코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(9.10일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
* 나미비아(아프리카) WHO 통계 정정
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.10일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,153 | 4,634 |
홍콩 | 4,901 | 99 | |
대만 | 495 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 73,221 | 1,406 | |
싱가포르 | 57,166 | 27 | |
태국 | 3,447 | 58 | |
말레이시아 | 9,559 | 128 | |
베트남 | 1,059 | 35 | |
인도 | 4,370,128 | 73,890 | |
필리핀 | 241,987 | 3,916 | |
캄보디아 | 274 | 0 | |
네팔 | 48,138 | 306 | |
스리랑카 | 3,140 | 12 | |
아프가니스탄 | 38,544 | 1,420 | |
파키스탄 | 299,659 | 6,359 | |
인도네시아 | 200,035 | 8,230 | |
부탄 | 234 | 0 | |
몰디브 | 8,741 | 29 | |
방글라데시 | 329,251 | 4,552 | |
브루나이 | 145 | 3 | |
몽골 | 310 | 0 | |
카자흐스탄 | 134,203 | 1,948 | |
우즈베키스탄 | 44,557 | 362 | |
키르기스스탄 | 44,613 | 1,063 | |
동티모르 | 27 | 0 | |
미얀마 | 1,807 | 12 | |
라오스 | 22 | 0 | |
타지키스탄 | 8,860 | 70 | |
중동 | 이란 | 393,425 | 22,669 |
바레인 | 56,778 | 202 | |
이집트 | 100,228 | 5,560 | |
이라크 | 273,821 | 7,732 | |
요르단 | 2,659 | 19 | |
쿠웨이트 | 92,082 | 552 | |
레바논 | 21,324 | 207 | |
리비아 | 20,462 | 324 | |
모로코 | 75,721 | 1,427 | |
오만 | 87,939 | 751 | |
카타르 | 120,846 | 205 | |
사우디아라비아 | 323,012 | 4,165 | |
시리아 | 3,289 | 140 | |
튀니지 | 5,417 | 96 | |
이스라엘 | 141,097 | 1,054 | |
아랍에미리트 | 75,981 | 393 | |
알제리 | 46,938 | 1,571 | |
예멘 | 1,998 | 577 | |
아메리카 | 미국 | 6,358,247 | 190,727 |
캐나다 | 134,294 | 9,155 | |
멕시코 | 647,507 | 69,095 | |
파나마 | 97,578 | 2,099 | |
온두라스 | 64,814 | 2,023 | |
과테말라 | 78,721 | 2,890 | |
코스타리카 | 48,780 | 510 | |
엘살바도르 | 26,511 | 765 | |
벨리즈 | 1,307 | 16 | |
니카라과 | 3,877 | 144 | |
도미니카공화국 | 100,131 | 1,889 | |
쿠바 | 4,377 | 104 | |
자메이카 | 3,183 | 34 | |
트리니다드 토바고 | 2,347 | 38 | |
아이티 | 8,362 | 214 | |
바하마 | 2,585 | 59 | |
바베이도스 | 180 | 7 | |
앤티가바부다 | 95 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 26 | 0 | |
세인트빈센트그레나딘 | 62 | 0 | |
도미니카연방 | 22 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 | |
브라질 | 4,197,889 | 128,539 | |
페루 | 696,190 | 30,123 | |
에콰도르 | 110,092 | 10,576 | |
칠레 | 427,027 | 11,702 | |
콜롬비아 | 671,848 | 21,615 | |
아르헨티나 | 488,007 | 10,179 | |
볼리비아 | 121,604 | 7,054 | |
우루과이 | 1,693 | 45 | |
파라과이 | 23,353 | 449 | |
베네수엘라 | 54,350 | 436 | |
가이아나 | 1,560 | 47 | |
수리남 | 4,360 | 91 | |
유럽 | 이탈리아 | 281,583 | 35,577 |
독일 | 256,433 | 9,342 | |
프랑스 | 344,101 | 30,794 | |
영국 | 355,219 | 41,594 | |
스페인 | 543,379 | 29,628 | |
오스트리아 | 30,635 | 747 | |
크로아티아 | 12,285 | 203 | |
핀란드 | 8,337 | 336 | |
스웨덴 | 85,880 | 5,842 | |
스위스 | 45,306 | 1,735 | |
벨기에 | 89,047 | 9,912 | |
덴마크 | 18,356 | 628 | |
에스토니아 | 2,564 | 64 | |
조지아 | 1,773 | 19 | |
그리스 | 11,832 | 290 | |
북마케도니아 | 15,226 | 631 | |
노르웨이 | 11,519 | 264 | |
루마니아 | 98,304 | 4,018 | |
네덜란드 | 76,475 | 6,235 | |
벨라루스 | 73,208 | 721 | |
리투아니아 | 3,131 | 86 | |
산마리노 | 735 | 42 | |
아제르바이잔 | 37,557 | 552 | |
아이슬란드 | 2,150 | 10 | |
모나코 | 156 | 1 | |
룩셈부르크 | 6,974 | 124 | |
아르메니아 | 45,152 | 905 | |
아일랜드 | 30,164 | 1,781 | |
체코 | 29,877 | 441 | |
포르투갈 | 61,541 | 1,849 | |
라트비아 | 1,432 | 35 | |
안도라 | 1,261 | 53 | |
폴란드 | 71,947 | 2,147 | |
우크라이나 | 143,030 | 2,979 | |
헝가리 | 9,304 | 626 | |
보스니아 헤르체고비나 | 21,959 | 662 | |
슬로베니아 | 3,232 | 130 | |
리히텐슈타인 | 108 | 1 | |
세르비아 | 31,994 | 727 | |
슬로바키아 | 4,727 | 37 | |
불가리아 | 17,146 | 677 | |
몰타 | 2,099 | 15 | |
몰도바 | 40,556 | 1,087 | |
알바니아 | 10,553 | 321 | |
사이프러스 | 1,511 | 21 | |
터키 | 284,943 | 6,837 | |
몬테네그로 | 5,853 | 109 | |
코소보 | 14,258 | 558 | |
러시아 | 1,041,007 | 18,135 | |
오세아니아 | 호주 | 26,374 | 770 |
뉴질랜드 | 1,437 | 24 | |
피지 | 32 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 503 | 5 | |
아프리카 | 나이지리아 | 55,456 | 1,067 |
세네갈 | 14,014 | 291 | |
카메룬 | 19,848 | 415 | |
남아프리카공화국 | 640,441 | 15,086 | |
토고 | 1,493 | 33 | |
부르키나파소 | 1,463 | 56 | |
DR콩고 | 10,291 | 260 | |
코트디부아르 | 18,778 | 119 | |
수단 | 13,437 | 833 | |
에티오피아 | 60,784 | 949 | |
가봉 | 8,608 | 53 | |
가나 | 45,012 | 283 | |
기니 | 9,848 | 63 | |
케냐 | 35,356 | 599 | |
나미비아 | 8,928 | 89 | |
중앙아프리카공화국 | 4,736 | 62 | |
콩고 | 4,891 | 114 | |
적도기니 | 4,985 | 83 | |
에스와티니 | 4,904 | 96 | |
모리타니아 | 7,164 | 160 | |
르완다 | 4,439 | 20 | |
세이쉘 | 135 | 0 | |
베냉 | 2,242 | 40 | |
라이베리아 | 1,311 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,391 | 61 | |
감비아 | 3,275 | 99 | |
잠비아 | 12,952 | 297 | |
모리셔스 | 357 | 10 | |
차드 | 1,045 | 79 | |
니제르 | 1,178 | 69 | |
카보베르데 | 4,400 | 42 | |
짐바브웨 | 7,388 | 218 | |
소말리아 | 3,371 | 97 | |
마다가스카르 | 15,435 | 206 | |
앙골라 | 3,033 | 124 | |
에리트레아 | 341 | 0 | |
우간다 | 3,900 | 46 | |
모잠비크 | 4,647 | 28 | |
기니비사우 | 2,245 | 38 | |
말리 | 2,882 | 127 | |
보츠와나 | 2,126 | 9 | |
브룬디 | 466 | 1 | |
시에라리온 | 2,064 | 72 | |
말라위 | 5,630 | 176 | |
남수단 | 2,555 | 49 | |
상투메프린시페 | 898 | 15 | |
코모로 | 456 | 7 | |
레소토 | 1,164 | 31 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 100,613 | 1,029 |
합계 | 27,714,809 | 900,971 |
출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)