코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(9.13일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.13일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,184 | 4,634 |
홍콩 | 4,938 | 100 | |
대만 | 498 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 75,218 | 1,439 | |
싱가포르 | 57,357 | 27 | |
태국 | 3,466 | 58 | |
말레이시아 | 9,810 | 128 | |
베트남 | 1,060 | 35 | |
인도 | 4,659,984 | 77,472 | |
필리핀 | 252,964 | 4,108 | |
캄보디아 | 274 | 0 | |
네팔 | 51,919 | 322 | |
스리랑카 | 3,169 | 12 | |
아프가니스탄 | 38,641 | 1,420 | |
파키스탄 | 300,955 | 6,373 | |
인도네시아 | 210,940 | 8,544 | |
부탄 | 241 | 0 | |
몰디브 | 8,990 | 31 | |
방글라데시 | 334,762 | 4,668 | |
브루나이 | 145 | 3 | |
몽골 | 311 | 0 | |
카자흐스탄 | 135,589 | 1,948 | |
우즈베키스탄 | 46,498 | 382 | |
키르기스스탄 | 44,828 | 1,063 | |
동티모르 | 27 | 0 | |
미얀마 | 2,445 | 14 | |
라오스 | 23 | 0 | |
타지키스탄 | 8,977 | 72 | |
중동 | 이란 | 399,940 | 23,029 |
바레인 | 58,839 | 210 | |
이집트 | 100,708 | 5,607 | |
이라크 | 286,778 | 7,941 | |
요르단 | 3,062 | 22 | |
쿠웨이트 | 94,211 | 558 | |
레바논 | 22,983 | 229 | |
리비아 | 22,348 | 354 | |
모로코 | 82,197 | 1,524 | |
오만 | 88,337 | 762 | |
카타르 | 121,523 | 205 | |
사우디아라비아 | 325,050 | 4,240 | |
시리아 | 3,476 | 150 | |
튀니지 | 6,259 | 103 | |
이스라엘 | 152,722 | 1,103 | |
아랍에미리트 | 78,849 | 399 | |
알제리 | 47,752 | 1,599 | |
예멘 | 2,011 | 583 | |
아메리카 | 미국 | 6,479,157 | 193,539 |
캐나다 | 136,141 | 9,170 | |
멕시코 | 663,973 | 70,604 | |
파나마 | 99,715 | 2,127 | |
온두라스 | 65,802 | 2,049 | |
과테말라 | 81,009 | 2,929 | |
코스타리카 | 52,549 | 567 | |
엘살바도르 | 26,773 | 777 | |
벨리즈 | 1,399 | 19 | |
니카라과 | 3,877 | 144 | |
도미니카공화국 | 102,232 | 1,941 | |
쿠바 | 4,593 | 106 | |
자메이카 | 3,511 | 40 | |
트리니다드 토바고 | 2,777 | 45 | |
아이티 | 8,457 | 216 | |
바하마 | 2,814 | 65 | |
바베이도스 | 180 | 7 | |
앤티가바부다 | 95 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 27 | 0 | |
세인트빈센트그레나딘 | 62 | 0 | |
도미니카연방 | 24 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 | |
브라질 | 4,315,687 | 131,210 | |
페루 | 716,670 | 30,470 | |
에콰도르 | 113,206 | 10,749 | |
칠레 | 432,666 | 11,895 | |
콜롬비아 | 694,664 | 22,275 | |
아르헨티나 | 524,198 | 10,994 | |
볼리비아 | 124,205 | 7,193 | |
우루과이 | 1,759 | 45 | |
파라과이 | 25,631 | 485 | |
베네수엘라 | 57,823 | 460 | |
가이아나 | 1,750 | 49 | |
수리남 | 4,477 | 93 | |
유럽 | 이탈리아 | 286,297 | 35,603 |
독일 | 260,817 | 9,352 | |
프랑스 | 373,911 | 30,910 | |
영국 | 365,174 | 41,623 | |
스페인 | 566,326 | 29,747 | |
오스트리아 | 33,009 | 754 | |
크로아티아 | 13,107 | 211 | |
핀란드 | 8,512 | 337 | |
스웨덴 | 86,505 | 5,846 | |
스위스 | 46,704 | 1,743 | |
벨기에 | 91,443 | 9,919 | |
덴마크 | 19,216 | 629 | |
에스토니아 | 2,632 | 64 | |
조지아 | 2,075 | 19 | |
그리스 | 12,734 | 300 | |
북마케도니아 | 15,555 | 642 | |
노르웨이 | 11,866 | 265 | |
루마니아 | 102,386 | 4,127 | |
네덜란드 | 79,706 | 6,243 | |
벨라루스 | 73,784 | 738 | |
리투아니아 | 3,243 | 86 | |
산마리노 | 741 | 42 | |
아제르바이잔 | 38,037 | 557 | |
아이슬란드 | 2,161 | 10 | |
모나코 | 168 | 1 | |
룩셈부르크 | 7,159 | 124 | |
아르메니아 | 45,675 | 911 | |
아일랜드 | 30,730 | 1,783 | |
체코 | 33,860 | 450 | |
포르투갈 | 63,310 | 1,860 | |
라트비아 | 1,459 | 35 | |
안도라 | 1,344 | 53 | |
폴란드 | 73,650 | 2,182 | |
우크라이나 | 151,859 | 3,148 | |
헝가리 | 10,909 | 631 | |
보스니아 헤르체고비나 | 21,959 | 662 | |
슬로베니아 | 3,498 | 131 | |
리히텐슈타인 | 109 | 1 | |
세르비아 | 32,228 | 730 | |
슬로바키아 | 5,252 | 37 | |
불가리아 | 17,799 | 713 | |
몰타 | 2,163 | 14 | |
몰도바 | 42,183 | 1,114 | |
알바니아 | 11,021 | 327 | |
사이프러스 | 1,520 | 21 | |
터키 | 289,635 | 6,999 | |
몬테네그로 | 6,474 | 115 | |
코소보 | 14,453 | 576 | |
러시아 | 1,057,362 | 18,484 | |
오세아니아 | 호주 | 26,565 | 797 |
뉴질랜드 | 1,444 | 24 | |
피지 | 32 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 508 | 5 | |
아프리카 | 나이지리아 | 56,017 | 1,076 |
세네갈 | 14,193 | 293 | |
카메룬 | 20,009 | 415 | |
남아프리카공화국 | 646,398 | 15,378 | |
토고 | 1,548 | 37 | |
부르키나파소 | 1,486 | 56 | |
DR콩고 | 10,360 | 262 | |
코트디부아르 | 18,869 | 119 | |
수단 | 13,470 | 834 | |
에티오피아 | 63,367 | 986 | |
가봉 | 8,643 | 53 | |
가나 | 45,388 | 285 | |
기니 | 9,979 | 63 | |
케냐 | 35,793 | 616 | |
나미비아 | 9,437 | 98 | |
중앙아프리카공화국 | 4,749 | 62 | |
콩고 | 4,913 | 88 | |
적도기니 | 4,996 | 83 | |
에스와티니 | 5,025 | 98 | |
모리타니아 | 7,266 | 161 | |
르완다 | 4,534 | 22 | |
세이쉘 | 135 | 0 | |
베냉 | 2,242 | 40 | |
라이베리아 | 1,311 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,394 | 61 | |
감비아 | 3,362 | 100 | |
잠비아 | 13,323 | 306 | |
모리셔스 | 361 | 10 | |
차드 | 1,081 | 79 | |
니제르 | 1,178 | 69 | |
카보베르데 | 4,651 | 44 | |
짐바브웨 | 7,479 | 224 | |
소말리아 | 3,376 | 98 | |
마다가스카르 | 15,669 | 209 | |
앙골라 | 3,279 | 131 | |
에리트레아 | 361 | 0 | |
우간다 | 4,377 | 49 | |
모잠비크 | 4,918 | 31 | |
기니비사우 | 2,275 | 39 | |
말리 | 2,912 | 128 | |
보츠와나 | 2,126 | 9 | |
브룬디 | 471 | 1 | |
시에라리온 | 2,087 | 72 | |
말라위 | 5,669 | 177 | |
남수단 | 2,578 | 49 | |
상투메프린시페 | 906 | 15 | |
코모로 | 456 | 7 | |
레소토 | 1,245 | 33 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 105,303 | 1,100 |
합계 | 28,619,991 | 917,710 |
출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)