코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(9.14일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
* 중국, 스페인, 스웨덴 금일 보건부 통계 업데이트 없음
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.14일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,184 | 4,634 |
홍콩 | 4,938 | 100 | |
대만 | 498 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 75,657 | 1,442 | |
싱가포르 | 57,406 | 27 | |
태국 | 3,473 | 58 | |
말레이시아 | 9,868 | 128 | |
베트남 | 1,063 | 35 | |
인도 | 4,754,356 | 78,586 | |
필리핀 | 257,863 | 4,292 | |
캄보디아 | 275 | 0 | |
네팔 | 53,120 | 336 | |
스리랑카 | 3,204 | 12 | |
아프가니스탄 | 38,716 | 1,420 | |
파키스탄 | 301,481 | 6,379 | |
인도네시아 | 214,746 | 8,650 | |
부탄 | 244 | 0 | |
몰디브 | 9,052 | 31 | |
방글라데시 | 336,044 | 4,702 | |
브루나이 | 145 | 3 | |
몽골 | 311 | 0 | |
카자흐스탄 | 136,384 | 1,948 | |
우즈베키스탄 | 47,042 | 388 | |
키르기스스탄 | 44,881 | 1,063 | |
동티모르 | 27 | 0 | |
미얀마 | 2,796 | 16 | |
라오스 | 23 | 0 | |
타지키스탄 | 9,014 | 72 | |
중동 | 이란 | 402,029 | 23,157 |
바레인 | 59,586 | 212 | |
이집트 | 100,856 | 5,627 | |
이라크 | 290,309 | 8,014 | |
요르단 | 3,062 | 22 | |
쿠웨이트 | 94,764 | 560 | |
레바논 | 23,669 | 239 | |
리비아 | 22,781 | 362 | |
모로코 | 84,435 | 1,553 | |
오만 | 89,746 | 780 | |
카타르 | 121,740 | 205 | |
사우디아라비아 | 325,651 | 4,268 | |
시리아 | 3,506 | 152 | |
튀니지 | 6,635 | 107 | |
이스라엘 | 155,604 | 1,119 | |
아랍에미리트 | 79,489 | 399 | |
알제리 | 48,007 | 1,605 | |
예멘 | 2,013 | 583 | |
아메리카 | 미국 | 6,516,861 | 194,033 |
캐나다 | 136,659 | 9,171 | |
멕시코 | 668,381 | 70,821 | |
파나마 | 100,330 | 2,140 | |
온두라스 | 66,049 | 2,058 | |
과테말라 | 81,658 | 2,949 | |
코스타리카 | 53,969 | 583 | |
엘살바도르 | 26,851 | 782 | |
벨리즈 | 1,435 | 19 | |
니카라과 | 3,877 | 144 | |
도미니카공화국 | 102,232 | 1,941 | |
쿠바 | 4,653 | 108 | |
자메이카 | 3,511 | 40 | |
트리니다드 토바고 | 2,892 | 50 | |
아이티 | 8,457 | 216 | |
바하마 | 2,874 | 67 | |
바베이도스 | 180 | 7 | |
앤티가바부다 | 95 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 27 | 0 | |
세인트빈센트그레나딘 | 64 | 0 | |
도미니카연방 | 24 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 | |
브라질 | 4,330,455 | 131,625 | |
페루 | 722,832 | 30,526 | |
에콰도르 | 114,732 | 10,836 | |
칠레 | 434,748 | 11,949 | |
콜롬비아 | 702,088 | 22,519 | |
아르헨티나 | 535,705 | 11,206 | |
볼리비아 | 125,172 | 7,250 | |
우루과이 | 1,773 | 45 | |
파라과이 | 25,631 | 485 | |
베네수엘라 | 58,663 | 468 | |
가이아나 | 1,763 | 52 | |
수리남 | 4,529 | 93 | |
유럽 | 이탈리아 | 287,753 | 35,610 |
독일 | 261,737 | 9,354 | |
프랑스 | 381,094 | 30,916 | |
영국 | 368,504 | 41,628 | |
스페인 | 566,326 | 29,747 | |
오스트리아 | 33,453 | 756 | |
크로아티아 | 13,368 | 218 | |
핀란드 | 8,512 | 337 | |
스웨덴 | 86,505 | 5,846 | |
스위스 | 47,179 | 1,747 | |
벨기에 | 91,443 | 9,919 | |
덴마크 | 19,216 | 629 | |
에스토니아 | 2,655 | 64 | |
조지아 | 2,227 | 19 | |
그리스 | 13,036 | 302 | |
북마케도니아 | 15,694 | 646 | |
노르웨이 | 11,866 | 265 | |
루마니아 | 103,495 | 4,163 | |
네덜란드 | 80,937 | 6,244 | |
벨라루스 | 73,975 | 744 | |
리투아니아 | 3,296 | 86 | |
산마리노 | 741 | 42 | |
아제르바이잔 | 38,172 | 559 | |
아이슬란드 | 2,162 | 10 | |
모나코 | 169 | 1 | |
룩셈부르크 | 7,159 | 124 | |
아르메니아 | 45,862 | 916 | |
아일랜드 | 30,985 | 1,784 | |
체코 | 35,401 | 453 | |
포르투갈 | 63,983 | 1,867 | |
라트비아 | 1,464 | 35 | |
안도라 | 1,344 | 53 | |
폴란드 | 74,152 | 2,188 | |
우크라이나 | 154,335 | 3,178 | |
헝가리 | 11,825 | 633 | |
보스니아 헤르체고비나 | 22,254 | 668 | |
슬로베니아 | 3,603 | 131 | |
리히텐슈타인 | 109 | 1 | |
세르비아 | 32,300 | 731 | |
슬로바키아 | 5,453 | 38 | |
불가리아 | 17,891 | 717 | |
몰타 | 2,247 | 15 | |
몰도바 | 42,714 | 1,118 | |
알바니아 | 11,185 | 330 | |
사이프러스 | 1,523 | 21 | |
터키 | 291,162 | 7,056 | |
몬테네그로 | 6,706 | 118 | |
코소보 | 14,523 | 579 | |
러시아 | 1,062,811 | 18,578 | |
오세아니아 | 호주 | 26,607 | 803 |
뉴질랜드 | 1,446 | 24 | |
피지 | 32 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 508 | 5 | |
아프리카 | 나이지리아 | 56,177 | 1,078 |
세네갈 | 14,193 | 293 | |
카메룬 | 20,167 | 415 | |
남아프리카공화국 | 648,214 | 15,427 | |
토고 | 1,555 | 37 | |
부르키나파소 | 1,499 | 56 | |
DR콩고 | 10,384 | 262 | |
코트디부아르 | 18,987 | 120 | |
수단 | 13,470 | 834 | |
에티오피아 | 63,888 | 996 | |
가봉 | 8,643 | 53 | |
가나 | 45,434 | 286 | |
기니 | 10,020 | 63 | |
케냐 | 35,963 | 619 | |
나미비아 | 9,604 | 98 | |
중앙아프리카공화국 | 4,749 | 62 | |
콩고 | 4,934 | 88 | |
적도기니 | 4,996 | 83 | |
에스와티니 | 5,050 | 98 | |
모리타니아 | 7,274 | 161 | |
르완다 | 4,565 | 22 | |
세이쉘 | 135 | 0 | |
베냉 | 2,242 | 40 | |
라이베리아 | 1,311 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,395 | 61 | |
감비아 | 3,376 | 102 | |
잠비아 | 13,466 | 312 | |
모리셔스 | 361 | 10 | |
차드 | 1,083 | 80 | |
니제르 | 1,178 | 69 | |
카보베르데 | 4,711 | 44 | |
짐바브웨 | 7,508 | 224 | |
소말리아 | 3,389 | 98 | |
마다가스카르 | 15,737 | 210 | |
앙골라 | 3,335 | 132 | |
에리트레아 | 361 | 0 | |
우간다 | 4,703 | 52 | |
모잠비크 | 4,918 | 31 | |
기니비사우 | 2,275 | 39 | |
말리 | 2,916 | 128 | |
보츠와나 | 2,252 | 10 | |
브룬디 | 472 | 1 | |
시에라리온 | 2,096 | 72 | |
말라위 | 5,669 | 177 | |
남수단 | 2,578 | 49 | |
상투메프린시페 | 906 | 15 | |
코모로 | 456 | 7 | |
레소토 | 1,245 | 33 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 107,842 | 1,129 |
합계 | 28,876,240 | 921,875 |
출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)