코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(9.17일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.17일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,223 | 4,634 |
홍콩 | 4,984 | 102 | |
대만 | 500 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 77,009 | 1,473 | |
싱가포르 | 57,514 | 27 | |
태국 | 3,490 | 58 | |
말레이시아 | 9,969 | 128 | |
베트남 | 1,063 | 35 | |
인도 | 5,020,359 | 82,066 | |
필리핀 | 269,407 | 4,663 | |
캄보디아 | 275 | 0 | |
네팔 | 56,788 | 371 | |
스리랑카 | 3,271 | 13 | |
아프가니스탄 | 38,855 | 1,436 | |
파키스탄 | 303,089 | 6,393 | |
인도네시아 | 225,030 | 8,965 | |
부탄 | 246 | 0 | |
몰디브 | 9,328 | 33 | |
방글라데시 | 341,056 | 4,802 | |
브루나이 | 145 | 3 | |
몽골 | 311 | 0 | |
카자흐스탄 | 137,058 | 1,999 | |
우즈베키스탄 | 48,776 | 405 | |
키르기스스탄 | 45,072 | 1,063 | |
동티모르 | 27 | 0 | |
미얀마 | 3,636 | 39 | |
라오스 | 23 | 0 | |
타지키스탄 | 9,129 | 73 | |
중동 | 이란 | 410,334 | 23,632 |
바레인 | 61,643 | 215 | |
이집트 | 101,340 | 5,679 | |
이라크 | 303,059 | 8,248 | |
요르단 | 3,852 | 26 | |
쿠웨이트 | 96,999 | 571 | |
레바논 | 25,449 | 252 | |
리비아 | 24,936 | 394 | |
모로코 | 90,324 | 1,648 | |
오만 | 91,196 | 805 | |
카타르 | 122,449 | 208 | |
사우디아라비아 | 327,551 | 4,369 | |
시리아 | 3,614 | 160 | |
튀니지 | 7,623 | 123 | |
이스라엘 | 170,465 | 1,165 | |
아랍에미리트 | 81,782 | 402 | |
알제리 | 48,734 | 1,632 | |
예멘 | 2,020 | 584 | |
아메리카 | 미국 | 6,626,242 | 196,661 |
캐나다 | 138,010 | 9,179 | |
멕시코 | 680,931 | 71,978 | |
파나마 | 102,204 | 2,173 | |
온두라스 | 68,620 | 2,087 | |
과테말라 | 82,684 | 2,984 | |
코스타리카 | 57,361 | 621 | |
엘살바도르 | 27,088 | 792 | |
벨리즈 | 1,501 | 19 | |
니카라과 | 3,979 | 147 | |
도미니카공화국 | 104,803 | 1,998 | |
쿠바 | 4,803 | 108 | |
자메이카 | 4,042 | 46 | |
트리니다드 토바고 | 3,183 | 56 | |
아이티 | 8,499 | 219 | |
바하마 | 3,008 | 68 | |
바베이도스 | 183 | 7 | |
앤티가바부다 | 95 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 27 | 0 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 64 | 0 | |
도미니카연방 | 24 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 | |
브라질 | 4,419,083 | 134,106 | |
페루 | 733,860 | 30,812 | |
에콰도르 | 119,553 | 10,963 | |
칠레 | 437,983 | 12,040 | |
콜롬비아 | 721,892 | 23,123 | |
아르헨티나 | 565,446 | 11,710 | |
볼리비아 | 127,619 | 7,394 | |
우루과이 | 1,812 | 45 | |
파라과이 | 28,487 | 539 | |
베네수엘라 | 61,569 | 494 | |
가이아나 | 1,884 | 56 | |
수리남 | 4,611 | 95 | |
유럽 | 이탈리아 | 291,442 | 35,645 |
독일 | 266,869 | 9,373 | |
프랑스 | 404,888 | 31,045 | |
영국 | 378,219 | 41,684 | |
스페인 | 614,360 | 30,243 | |
오스트리아 | 34,744 | 757 | |
크로아티아 | 13,749 | 230 | |
핀란드 | 8,725 | 339 | |
스웨덴 | 87,345 | 5,851 | |
스위스 | 47,640 | 1,747 | |
벨기에 | 94,701 | 9,930 | |
덴마크 | 20,129 | 633 | |
에스토니아 | 2,722 | 64 | |
조지아 | 2,758 | 19 | |
그리스 | 13,730 | 313 | |
북마케도니아 | 15,925 | 661 | |
노르웨이 | 12,277 | 265 | |
루마니아 | 105,298 | 4,236 | |
네덜란드 | 84,697 | 6,249 | |
벨라루스 | 74,552 | 761 | |
리투아니아 | 3,442 | 87 | |
산마리노 | 741 | 42 | |
아제르바이잔 | 38,517 | 566 | |
아이슬란드 | 2,174 | 10 | |
모나코 | 180 | 1 | |
룩셈부르크 | 7,718 | 124 | |
아르메니아 | 46,376 | 923 | |
아일랜드 | 31,549 | 1,787 | |
체코 | 38,896 | 476 | |
포르투갈 | 65,021 | 1,875 | |
라트비아 | 1,482 | 35 | |
안도라 | 1,438 | 53 | |
폴란드 | 75,134 | 2,227 | |
우크라이나 | 162,660 | 3,340 | |
헝가리 | 14,460 | 654 | |
보스니아 헤르체고비나 | 23,924 | 718 | |
슬로베니아 | 3,837 | 131 | |
리히텐슈타인 | 111 | 1 | |
세르비아 | 32,511 | 735 | |
슬로바키아 | 5,768 | 38 | |
불가리아 | 18,216 | 736 | |
몰타 | 2,454 | 16 | |
몰도바 | 43,734 | 1,144 | |
알바니아 | 11,672 | 340 | |
사이프러스 | 1,540 | 22 | |
터키 | 294,620 | 7,186 | |
몬테네그로 | 7,193 | 123 | |
코소보 | 14,720 | 591 | |
러시아 | 1,079,519 | 18,917 | |
오세아니아 | 호주 | 26,738 | 816 |
뉴질랜드 | 1,451 | 25 | |
피지 | 32 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 511 | 6 | |
아프리카 | 나이지리아 | 56,478 | 1,088 |
세네갈 | 14,529 | 298 | |
카메룬 | 20,303 | 415 | |
남아프리카공화국 | 651,521 | 15,641 | |
토고 | 1,595 | 40 | |
부르키나파소 | 1,717 | 56 | |
DR콩고 | 10,400 | 267 | |
코트디부아르 | 19,100 | 120 | |
수단 | 13,535 | 836 | |
에티오피아 | 65,486 | 1,035 | |
가봉 | 8,654 | 53 | |
가나 | 45,655 | 294 | |
기니 | 10,111 | 63 | |
케냐 | 36,301 | 634 | |
나미비아 | 9,901 | 106 | |
중앙아프리카공화국 | 4,772 | 62 | |
콩고 | 4,934 | 88 | |
적도기니 | 5,000 | 83 | |
에스와티니 | 5,128 | 101 | |
모리타니아 | 7,319 | 161 | |
르완다 | 4,624 | 22 | |
세이쉘 | 138 | 0 | |
베냉 | 2,280 | 40 | |
라이베리아 | 1,327 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,396 | 61 | |
감비아 | 3,440 | 107 | |
잠비아 | 13,819 | 324 | |
모리셔스 | 365 | 10 | |
차드 | 1,087 | 81 | |
니제르 | 1,180 | 69 | |
카보베르데 | 4,904 | 46 | |
짐바브웨 | 7,576 | 224 | |
소말리아 | 3,390 | 98 | |
마다가스카르 | 15,803 | 214 | |
앙골라 | 3,569 | 139 | |
에리트레아 | 364 | 0 | |
우간다 | 5,123 | 58 | |
모잠비크 | 5,713 | 37 | |
기니비사우 | 2,275 | 39 | |
말리 | 2,940 | 128 | |
보츠와나 | 2,463 | 11 | |
브룬디 | 472 | 1 | |
시에라리온 | 2,126 | 72 | |
말라위 | 5,701 | 178 | |
남수단 | 2,594 | 49 | |
상투메프린시페 | 907 | 15 | |
코모로 | 457 | 7 | |
레소토 | 1,327 | 33 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 112,805 | 1,181 |
합계 | 29,706,462 | 938,004 |
출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)