코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(9.25일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.25일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,322 | 4,634 |
홍콩 | 5,056 | 104 | |
대만 | 509 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 80,041 | 1,520 | |
싱가포르 | 57,639 | 27 | |
태국 | 3,516 | 59 | |
말레이시아 | 10,505 | 133 | |
베트남 | 1,069 | 35 | |
인도 | 5,732,518. | 91,149 | |
필리핀 | 294,591 | 5,091 | |
캄보디아 | 275 | 0 | |
네팔 | 67,804 | 436 | |
스리랑카 | 3,324 | 13 | |
아프가니스탄 | 39,170 | 1,451 | |
파키스탄 | 308,208 | 6,437 | |
인도네시아 | 257,388 | 9,977 | |
부탄 | 261 | 0 | |
몰디브 | 9,885 | 34 | |
방글라데시 | 353,844 | 5,044 | |
브루나이 | 145 | 3 | |
몽골 | 313 | 0 | |
카자흐스탄 | 139,289 | 2,043 | |
우즈베키스탄 | 53,667 | 445 | |
키르기스스탄 | 45,757 | 1,063 | |
동티모르 | 27 | 0 | |
미얀마 | 7,827 | 130 | |
라오스 | 23 | 0 | |
타지키스탄 | 9,475 | 73 | |
중동 | 이란 | 432,798 | 24,840 |
바레인 | 67,014 | 231 | |
이집트 | 102,375 | 5,822 | |
이라크 | 332,635 | 8,754 | |
요르단 | 6,042 | 35 | |
쿠웨이트 | 101,299 | 590 | |
레바논 | 31,778 | 328 | |
리비아 | 30,097 | 469 | |
모로코 | 107,743 | 1,918. | |
오만 | 95,339 | 875 | |
카타르 | 124,175 | 212 | |
사우디아라비아 | 331,359 | 4,569 | |
시리아 | 3,924 | 181 | |
튀니지 | 12,479 | 174 | |
이스라엘 | 199,072 | 1,318. | |
아랍에미리트 | 87,530 | 406 | |
알제리 | 50,400 | 1,698 | |
예멘 | 2,033 | 587 | |
아메리카 | 미국 | 6,828,785 | 199,600 |
캐나다 | 146,663 | 9,234 | |
멕시코 | 705,263 | 74,348 | |
파나마 | 107,284 | 2,285 | |
온두라스 | 72,306 | 2,206 | |
과테말라 | 87,442 | 3,154 | |
코스타리카 | 66,689 | 760 | |
엘살바도르 | 27,954 | 819 | |
벨리즈 | 1,669 | 21 | |
니카라과 | 4,065 | 149 | |
도미니카공화국 | 109,737 | 2,074 | |
쿠바 | 5,270 | 118 | |
자메이카 | 5,395 | 76 | |
트리니다드 토바고 | 4,046 | 67 | |
아이티 | 8,646 | 225 | |
바하마 | 3,467 | 77 | |
바베이도스 | 189 | 7 | |
앤티가바부다 | 97 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 27 | 0 | |
세인트빈센트그레나딘 | 64 | 0 | |
도미니카연방 | 24 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 19 | 0 | |
브라질 | 4,591,604 | 138,108 | |
페루 | 776,546 | 31,568 | |
에콰도르 | 129,982 | 11,171 | |
칠레 | 449,903 | 12,345 | |
콜롬비아 | 777,537 | 24,570 | |
아르헨티나 | 652,174 | 13,952 | |
볼리비아 | 131,453 | 7,693 | |
우루과이 | 1,934 | 46 | |
파라과이 | 34,828 | 705 | |
베네수엘라 | 68,453 | 564 | |
가이아나 | 2,437 | 68 | |
수리남 | 4,759 | 100 | |
유럽 | 이탈리아 | 302,537 | 35,758 |
독일 | 278,070 | 9,428 | |
프랑스 | 458,132 | 31,273 | |
영국 | 409,733 | 41,862 | |
스페인 | 693,556 | 31,034 | |
오스트리아 | 40,558 | 777 | |
크로아티아 | 15,340 | 257 | |
핀란드 | 9,288 | 343 | |
스웨덴 | 89,756 | 5,876 | |
스위스 | 50,984 | 1,772 | |
벨기에 | 106,793 | 9,959 | |
덴마크 | 24,357 | 643 | |
에스토니아 | 3,033 | 64 | |
조지아 | 4,399 | 25 | |
그리스 | 16,286 | 357 | |
북마케도니아 | 17,049 | 710 | |
노르웨이 | 13,152 | 267 | |
루마니아 | 116,415 | 4,550 | |
네덜란드 | 100,493 | 6,287 | |
벨라루스 | 76,357 | 796 | |
리투아니아 | 3,932 | 87 | |
산마리노 | 746 | 42 | |
아제르바이잔 | 39,524 | 580 | |
아이슬란드 | 2,476 | 10 | |
모나코 | 199 | 1 | |
룩셈부르크 | 8,090 | 124 | |
아르메니아 | 48,251 | 945 | |
아일랜드 | 33,675 | 1,794 | |
체코 | 55,464 | 555 | |
포르투갈 | 70,465 | 1,928 | |
라트비아 | 1,572 | 36 | |
안도라 | 1,753 | 53 | |
폴란드 | 81,673 | 2,344 | |
우크라이나 | 188,106 | 3,757 | |
헝가리 | 21,200 | 709 | |
보스니아 헤르체고비나 | 26,076 | 783 | |
슬로베니아 | 4,694 | 133 | |
리히텐슈타인 | 117 | 1 | |
세르비아 | 33,080 | 744 | |
슬로바키아 | 7,269 | 41 | |
불가리아 | 19,283 | 779 | |
몰타 | 2,857 | 25 | |
몰도바 | 48,232 | 1,244 | |
알바니아 | 12,787 | 370 | |
사이프러스 | 1,654 | 22 | |
터키 | 308,069 | 7,711 | |
몬테네그로 | 9,628 | 151 | |
코소보 | 15,227 | 606 | |
러시아 | 1,128,836 | 19,948 | |
오세아니아 | 호주 | 26,973 | 859 |
뉴질랜드 | 1,471 | 25 | |
피지 | 32 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 531 | 7 | |
아프리카 | 나이지리아 | 57,724 | 1,102 |
세네갈 | 14,795 | 303 | |
카메룬 | 20,690 | 416 | |
남아프리카공화국 | 665,188 | 16,206 | |
토고 | 1,701 | 41 | |
부르키나파소 | 1,907 | 56 | |
DR콩고 | 10,536 | 271 | |
코트디부아르 | 19,430 | 120 | |
수단 | 13,578 | 836 | |
에티오피아 | 71,083 | 1,141 | |
가봉 | 8,716 | 54 | |
가나 | 46,116 | 297 | |
기니 | 10,434 | 65 | |
케냐 | 37,348 | 664 | |
나미비아 | 10,663 | 117 | |
중앙아프리카공화국 | 4,804 | 62 | |
콩고 | 5,005 | 89 | |
적도기니 | 5,018 | 83 | |
에스와티니 | 5,343 | 108 | |
모리타니아 | 7,425 | 161 | |
르완다 | 4,779 | 27 | |
세이쉘 | 139 | 0 | |
베냉 | 2,325 | 40 | |
라이베리아 | 1,337 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,407 | 61 | |
감비아 | 3,552 | 110 | |
잠비아 | 14,443 | 332 | |
모리셔스 | 367 | 10 | |
차드 | 1,164 | 82 | |
니제르 | 1,193 | 69 | |
카보베르데 | 5,412 | 54 | |
짐바브웨 | 7,725 | 227 | |
소말리아 | 3,465 | 98 | |
마다가스카르 | 16,167 | 226 | |
앙골라 | 4,363 | 159 | |
에리트레아 | 364 | 0 | |
우간다 | 6,879 | 69 | |
모잠비크 | 7,262 | 49 | |
기니비사우 | 2,303 | 39 | |
말리 | 3,034 | 130 | |
보츠와나 | 2,567 | 13 | |
브룬디 | 477 | 1 | |
시에라리온 | 2,183 | 72 | |
말라위 | 5,746 | 179 | |
남수단 | 2,669 | 49 | |
상투메프린시페 | 908 | 15 | |
코모로 | 470 | 7 | |
레소토 | 1,507 | 35 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 126,211 | 1,330 |
합계 | 31,774,982 | 973,260 |
※ 출처: WHO Dashboard 통계자료 및 중국위생건강위원회 발표자료