코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(11.1일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 11.1일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,997 | 4,634 |
홍콩 | 5,323 | 105 | |
대만 | 555 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 100,392 | 1,755 | |
싱가포르 | 58,003 | 28 | |
태국 | 3,780 | 59 | |
말레이시아 | 30,889 | 249 | |
베트남 | 1,177 | 35 | |
인도 | 8,137,119 | 121,641 | |
필리핀 | 378,933 | 7,185 | |
캄보디아 | 291 | 0 | |
네팔 | 168,235 | 920 | |
스리랑카 | 10,424 | 19 | |
아프가니스탄 | 41,334 | 1,533 | |
파키스탄 | 332,186 | 6,795 | |
인도네시아 | 406,945 | 13,782 | |
부탄 | 348 | 0 | |
몰디브 | 11,643 | 37 | |
방글라데시 | 406,364 | 5,905 | |
브루나이 | 148 | 3 | |
몽골 | 340 | 0 | |
카자흐스탄 | 149,699 | 2,219 | |
우즈베키스탄 | 66,801 | 564 | |
키르기스스탄 | 58,878 | 1,145 | |
동티모르 | 30 | 0 | |
미얀마 | 51,496 | 1,219 | |
라오스 | 24 | 0 | |
타지키스탄 | 10,977 | 82 | |
중동 | 이란 | 604,952 | 34,478 |
바레인 | 81,466 | 319 | |
이집트 | 107,385 | 6,258 | |
이라크 | 470,633 | 10,862 | |
요르단 | 69,306 | 772 | |
쿠웨이트 | 125,337 | 773 | |
레바논 | 79,529 | 625 | |
리비아 | 60,628 | 847 | |
모로코 | 215,294 | 3,625 | |
오만 | 114,434 | 1,208 | |
카타르 | 132,343 | 232 | |
사우디아라비아 | 346,880 | 5,383 | |
시리아 | 5,683 | 285 | |
튀니지 | 58,029 | 1,253 | |
이스라엘 | 313,533 | 2,517 | |
아랍에미리트 | 131,508 | 490 | |
알제리 | 57,332 | 1,949 | |
예멘 | 2,066 | 600 | |
아메리카 | 미국 | 8,852,730 | 227,178 |
캐나다 | 228,542 | 10,074 | |
멕시코 | 912,811 | 90,773 | |
파나마 | 132,045 | 2,678 | |
온두라스 | 96,150 | 2,661 | |
과테말라 | 107,339 | 3,714 | |
코스타리카 | 107,570 | 1,357 | |
엘살바도르 | 33,445 | 971 | |
벨리즈 | 3,382 | 56 | |
니카라과 | 4,424 | 156 | |
도미니카공화국 | 126,332 | 2,236 | |
쿠바 | 6,801 | 128 | |
자메이카 | 9,005 | 205 | |
트리니다드 토바고 | 5,636 | 107 | |
아이티 | 9,054 | 232 | |
바하마 | 6,644 | 142 | |
바베이도스 | 236 | 7 | |
앤티가바부다 | 127 | 3 | |
그레나다 | 28 | 0 | |
세인트루시아 | 76 | 0 | |
세인트빈센트그레나딘 | 74 | 0 | |
도미니카연방 | 42 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 19 | 0 | |
브라질 | 5,494,376 | 158,969 | |
페루 | 897,594 | 34,362 | |
에콰도르 | 167,147 | 12,632 | |
칠레 | 508,571 | 14,158 | |
콜롬비아 | 1,053,122 | 30,926 | |
아르헨티나 | 1,143,800 | 30,442 | |
볼리비아 | 141,484 | 8,705 | |
우루과이 | 3,044 | 57 | |
파라과이 | 62,050 | 1,373 | |
베네수엘라 | 91,280 | 789 | |
가이아나 | 4,098 | 123 | |
수리남 | 5,197 | 111 | |
유럽 | 이탈리아 | 647,674 | 38,321 |
독일 | 518,753 | 10,452 | |
프랑스 | 1,299,278 | 36,250 | |
영국 | 989,749 | 46,229 | |
스페인 | 1,185,678 | 35,878 | |
오스트리아 | 101,443 | 1,079 | |
크로아티아 | 46,547 | 531 | |
핀란드 | 15,910 | 358 | |
스웨덴 | 124,355 | 5,938 | |
스위스 | 153,728 | 2,035 | |
벨기에 | 392,163 | 11,308 | |
덴마크 | 45,225 | 719 | |
에스토니아 | 4,771 | 73 | |
조지아 | 38,936 | 307 | |
그리스 | 37,196 | 620 | |
북마케도니아 | 30,488 | 982 | |
노르웨이 | 19,563 | 282 | |
루마니아 | 235,586 | 6,867 | |
네덜란드 | 340,974 | 7,335 | |
벨라루스 | 97,499 | 977 | |
리투아니아 | 13,823 | 157 | |
산마리노 | 958 | 42 | |
아제르바이잔 | 54,174 | 719 | |
아이슬란드 | 4,797 | 12 | |
모나코 | 355 | 2 | |
룩셈부르크 | 17,134 | 152 | |
아르메니아 | 89,813 | 1,341 | |
아일랜드 | 61,059 | 1,908 | |
체코 | 323,673 | 3,078 | |
포르투갈 | 137,272 | 2,468 | |
라트비아 | 5,679 | 69 | |
안도라 | 4,665 | 75 | |
폴란드 | 340,834 | 5,351 | |
우크라이나 | 387,481 | 7,196 | |
헝가리 | 71,413 | 1,699 | |
보스니아 헤르체고비나 | 43,174 | 1,125 | |
슬로베니아 | 32,510 | 225 | |
리히텐슈타인 | 523 | 2 | |
세르비아 | 45,137 | 814 | |
슬로바키아 | 55,091 | 212 | |
불가리아 | 51,041 | 1,254 | |
몰타 | 5,942 | 61 | |
몰도바 | 75,201 | 1,766 | |
알바니아 | 20,634 | 502 | |
사이프러스 | 4,217 | 25 | |
터키 | 373,154 | 10,177 | |
몬테네그로 | 18,260 | 294 | |
코소보 | 19,285 | 668 | |
러시아 | 1,618,116 | 27,990 | |
오세아니아 | 호주 | 27,582 | 907 |
뉴질랜드 | 1,601 | 25 | |
피지 | 34 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 589 | 7 | |
아프리카 | 나이지리아 | 62,691 | 1,144 |
세네갈 | 15,593 | 323 | |
카메룬 | 21,793 | 426 | |
남아프리카공화국 | 723,682 | 19,230 | |
토고 | 2,296 | 55 | |
부르키나파소 | 2,477 | 67 | |
DR콩고 | 11,305 | 307 | |
코트디부아르 | 20,628 | 124 | |
수단 | 13,804 | 837 | |
에티오피아 | 95,789 | 1,464 | |
가봉 | 8,957 | 55 | |
가나 | 48,055 | 320 | |
기니 | 12,020 | 71 | |
케냐 | 53,797 | 981 | |
나미비아 | 12,907 | 133 | |
중앙아프리카공화국 | 4,866 | 62 | |
콩고 | 5,290 | 92 | |
적도기니 | 5,083 | 83 | |
에스와티니 | 5,909 | 117 | |
모리타니아 | 7,663 | 163 | |
르완다 | 5,134 | 35 | |
세이쉘 | 152 | 0 | |
베냉 | 2,643 | 41 | |
라이베리아 | 1,426 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,559 | 61 | |
감비아 | 3,666 | 119 | |
잠비아 | 16,415 | 349 | |
모리셔스 | 441 | 10 | |
차드 | 1,483 | 98 | |
니제르 | 1,220 | 69 | |
카보베르데 | 8,694 | 95 | |
짐바브웨 | 8,362 | 242 | |
소말리아 | 3,941 | 104 | |
마다가스카르 | 16,968 | 244 | |
앙골라 | 10,558 | 279 | |
에리트레아 | 463 | 0 | |
우간다 | 12,410 | 110 | |
모잠비크 | 12,777 | 91 | |
기니비사우 | 2,413 | 41 | |
말리 | 3,545 | 136 | |
보츠와나 | 6,642 | 24 | |
브룬디 | 585 | 1 | |
시에라리온 | 2,365 | 74 | |
말라위 | 5,923 | 184 | |
남수단 | 2,905 | 58 | |
상투메프린시페 | 945 | 16 | |
코모로 | 530 | 7 | |
레소토 | 1,947 | 43 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 187,284 | 1,982 |
합계 | 45,402,237 | 1,185,257 |
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 중국위생건강위원회(중국)