코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(11.3일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 11.3일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 86,070 | 4,634 |
홍콩 | 5,336 | 105 | |
대만 | 563 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 101,813 | 1,774 | |
싱가포르 | 58,019 | 28 | |
태국 | 3,787 | 59 | |
말레이시아 | 32,505 | 249 | |
베트남 | 1,180 | 35 | |
인도 | 8,229,313 | 122,607 | |
필리핀 | 383,113 | 7,238 | |
캄보디아 | 292 | 0 | |
네팔 | 173,567 | 960 | |
스리랑카 | 11,060 | 21 | |
아프가니스탄 | 41,501 | 1,536 | |
파키스탄 | 333,970 | 6,823 | |
인도네시아 | 412,784 | 13,943 | |
부탄 | 354 | 0 | |
몰디브 | 11,701 | 38 | |
방글라데시 | 409,252 | 5,941 | |
브루나이 | 148 | 3 | |
몽골 | 346 | 0 | |
카자흐스탄 | 150,380 | 2,219 | |
우즈베키스탄 | 67,254 | 571 | |
키르기스스탄 | 59,879 | 1,155 | |
동티모르 | 30 | 0 | |
미얀마 | 53,405 | 1,258 | |
라오스 | 24 | 0 | |
타지키스탄 | 11,054 | 82 | |
중동 | 이란 | 620,491 | 35,298 |
바레인 | 81,923 | 321 | |
이집트 | 107,736 | 6,278 | |
이라크 | 475,288 | 10,966 | |
요르단 | 75,866 | 866 | |
쿠웨이트 | 126,534 | 782 | |
레바논 | 82,617 | 643 | |
리비아 | 62,045 | 871 | |
모로코 | 222,544 | 3,762 | |
오만 | 115,734 | 1,246 | |
카타르 | 132,720 | 232 | |
사우디아라비아 | 347,656 | 5,420 | |
시리아 | 5,789 | 292 | |
튀니지 | 61,115 | 1,348 | |
이스라엘 | 313,533 | 2,517 | |
아랍에미리트 | 133,907 | 496 | |
알제리 | 57,942 | 1,964 | |
예멘 | 2,067 | 601 | |
아메리카 | 미국 | 9,032,465 | 228,998 |
캐나다 | 234,511 | 10,136 | |
멕시코 | 924,962 | 91,753 | |
파나마 | 133,598 | 2,700 | |
온두라스 | 97,404 | 2,672 | |
과테말라 | 108,104 | 3,738 | |
코스타리카 | 109,971 | 1,385 | |
엘살바도르 | 34,015 | 979 | |
벨리즈 | 3,487 | 59 | |
니카라과 | 4,424 | 156 | |
도미니카공화국 | 127,332 | 2,249 | |
쿠바 | 6,935 | 128 | |
자메이카 | 9,131 | 209 | |
트리니다드 토바고 | 5,704 | 108 | |
아이티 | 9,054 | 232 | |
바하마 | 6,714 | 144 | |
바베이도스 | 237 | 7 | |
앤티가바부다 | 128 | 3 | |
그레나다 | 28 | 0 | |
세인트루시아 | 84 | 0 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 75 | 0 | |
도미니카연방 | 50 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 19 | 0 | |
브라질 | 5,535,605 | 159,884 | |
페루 | 902,503 | 34,476 | |
에콰도르 | 169,194 | 12,684 | |
칠레 | 511,864 | 14,247 | |
콜롬비아 | 1,074,184 | 31,314 | |
아르헨티나 | 1,166,924 | 31,002 | |
볼리비아 | 141,757 | 8,725 | |
우루과이 | 3,124 | 58 | |
파라과이 | 63,185 | 1,404 | |
베네수엘라 | 92,013 | 798 | |
가이아나 | 4,162 | 124 | |
수리남 | 5,203 | 111 | |
유럽 | 이탈리아 | 709,335 | 38,826 |
독일 | 545,027 | 10,530 | |
프랑스 | 1,381,098 | 36,704 | |
영국 | 1,034,918 | 46,717 | |
스페인 | 1,185,678 | 35,878 | |
오스트리아 | 111,110 | 1,114 | |
크로아티아 | 51,495 | 562 | |
핀란드 | 16,291 | 358 | |
스웨덴 | 124,355 | 5,938 | |
스위스 | 153,728 | 2,035 | |
벨기에 | 440,923 | 11,737 | |
덴마크 | 47,299 | 723 | |
에스토니아 | 4,985 | 73 | |
조지아 | 42,579 | 342 | |
그리스 | 40,929 | 635 | |
북마케도니아 | 32,436 | 1,004 | |
노르웨이 | 19,563 | 282 | |
루마니아 | 246,663 | 7,067 | |
네덜란드 | 359,437 | 7,424 | |
벨라루스 | 99,459 | 985 | |
리투아니아 | 15,719 | 166 | |
산마리노 | 958 | 42 | |
아제르바이잔 | 56,444 | 740 | |
아이슬란드 | 4,890 | 12 | |
모나코 | 366 | 2 | |
룩셈부르크 | 18,782 | 160 | |
아르메니아 | 93,448 | 1,391 | |
아일랜드 | 62,002 | 1,915 | |
체코 | 341,644 | 3,429 | |
포르투갈 | 144,341 | 2,544 | |
라트비아 | 6,136 | 74 | |
안도라 | 4,825 | 75 | |
폴란드 | 379,902 | 5,783 | |
우크라이나 | 402,194 | 7,375 | |
헝가리 | 82,780 | 1,889 | |
보스니아 헤르체고비나 | 51,505 | 1,248 | |
슬로베니아 | 35,649 | 236 | |
리히텐슈타인 | 551 | 3 | |
세르비아 | 48,403 | 826 | |
슬로바키아 | 59,946 | 219 | |
불가리아 | 54,069 | 1,298 | |
몰타 | 6,182 | 64 | |
몰도바 | 76,582 | 1,800 | |
알바니아 | 21,202 | 518 | |
사이프러스 | 4,563 | 26 | |
터키 | 377,473 | 10,326 | |
몬테네그로 | 18,601 | 301 | |
코소보 | 20,136 | 678 | |
러시아 | 1,655,034 | 28,473 | |
오세아니아 | 호주 | 27,595 | 907 |
뉴질랜드 | 1,607 | 25 | |
피지 | 34 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 590 | 7 | |
아프리카 | 나이지리아 | 62,964 | 1,146 |
세네갈 | 15,616 | 324 | |
카메룬 | 21,793 | 426 | |
남아프리카공화국 | 726,823 | 19,411 | |
토고 | 2,357 | 57 | |
부르키나파소 | 2,500 | 67 | |
DR콩고 | 11,372 | 308 | |
코트디부아르 | 20,716 | 126 | |
수단 | 13,819 | 837 | |
에티오피아 | 96,583 | 1,478 | |
가봉 | 8,968 | 55 | |
가나 | 48,055 | 320 | |
기니 | 12,195 | 73 | |
케냐 | 55,877 | 1,013 | |
나미비아 | 12,988 | 133 | |
중앙아프리카공화국 | 4,866 | 62 | |
콩고 | 5,290 | 92 | |
적도기니 | 5,088 | 83 | |
에스와티니 | 5,925 | 117 | |
모리타니아 | 7,663 | 163 | |
르완다 | 5,146 | 35 | |
세이쉘 | 154 | 0 | |
베냉 | 2,683 | 41 | |
라이베리아 | 1,426 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,563 | 61 | |
감비아 | 3,672 | 119 | |
잠비아 | 16,480 | 349 | |
모리셔스 | 441 | 10 | |
차드 | 1,498 | 98 | |
니제르 | 1,221 | 69 | |
카보베르데 | 8,848 | 95 | |
짐바브웨 | 8,374 | 243 | |
소말리아 | 3,941 | 104 | |
마다가스카르 | 17,111 | 244 | |
앙골라 | 11,035 | 286 | |
에리트레아 | 463 | 0 | |
우간다 | 12,743 | 112 | |
모잠비크 | 12,988 | 93 | |
기니비사우 | 2,413 | 41 | |
말리 | 3,565 | 136 | |
보츠와나 | 6,642 | 24 | |
브룬디 | 589 | 1 | |
시에라리온 | 2,366 | 74 | |
말라위 | 5,932 | 184 | |
남수단 | 2,926 | 59 | |
상투메프린시페 | 949 | 16 | |
코모로 | 545 | 7 | |
레소토 | 1,953 | 44 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 189,471 | 2,002 |
합계 | 46,376,969 | 1,198,101 |
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 중국위생건강위원회(중국)