코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.18일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.17일 24시 기준, 총 80,894명 (사망 3,237명)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 소말리아, 바하마, 베냉, 라이베리아, 탄자니아, 괌, 미국령 버진아일랜드, 아루바
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.18일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,894(3,237) |
홍콩 | 168(4) | |
대만 | 77(1) | |
마카오 | 11 | |
일본 | 873(29) | |
싱가포르 | 266 | |
태국 | 177(1) | |
말레이시아 | 553 | |
베트남 | 61 | |
인도 | 137(3) | |
필리핀 | 187(12) | |
캄보디아 | 24 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 93 | |
스리랑카 | 29 | |
아프가니스탄 | 22 | |
파키스탄 | 187 | |
인도네시아 | 172(5) | |
부탄 | 1 | |
몰디브 | 13 | |
방글라데시 | 8 | |
브루나이 | 50 | |
몽골 | 4 | |
카자흐스탄 | 6 | |
우즈베키스탄 | 4 | |
중동 | 이란 | 16,169(988) |
쿠웨이트 | 130 | |
바레인 | 237(1) | |
아랍에미리트 | 98 | |
이라크 | 154(11) | |
오만 | 24 | |
레바논 | 120(3) | |
이스라엘 | 260 | |
이집트 | 166(4) | |
알제리 | 60(4) | |
카타르 | 439 | |
요르단 | 35 | |
튀니지 | 24 | |
사우디 | 133 | |
모로코 | 38(2) | |
소말리아 | 1 | |
아메리카 | 미국 | 6,233(106) |
캐나다 | 424(1) | |
브라질 | 234 | |
멕시코 | 53 | |
에콰도르 | 58(2) | |
도미니카공화국 | 21(1) | |
아르헨티나 | 65(2) | |
칠레 | 156 | |
콜롬비아 | 45 | |
페루 | 86 | |
코스타리카 | 41 | |
파라과이 | 9 | |
파나마 | 69(1) | |
볼리비아 | 11 | |
자메이카 | 10 | |
온두라스 | 8 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 1 | |
쿠바 | 5 | |
가이아나 | 4(1) | |
베네수엘라 | 33 | |
엔티가바부다 | 1 | |
트리니다드 토바고 | 5 | |
우루과이 | 6 | |
세이트루시아 | 2 | |
수리남 | 1 | |
과테말라 | 1(1) | |
바하마 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 31,506(2,503) |
독일 | 9,257(24) | |
프랑스 | 7,730(175) | |
영국 | 1,950(55) | |
스페인 | 11,178(491) | |
오스트리아 | 1,132(3) | |
크로아티아 | 56 | |
핀란드 | 272 | |
스웨덴 | 1,059(3) | |
스위스 | 2,650(19) | |
벨기에 | 1,085(5) | |
덴마크 | 960(1) | |
에스토니아 | 205 | |
조지아 | 33 | |
그리스 | 352(4) | |
북마케도니아 | 19 | |
노르웨이 | 1,169(3) | |
루마니아 | 158 | |
네덜란드 | 1,705(43) | |
벨라루스 | 36 | |
리투아니아 | 17 | |
산마리노 | 102(5) | |
아제르바이잔 | 19 | |
아이슬란드 | 199 | |
모나코 | 9 | |
룩셈부르크 | 81(1) | |
아르메니아 | 52 | |
아일랜드 | 223(2) | |
체코 | 383 | |
포르투갈 | 331 | |
라트비아 | 36 | |
안도라 | 14 | |
폴란드 | 156(3) | |
우크라이나 | 7(1) | |
헝가리 | 50(1) | |
보스니아헤르체고비나 | 19 | |
슬로베니아 | 253 | |
리히텐슈타인 | 7 | |
세르비아 | 70 | |
슬로바키아 | 72 | |
불가리아 | 67(3) | |
몰타 | 30 | |
몰도바 | 29 | |
알바니아 | 51(1) | |
사이프러스 | 33 | |
터키 | 47 | |
오세아니아 | 호주 | 375(5) |
뉴질랜드 | 11 | |
아프리카 | 나이지리아 | 2 |
세네갈 | 27 | |
카메룬 | 5 | |
남아프리카공화국 | 62 | |
토고 | 1 | |
부르키나파소 | 20 | |
DR콩고 | 3 | |
코트디부아르 | 6 | |
수단 | 1(1) | |
에티오피아 | 5 | |
가봉 | 1 | |
가나 | 6 | |
기니 | 1 | |
케냐 | 3 | |
나미비아 | 2 | |
중앙아프리카공화국 | 2 | |
콩고 | 1 | |
적도기니 | 1 | |
에스와티니 | 1 | |
모리타니아 | 1 | |
르완다 | 7 | |
세이셸 | 4 | |
베냉 | 1 | |
라이베리아 | 1 | |
탄자니아 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 712(7) |
팔레스타인 | 41 | |
지브롤터 | 3 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 3 | |
바티칸 | 1 | |
마르티니크 | 16 | |
프랑스령 기아나 | 7 | |
패로제도 | 47 | |
건지섬 | 1 | |
프랑스령 폴리네시아 | 3 | |
저지섬 | 2 | |
프랑스령레위니옹 | 9 | |
과들루프 | 18 | |
케이맨제도 | 1 | |
퀴라소 | 3 | |
마요트 | 1 | |
푸에르토리코 | 3 | |
괌 | 3 | |
미국령 버진아일랜드 | 2 | |
아루바 | 2 | |
합계 | 185,989(7,779) |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)