코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.27일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.26일 24시 기준, 총 81,340명 (사망 3,292명)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 세인트키츠네비스연방, 기니비사우, 말리
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.27일 9시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 81,340 | 3,292 |
홍콩 | 453 | 4 | |
대만 | 252 | 2 | |
마카오 | 33 | 0 | |
일본 | 1,387 | 46 | |
싱가포르 | 683 | 2 | |
태국 | 934 | 4 | |
말레이시아 | 1,796 | 19 | |
베트남 | 141 | 0 | |
인도 | 649 | 13 | |
필리핀 | 636 | 38 | |
캄보디아 | 96 | 0 | |
네팔 | 3 | 0 | |
러시아 | 840 | 2 | |
스리랑카 | 102 | 0 | |
아프가니스탄 | 80 | 2 | |
파키스탄 | 1,057 | 8 | |
인도네시아 | 790 | 58 | |
부탄 | 2 | 0 | |
몰디브 | 13 | 0 | |
방글라데시 | 39 | 4 | |
브루나이 | 109 | 0 | |
몽골 | 10 | 0 | |
카자흐스탄 | 97 | 0 | |
우즈베키스탄 | 65 | 0 | |
키르기스스탄 | 44 | 0 | |
동티모르 | 1 | 0 | |
미얀마 | 3 | 0 | |
라오스 | 2 | 0 | |
중동 | 이란 | 29,406 | 2,234 |
쿠웨이트 | 208 | 0 | |
바레인 | 457 | 4 | |
아랍에미리트 | 333 | 2 | |
이라크 | 382 | 36 | |
오만 | 109 | 0 | |
레바논 | 368 | 6 | |
이스라엘 | 2,369 | 5 | |
이집트 | 456 | 21 | |
알제리 | 264 | 17 | |
카타르 | 537 | 0 | |
요르단 | 172 | 0 | |
튀니지 | 173 | 5 | |
사우디 | 1,012 | 3 | |
모로코 | 225 | 6 | |
시리아 | 5 | 0 | |
리비아 | 1 | 0 | |
아메리카 | 미국 | 83,507 | 1,201 |
캐나다 | 3,409 | 35 | |
브라질 | 2,433 | 57 | |
멕시코 | 478 | 5 | |
에콰도르 | 1,211 | 29 | |
도미니카공화국 | 392 | 10 | |
아르헨티나 | 387 | 6 | |
칠레 | 1,142 | 3 | |
콜롬비아 | 470 | 4 | |
페루 | 480 | 9 | |
코스타리카 | 201 | 2 | |
파라과이 | 41 | 3 | |
파나마 | 558 | 8 | |
볼리비아 | 39 | 0 | |
자메이카 | 26 | 1 | |
온두라스 | 52 | 0 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 1 | 0 | |
쿠바 | 57 | 1 | |
가이아나 | 5 | 1 | |
베네수엘라 | 91 | 0 | |
엔티가바부다 | 3 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 60 | 1 | |
우루과이 | 217 | 0 | |
세이트루시아 | 3 | 0 | |
수리남 | 7 | 0 | |
과테말라 | 24 | 1 | |
바하마 | 5 | 0 | |
엘살바도르 | 13 | 0 | |
바베이도스 | 18 | 0 | |
니카라과 | 2 | 0 | |
아이티 | 8 | 0 | |
그레나다 | 1 | 0 | |
벨리즈 | 2 | 0 | |
도미니카연방 | 7 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 2 | 0 | |
유럽 | 이탈리아 | 80,539 | 8,165 |
독일 | 43,938 | 267 | |
프랑스 | 29,155 | 1,696 | |
영국 | 10,658 | 578 | |
스페인 | 56,188 | 4,089 | |
오스트리아 | 5,888 | 34 | |
크로아티아 | 418 | 1 | |
핀란드 | 880 | 3 | |
스웨덴 | 2,510 | 42 | |
스위스 | 10,714 | 161 | |
벨기에 | 4,937 | 178 | |
덴마크 | 1,724 | 34 | |
에스토니아 | 404 | 1 | |
조지아 | 77 | 0 | |
그리스 | 821 | 22 | |
북마케도니아 | 177 | 2 | |
노르웨이 | 2,916 | 12 | |
루마니아 | 906 | 13 | |
네덜란드 | 6,412 | 356 | |
벨라루스 | 86 | 0 | |
리투아니아 | 274 | 4 | |
산마리노 | 208 | 21 | |
아제르바이잔 | 93 | 2 | |
아이슬란드 | 737 | 2 | |
모나코 | 23 | 0 | |
룩셈부르크 | 1,333 | 8 | |
아르메니아 | 290 | 0 | |
아일랜드 | 1,564 | 9 | |
체코 | 1,654 | 6 | |
포르투갈 | 2,995 | 43 | |
라트비아 | 221 | 0 | |
안도라 | 213 | 3 | |
폴란드 | 1,051 | 14 | |
우크라이나 | 156 | 5 | |
헝가리 | 261 | 10 | |
보스니아헤르체고비나 | 173 | 3 | |
슬로베니아 | 528 | 4 | |
리히텐슈타인 | 51 | 0 | |
세르비아 | 384 | 4 | |
슬로바키아 | 216 | 0 | |
불가리아 | 242 | 3 | |
몰타 | 129 | 0 | |
몰도바 | 149 | 1 | |
알바니아 | 174 | 5 | |
사이프러스 | 132 | 3 | |
터키 | 2,433 | 59 | |
몬테네그로 | 52 | 1 | |
코소보 | 72 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 2,799 | 11 |
뉴질랜드 | 262 | 0 | |
피지 | 5 | 0 | |
파푸아뉴기니 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 46 | 1 |
세네갈 | 99 | 0 | |
카메룬 | 70 | 1 | |
남아프리카공화국 | 709 | 0 | |
토고 | 23 | 0 | |
부르키나파소 | 146 | 4 | |
DR콩고 | 51 | 3 | |
코트디부아르 | 80 | 0 | |
수단 | 3 | 1 | |
에티오피아 | 12 | 0 | |
가봉 | 6 | 1 | |
가나 | 68 | 2 | |
기니 | 4 | 0 | |
케냐 | 25 | 0 | |
나미비아 | 5 | 0 | |
중앙아프리카공화국 | 5 | 0 | |
콩고 | 4 | 0 | |
적도기니 | 6 | 0 | |
에스와티니 | 4 | 0 | |
모리타니아 | 2 | 0 | |
르완다 | 41 | 0 | |
세이셸 | 7 | 0 | |
베냉 | 5 | 0 | |
라이베리아 | 3 | 0 | |
탄자니아 | 13 | 0 | |
지부티 | 12 | 0 | |
모리셔스 | 2 | 0 | |
감비아 | 3 | 0 | |
잠비아 | 47 | 2 | |
차드 | 3 | 0 | |
니제르 | 2 | 0 | |
소말리아 | 3 | 0 | |
카보베르데 | 2 | 1 | |
짐바브웨 | 2 | 0 | |
마다가스카르 | 19 | 0 | |
앙골라 | 2 | 0 | |
에리트레아 | 4 | 0 | |
우간다 | 14 | 0 | |
모잠비크 | 5 | 0 | |
기니비사우 | 2 | 0 | |
말리 | 2 | 0 | |
기타 | 일본 크루즈 | 712 | 7 |
팔레스타인 | 84 | 1 | |
지브롤터 | 26 | 0 | |
세인트마틴 | 11 | 0 | |
생바르텔레미 | 3 | 0 | |
바티칸 | 4 | 0 | |
마르티니크 | 66 | 1 | |
프랑스령 기아나 | 28 | 0 | |
패로제도 | 132 | 0 | |
건지섬 | 30 | 0 | |
프랑스령 폴리네시아 | 25 | 0 | |
저지섬 | 18 | 0 | |
프랑스령레위니옹 | 94 | 0 | |
과들루프 | 76 | 0 | |
케이맨제도 | 8 | 1 | |
퀴라소 | 6 | 1 | |
마요트 | 35 | 0 | |
푸에르토리코 | 51 | 2 | |
괌 | 37 | 1 | |
미국령 버진아일랜드 | 17 | 0 | |
아루바 | 19 | 0 | |
버뮤다 | 7 | 0 | |
신트마르틴 | 2 | 0 | |
몬트세라트 | 2 | 0 | |
뉴칼레도니아 | 14 | 0 | |
그린랜드 | 5 | 0 | |
맨섬 | 23 | 0 | |
터크스케이커스제도 | 1 | 0 | |
합계 | 504,806 | 23,116 |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)