코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.28일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.27일 24시 기준, 총 81,394명 (사망 3,295명)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 앵귈라, 영국령 버진아일랜드
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.28일 9시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 81,394 | 3,295 |
홍콩 | 518 | 4 | |
대만 | 267 | 2 | |
마카오 | 34 | 0 | |
일본 | 1,499 | 49 | |
싱가포르 | 732 | 2 | |
태국 | 1,136 | 5 | |
말레이시아 | 2,031 | 23 | |
베트남 | 153 | 0 | |
인도 | 724 | 17 | |
필리핀 | 707 | 45 | |
캄보디아 | 98 | 0 | |
네팔 | 3 | 0 | |
러시아 | 1,036 | 3 | |
스리랑카 | 106 | 0 | |
아프가니스탄 | 91 | 3 | |
파키스탄 | 1,197 | 9 | |
인도네시아 | 893 | 78 | |
부탄 | 3 | 0 | |
몰디브 | 13 | 0 | |
방글라데시 | 48 | 5 | |
브루나이 | 114 | 0 | |
몽골 | 11 | 0 | |
카자흐스탄 | 125 | 0 | |
우즈베키스탄 | 83 | 0 | |
키르기스스탄 | 58 | 0 | |
동티모르 | 1 | 0 | |
미얀마 | 5 | 0 | |
라오스 | 6 | 0 | |
중동 | 이란 | 32,332 | 2,378 |
쿠웨이트 | 225 | 0 | |
바레인 | 466 | 4 | |
아랍에미리트 | 333 | 2 | |
이라크 | 458 | 40 | |
오만 | 131 | 0 | |
레바논 | 391 | 7 | |
이스라엘 | 3,035 | 10 | |
이집트 | 495 | 24 | |
알제리 | 305 | 21 | |
카타르 | 549 | 0 | |
요르단 | 212 | 0 | |
튀니지 | 277 | 6 | |
사우디 | 1,104 | 3 | |
모로코 | 275 | 10 | |
시리아 | 5 | 0 | |
리비아 | 1 | 0 | |
아메리카 | 미국 | 101,657 | 1,581 |
캐나다 | 3,555 | 35 | |
브라질 | 2,433 | 57 | |
멕시코 | 478 | 5 | |
에콰도르 | 1,211 | 29 | |
도미니카공화국 | 488 | 10 | |
아르헨티나 | 502 | 8 | |
칠레 | 1,306 | 4 | |
콜롬비아 | 470 | 4 | |
페루 | 580 | 9 | |
코스타리카 | 201 | 2 | |
파라과이 | 41 | 3 | |
파나마 | 558 | 8 | |
볼리비아 | 39 | 0 | |
자메이카 | 26 | 1 | |
온두라스 | 52 | 1 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 1 | 0 | |
쿠바 | 67 | 1 | |
가이아나 | 5 | 1 | |
베네수엘라 | 91 | 0 | |
엔티가바부다 | 3 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 61 | 1 | |
우루과이 | 217 | 0 | |
세이트루시아 | 3 | 0 | |
수리남 | 7 | 0 | |
과테말라 | 24 | 1 | |
바하마 | 5 | 0 | |
엘살바도르 | 13 | 0 | |
바베이도스 | 18 | 0 | |
니카라과 | 2 | 0 | |
아이티 | 8 | 0 | |
그레나다 | 7 | 0 | |
벨리즈 | 2 | 0 | |
도미니카연방 | 11 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 2 | 0 | |
유럽 | 이탈리아 | 86,498 | 9,134 |
독일 | 50,871 | 342 | |
프랑스 | 32,964 | 1,995 | |
영국 | 14,543 | 759 | |
스페인 | 64,059 | 4,858 | |
오스트리아 | 7,029 | 52 | |
크로아티아 | 495 | 2 | |
핀란드 | 958 | 4 | |
스웨덴 | 2,806 | 66 | |
스위스 | 12,161 | 197 | |
벨기에 | 6,235 | 220 | |
덴마크 | 1,877 | 41 | |
에스토니아 | 538 | 1 | |
조지아 | 81 | 0 | |
그리스 | 892 | 26 | |
북마케도니아 | 201 | 3 | |
노르웨이 | 3,156 | 14 | |
루마니아 | 1,029 | 17 | |
네덜란드 | 7,431 | 434 | |
벨라루스 | 86 | 0 | |
리투아니아 | 299 | 4 | |
산마리노 | 218 | 21 | |
아제르바이잔 | 122 | 3 | |
아이슬란드 | 802 | 2 | |
모나코 | 19 | 0 | |
룩셈부르크 | 1,453 | 9 | |
아르메니아 | 329 | 1 | |
아일랜드 | 1,819 | 19 | |
체코 | 2,062 | 9 | |
포르투갈 | 3,544 | 60 | |
라트비아 | 244 | 0 | |
안도라 | 231 | 3 | |
폴란드 | 1,221 | 16 | |
우크라이나 | 218 | 5 | |
헝가리 | 300 | 10 | |
보스니아헤르체고비나 | 213 | 3 | |
슬로베니아 | 577 | 5 | |
리히텐슈타인 | 56 | 0 | |
세르비아 | 457 | 7 | |
슬로바키아 | 226 | 0 | |
불가리아 | 264 | 3 | |
몰타 | 134 | 0 | |
몰도바 | 177 | 2 | |
알바니아 | 186 | 8 | |
사이프러스 | 146 | 3 | |
터키 | 3,629 | 75 | |
몬테네그로 | 67 | 1 | |
코소보 | 79 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 2,985 | 13 |
뉴질랜드 | 338 | 0 | |
피지 | 5 | 0 | |
파푸아뉴기니 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 65 | 1 |
세네갈 | 105 | 0 | |
카메룬 | 75 | 1 | |
남아프리카공화국 | 927 | 0 | |
토고 | 24 | 0 | |
부르키나파소 | 146 | 3 | |
DR콩고 | 54 | 4 | |
코트디부아르 | 80 | 0 | |
수단 | 3 | 1 | |
에티오피아 | 12 | 0 | |
가봉 | 6 | 1 | |
가나 | 132 | 3 | |
기니 | 5 | 0 | |
케냐 | 25 | 1 | |
나미비아 | 8 | 0 | |
중앙아프리카공화국 | 5 | 0 | |
콩고 | 4 | 0 | |
적도기니 | 6 | 0 | |
에스와티니 | 6 | 0 | |
모리타니아 | 3 | 0 | |
르완다 | 50 | 0 | |
세이셸 | 7 | 0 | |
베냉 | 6 | 0 | |
라이베리아 | 3 | 0 | |
탄자니아 | 13 | 0 | |
지부티 | 13 | 0 | |
모리셔스 | 2 | 0 | |
감비아 | 3 | 0 | |
잠비아 | 81 | 2 | |
차드 | 5 | 0 | |
니제르 | 10 | 1 | |
소말리아 | 3 | 0 | |
카보베르데 | 3 | 1 | |
짐바브웨 | 3 | 0 | |
마다가스카르 | 24 | 0 | |
앙골라 | 2 | 0 | |
에리트레아 | 6 | 0 | |
우간다 | 14 | 0 | |
모잠비크 | 5 | 0 | |
기니비사우 | 2 | 0 | |
말리 | 2 | 0 | |
기타 | 일본 크루즈 | 712 | 7 |
팔레스타인 | 84 | 1 | |
지브롤터 | 35 | 0 | |
세인트마틴 | 11 | 0 | |
생바르텔레미 | 3 | 0 | |
바티칸 | 4 | 0 | |
마르티니크 | 66 | 1 | |
프랑스령 기아나 | 28 | 0 | |
패로제도 | 140 | 0 | |
건지섬 | 34 | 0 | |
프랑스령 폴리네시아 | 30 | 0 | |
저지섬 | 32 | 1 | |
프랑스령레위니옹 | 135 | 0 | |
과들루프 | 76 | 0 | |
케이맨제도 | 8 | 1 | |
퀴라소 | 7 | 1 | |
마요트 | 50 | 0 | |
푸에르토리코 | 64 | 2 | |
괌 | 45 | 1 | |
미국령 버진아일랜드 | 17 | 0 | |
아루바 | 19 | 0 | |
버뮤다 | 7 | 0 | |
신트마르틴 | 2 | 0 | |
몬트세라트 | 2 | 0 | |
뉴칼레도니아 | 14 | 0 | |
그린랜드 | 6 | 0 | |
맨섬 | 26 | 0 | |
터크스케이커스제도 | 2 | 0 | |
앵귈라 | 2 | 0 | |
영국령 버진아앨랜드 | 2 | 0 | |
합계 | 567,766 | 26,288 |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)