코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.30일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.29일 24시 기준, 총 81,470명 (사망 3,304명)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 없음
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.30일 9시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 81,470 | 3,304 |
홍콩 | 641 | 4 | |
대만 | 298 | 2 | |
마카오 | 38 | 0 | |
일본 | 1,866 | 54 | |
싱가포르 | 844 | 2 | |
태국 | 1,388 | 7 | |
말레이시아 | 2,320 | 27 | |
베트남 | 179 | 0 | |
인도 | 979 | 25 | |
필리핀 | 1,075 | 68 | |
캄보디아 | 102 | 0 | |
네팔 | 5 | 0 | |
러시아 | 1,534 | 8 | |
스리랑카 | 106 | 0 | |
아프가니스탄 | 114 | 4 | |
파키스탄 | 1,526 | 13 | |
인도네시아 | 1,155 | 102 | |
부탄 | 3 | 0 | |
몰디브 | 16 | 0 | |
방글라데시 | 48 | 5 | |
브루나이 | 120 | 1 | |
몽골 | 12 | 0 | |
카자흐스탄 | 265 | 1 | |
우즈베키스탄 | 133 | 2 | |
키르기스스탄 | 84 | 0 | |
동티모르 | 1 | 0 | |
미얀마 | 8 | 0 | |
라오스 | 6 | 0 | |
중동 | 이란 | 38,309 | 2,640 |
쿠웨이트 | 255 | 0 | |
바레인 | 499 | 4 | |
아랍에미리트 | 468 | 2 | |
이라크 | 547 | 42 | |
오만 | 167 | 0 | |
레바논 | 438 | 10 | |
이스라엘 | 3,865 | 81 | |
이집트 | 576 | 36 | |
알제리 | 409 | 26 | |
카타르 | 590 | 0 | |
요르단 | 246 | 1 | |
튀니지 | 278 | 6 | |
사우디아라비아 | 1,299 | 4 | |
모로코 | 450 | 26 | |
시리아 | 9 | 1 | |
리비아 | 3 | 0 | |
아메리카 | 미국 | 139,675 | 2,436 |
캐나다 | 6,258 | 61 | |
브라질 | 3,417 | 92 | |
멕시코 | 717 | 12 | |
에콰도르 | 1,823 | 48 | |
도미니카공화국 | 581 | 20 | |
아르헨티나 | 690 | 17 | |
칠레 | 1,939 | 6 | |
콜롬비아 | 539 | 6 | |
페루 | 635 | 11 | |
코스타리카 | 263 | 2 | |
파라과이 | 56 | 3 | |
파나마 | 786 | 14 | |
볼리비아 | 74 | 0 | |
자메이카 | 30 | 1 | |
온두라스 | 67 | 1 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 1 | 0 | |
쿠바 | 119 | 3 | |
가이아나 | 5 | 1 | |
베네수엘라 | 113 | 2 | |
앤티가바부다 | 7 | 0 | |
트리니다드토바고 | 74 | 2 | |
우루과이 | 274 | 0 | |
세인트루시아 | 3 | 0 | |
수리남 | 8 | 0 | |
과테말라 | 32 | 1 | |
바하마 | 10 | 0 | |
엘살바도르 | 19 | 0 | |
바베이도스 | 24 | 0 | |
니카라과 | 4 | 1 | |
아이티 | 8 | 0 | |
그레나다 | 7 | 0 | |
벨리즈 | 2 | 0 | |
도미니카연방 | 11 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 2 | 0 | |
유럽 | 이탈리아 | 97,689 | 10,779 |
독일 | 62,095 | 525 | |
프랑스 | 40,174 | 2,606 | |
영국 | 19,522 | 1,228 | |
스페인 | 78,797 | 6,528 | |
오스트리아 | 8,291 | 68 | |
크로아티아 | 657 | 5 | |
핀란드 | 1,218 | 9 | |
스웨덴 | 3,447 | 102 | |
스위스 | 14,336 | 257 | |
벨기에 | 9,134 | 353 | |
덴마크 | 2,201 | 65 | |
에스토니아 | 640 | 1 | |
조지아 | 90 | 0 | |
그리스 | 1,061 | 32 | |
북마케도니아 | 241 | 4 | |
노르웨이 | 3,845 | 20 | |
루마니아 | 1,452 | 29 | |
네덜란드 | 10,866 | 771 | |
벨라루스 | 94 | 0 | |
리투아니아 | 394 | 7 | |
산마리노 | 228 | 21 | |
아제르바이잔 | 164 | 4 | |
아이슬란드 | 963 | 2 | |
모나코 | 19 | 0 | |
룩셈부르크 | 1,831 | 18 | |
아르메니아 | 424 | 3 | |
아일랜드 | 2,415 | 36 | |
체코 | 2,663 | 11 | |
포르투갈 | 5,170 | 100 | |
라트비아 | 305 | 0 | |
안도라 | 321 | 4 | |
폴란드 | 1,638 | 18 | |
우크라이나 | 418 | 9 | |
헝가리 | 408 | 13 | |
보스니아 헤르체고비나 | 269 | 6 | |
슬로베니아 | 691 | 9 | |
리히텐슈타인 | 61 | 0 | |
세르비아 | 659 | 10 | |
슬로바키아 | 295 | 0 | |
불가리아 | 331 | 7 | |
몰타 | 139 | 0 | |
몰도바 | 231 | 2 | |
알바니아 | 212 | 10 | |
사이프러스 | 179 | 5 | |
터키 | 7,402 | 108 | |
몬테네그로 | 82 | 1 | |
코소보 | 91 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 3,966 | 16 |
뉴질랜드 | 476 | 1 | |
피지 | 5 | 0 | |
파푸아뉴기니 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 65 | 1 |
세네갈 | 119 | 0 | |
카메룬 | 91 | 2 | |
남아프리카공화국 | 1,187 | 2 | |
토고 | 29 | 0 | |
부르키나파소 | 146 | 3 | |
DR콩고 | 68 | 6 | |
코트디부아르 | 140 | 0 | |
수단 | 5 | 1 | |
에티오피아 | 16 | 0 | |
가봉 | 7 | 1 | |
가나 | 137 | 4 | |
기니 | 8 | 0 | |
케냐 | 25 | 1 | |
나미비아 | 8 | 0 | |
중앙아프리카공화국 | 6 | 0 | |
콩고 | 19 | 0 | |
적도기니 | 6 | 0 | |
에스와티니 | 9 | 0 | |
모리타니아 | 5 | 0 | |
르완다 | 60 | 0 | |
세이쉘 | 7 | 0 | |
베냉 | 6 | 0 | |
라이베리아 | 3 | 0 | |
탄자니아 | 14 | 0 | |
지부티 | 19 | 0 | |
감비아 | 3 | 1 | |
잠비아 | 16 | 0 | |
모리셔스 | 102 | 2 | |
차드 | 5 | 0 | |
니제르 | 10 | 1 | |
카보베르데 | 5 | 1 | |
짐바브웨 | 5 | 1 | |
소말리아 | 3 | 0 | |
마다가스카르 | 26 | 0 | |
앙골라 | 2 | 0 | |
에리트레아 | 6 | 0 | |
우간다 | 14 | 0 | |
모잠비크 | 8 | 0 | |
기니비사우 | 2 | 0 | |
말리 | 9 | 0 | |
기타 | 일본 크루즈 | 712 | 7 |
팔레스타인 | 106 | 1 | |
지브롤터 | 56 | 0 | |
세인트마틴 | 12 | 0 | |
생바르텔레미 | 5 | 0 | |
바티칸 | 4 | 0 | |
마르티니크 | 93 | 1 | |
프랑스령 기아나 | 31 | 0 | |
패로제도 | 155 | 0 | |
건지섬 | 39 | 0 | |
프랑스령 폴리네시아 | 34 | 0 | |
저지섬 | 61 | 1 | |
프랑스령 레위니옹 | 143 | 0 | |
과들루프 | 96 | 2 | |
케이맨제도 | 8 | 1 | |
퀴라소 | 7 | 1 | |
마요트 | 50 | 0 | |
푸에르토리코 | 64 | 2 | |
괌 | 56 | 1 | |
미국령 버진아일랜드 | 17 | 0 | |
아루바 | 46 | 0 | |
버뮤다 | 17 | 0 | |
신트마르틴 | 3 | 0 | |
몬트세라트 | 5 | 0 | |
뉴칼레도니아 | 15 | 0 | |
그린랜드 | 10 | 0 | |
맨섬 | 32 | 0 | |
터크스 케이커스 제도 | 2 | 0 | |
앵귈라 | 2 | 0 | |
영국령 버진아일랜드 | 2 | 0 | |
북마리아나제도 | 2 | 0 | |
합계 | 695,624 | 33,096 |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)