코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(4.1일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.31일 24시 기준, 총 81,554명 (사망 3,312명)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 없음
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 4.1일 12시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 81,554 | 3,312 |
홍콩 | 714 | 4 | |
대만 | 322 | 5 | |
마카오 | 41 | 0 | |
일본 | 2,178 | 57 | |
싱가포르 | 926 | 3 | |
태국 | 1,524 | 9 | |
말레이시아 | 2,626 | 37 | |
베트남 | 203 | 0 | |
인도 | 1,071 | 29 | |
필리핀 | 1,546 | 78 | |
캄보디아 | 107 | 0 | |
네팔 | 5 | 0 | |
러시아 | 1,837 | 10 | |
스리랑카 | 120 | 1 | |
아프가니스탄 | 166 | 4 | |
파키스탄 | 1,865 | 25 | |
인도네시아 | 1,414 | 122 | |
부탄 | 4 | 0 | |
몰디브 | 17 | 0 | |
방글라데시 | 49 | 5 | |
브루나이 | 127 | 1 | |
몽골 | 12 | 0 | |
카자흐스탄 | 312 | 1 | |
우즈베키스탄 | 149 | 2 | |
키르기스스탄 | 107 | 0 | |
동티모르 | 1 | 0 | |
미얀마 | 10 | 0 | |
라오스 | 8 | 0 | |
중동 | 이란 | 44,606 | 2,898 |
쿠웨이트 | 289 | 0 | |
바레인 | 567 | 4 | |
아랍에미리트 | 664 | 6 | |
이라크 | 630 | 46 | |
오만 | 192 | 0 | |
레바논 | 463 | 12 | |
이스라엘 | 4,831 | 17 | |
이집트 | 656 | 41 | |
알제리 | 511 | 31 | |
카타르 | 693 | 1 | |
요르단 | 268 | 5 | |
튀니지 | 362 | 9 | |
사우디아라비아 | 1,563 | 10 | |
모로코 | 574 | 33 | |
시리아 | 10 | 2 | |
리비아 | 8 | 0 | |
아메리카 | 미국 | 186,265 | 3,810 |
캐나다 | 8,548 | 96 | |
브라질 | 4,256 | 136 | |
멕시코 | 993 | 20 | |
에콰도르 | 1,962 | 60 | |
도미니카공화국 | 901 | 42 | |
아르헨티나 | 820 | 20 | |
칠레 | 2,449 | 8 | |
콜롬비아 | 702 | 10 | |
페루 | 852 | 11 | |
코스타리카 | 314 | 2 | |
파라과이 | 64 | 3 | |
파나마 | 989 | 24 | |
볼리비아 | 97 | 5 | |
자메이카 | 36 | 1 | |
온두라스 | 139 | 2 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 1 | 0 | |
쿠바 | 170 | 4 | |
가이아나 | 8 | 1 | |
베네수엘라 | 129 | 3 | |
앤티가바부다 | 7 | 0 | |
트리니다드토바고 | 82 | 3 | |
우루과이 | 309 | 0 | |
세인트루시아 | 9 | 0 | |
수리남 | 8 | 0 | |
과테말라 | 36 | 1 | |
바하마 | 14 | 0 | |
엘살바도르 | 30 | 0 | |
바베이도스 | 33 | 0 | |
니카라과 | 4 | 1 | |
아이티 | 15 | 0 | |
그레나다 | 9 | 0 | |
벨리즈 | 3 | 0 | |
도미니카연방 | 11 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 2 | 0 | |
유럽 | 이탈리아 | 105,792 | 12,428 |
독일 | 71,690 | 774 | |
프랑스 | 52,128 | 3,523 | |
영국 | 25,150 | 1,789 | |
스페인 | 94,417 | 8,189 | |
오스트리아 | 9,974 | 128 | |
크로아티아 | 790 | 6 | |
핀란드 | 1,313 | 13 | |
스웨덴 | 4,028 | 146 | |
스위스 | 16,176 | 373 | |
벨기에 | 12,775 | 705 | |
덴마크 | 2,577 | 77 | |
에스토니아 | 715 | 3 | |
조지아 | 103 | 0 | |
그리스 | 1,212 | 43 | |
북마케도니아 | 285 | 7 | |
노르웨이 | 4,226 | 26 | |
루마니아 | 1,952 | 44 | |
네덜란드 | 12,595 | 1,039 | |
벨라루스 | 94 | 0 | |
리투아니아 | 484 | 7 | |
산마리노 | 230 | 25 | |
아제르바이잔 | 273 | 4 | |
아이슬란드 | 1,086 | 2 | |
모나코 | 49 | 0 | |
룩셈부르크 | 1,988 | 22 | |
아르메니아 | 482 | 3 | |
아일랜드 | 2,910 | 54 | |
체코 | 3,002 | 24 | |
포르투갈 | 6,408 | 140 | |
라트비아 | 376 | 0 | |
안도라 | 370 | 8 | |
폴란드 | 2,055 | 31 | |
우크라이나 | 549 | 13 | |
헝가리 | 447 | 15 | |
보스니아 헤르체고비나 | 359 | 9 | |
슬로베니아 | 763 | 11 | |
리히텐슈타인 | 64 | 0 | |
세르비아 | 785 | 13 | |
슬로바키아 | 336 | 0 | |
불가리아 | 359 | 8 | |
몰타 | 156 | 0 | |
몰도바 | 298 | 2 | |
알바니아 | 223 | 10 | |
사이프러스 | 230 | 7 | |
터키 | 13,531 | 214 | |
몬테네그로 | 91 | 1 | |
코소보 | 106 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 4,359 | 18 |
뉴질랜드 | 600 | 1 | |
피지 | 5 | 0 | |
파푸아뉴기니 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 111 | 1 |
세네갈 | 162 | 0 | |
카메룬 | 139 | 6 | |
남아프리카공화국 | 1,326 | 3 | |
토고 | 34 | 1 | |
부르키나파소 | 246 | 12 | |
DR콩고 | 98 | 8 | |
코트디부아르 | 169 | 0 | |
수단 | 7 | 2 | |
에티오피아 | 23 | 0 | |
가봉 | 7 | 1 | |
가나 | 152 | 5 | |
기니 | 16 | 0 | |
케냐 | 38 | 1 | |
나미비아 | 11 | 0 | |
중앙아프리카공화국 | 6 | 0 | |
콩고 | 19 | 0 | |
적도기니 | 14 | 0 | |
에스와티니 | 9 | 0 | |
모리타니아 | 5 | 0 | |
르완다 | 70 | 0 | |
세이쉘 | 8 | 0 | |
베냉 | 6 | 0 | |
라이베리아 | 3 | 0 | |
탄자니아 | 19 | 0 | |
지부티 | 31 | 0 | |
감비아 | 3 | 1 | |
잠비아 | 35 | 0 | |
모리셔스 | 107 | 2 | |
차드 | 5 | 0 | |
니제르 | 20 | 3 | |
카보베르데 | 5 | 1 | |
짐바브웨 | 5 | 1 | |
소말리아 | 3 | 0 | |
마다가스카르 | 46 | 0 | |
앙골라 | 2 | 0 | |
에리트레아 | 6 | 0 | |
우간다 | 33 | 0 | |
모잠비크 | 8 | 0 | |
기니비사우 | 2 | 0 | |
말리 | 18 | 0 | |
기타 | 일본 크루즈 | 712 | 7 |
팔레스타인 | 117 | 1 | |
지브롤터 | 69 | 0 | |
세인트마틴 | 18 | 1 | |
생바르텔레미 | 6 | 0 | |
바티칸 | 6 | 0 | |
마르티니크 | 111 | 2 | |
프랑스령 기아나 | 43 | 0 | |
패로제도 | 168 | 0 | |
건지섬 | 45 | 0 | |
프랑스령 폴리네시아 | 36 | 0 | |
저지섬 | 63 | 2 | |
프랑스령 레위니옹 | 207 | 0 | |
과들루프 | 106 | 4 | |
케이맨제도 | 12 | 1 | |
퀴라소 | 11 | 1 | |
마요트 | 82 | 0 | |
푸에르토리코 | 174 | 6 | |
괌 | 58 | 1 | |
미국령 버진아일랜드 | 30 | 0 | |
아루바 | 50 | 0 | |
버뮤다 | 22 | 0 | |
신트마르틴 | 6 | 0 | |
몬트세라트 | 5 | 0 | |
뉴칼레도니아 | 15 | 0 | |
그린랜드 | 10 | 0 | |
맨섬 | 42 | 0 | |
터크스 케이커스 제도 | 5 | 0 | |
앵귈라 | 2 | 0 | |
영국령 버진아일랜드 | 2 | 0 | |
북마리아나제도 | 2 | 0 | |
합계 | 832,398 | 41,113 |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)