코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(4.27일)
본문
발생 현황
- (신규 국가 / 지역) 없음
- (기존 보고국가 추가발생) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 4.27일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 82,830 | 4,633 |
홍콩 | 1,037 | 4 | |
대만 | 429 | 6 | |
마카오 | 45 | 0 | |
일본 | 13,385 | 351 | |
싱가포르 | 13,624 | 12 | |
태국 | 2,922 | 51 | |
말레이시아 | 5,742 | 98 | |
베트남 | 270 | 0 | |
인도 | 26,496 | 824 | |
필리핀 | 7,294 | 494 | |
캄보디아 | 122 | 0 | |
네팔 | 49 | 0 | |
러시아 | 80,949 | 747 | |
스리랑카 | 460 | 7 | |
아프가니스탄 | 1,463 | 49 | |
파키스탄 | 13,197 | 277 | |
인도네시아 | 8,607 | 720 | |
부탄 | 7 | 0 | |
몰디브 | 137 | 0 | |
방글라데시 | 4,998 | 140 | |
브루나이 | 138 | 1 | |
몽골 | 37 | 0 | |
카자흐스탄 | 2,601 | 25 | |
우즈베키스탄 | 1,865 | 8 | |
키르기스스탄 | 682 | 8 | |
동티모르 | 24 | 0 | |
미얀마 | 146 | 5 | |
라오스 | 16 | 0 | |
중동 | 이란 | 90,481 | 5,710 |
쿠웨이트 | 3,075 | 20 | |
바레인 | 2,633 | 8 | |
아랍에미리트 | 10,349 | 76 | |
이라크 | 1,763 | 86 | |
오만 | 1,998 | 10 | |
레바논 | 707 | 24 | |
이스라엘 | 15,398 | 199 | |
이집트 | 4,319 | 307 | |
알제리 | 3,256 | 419 | |
카타르 | 10,287 | 10 | |
요르단 | 447 | 7 | |
튀니지 | 939 | 38 | |
사우디아라비아 | 17,522 | 139 | |
모로코 | 4,047 | 160 | |
시리아 | 42 | 3 | |
리비아 | 61 | 2 | |
예멘 | 1 | 0 | |
아메리카 | 미국 | 963,168 | 54,810 |
캐나다 | 45,778 | 2,489 | |
브라질 | 61,888 | 4,205 | |
멕시코 | 13,842 | 1,305 | |
에콰도르 | 22,719 | 576 | |
도미니카공화국 | 5,926 | 273 | |
아르헨티나 | 3,701 | 179 | |
칠레 | 13,331 | 189 | |
콜롬비아 | 4,881 | 225 | |
페루 | 27,517 | 728 | |
코스타리카 | 687 | 6 | |
파라과이 | 223 | 9 | |
파나마 | 5,338 | 154 | |
볼리비아 | 807 | 44 | |
자메이카 | 288 | 7 | |
온두라스 | 591 | 55 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 14 | 0 | |
쿠바 | 1,337 | 52 | |
가이아나 | 73 | 7 | |
베네수엘라 | 318 | 10 | |
앤티가바부다 | 24 | 3 | |
트리니다드토바고 | 115 | 8 | |
우루과이 | 563 | 12 | |
세인트루시아 | 15 | 0 | |
수리남 | 10 | 1 | |
과테말라 | 430 | 13 | |
바하마 | 72 | 11 | |
엘살바도르 | 274 | 8 | |
바베이도스 | 77 | 6 | |
니카라과 | 11 | 3 | |
아이티 | 72 | 6 | |
그레나다 | 15 | 0 | |
벨리즈 | 18 | 2 | |
도미니카연방 | 16 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 15 | 0 | |
유럽 | 이탈리아 | 197,675 | 26,644 |
독일 | 157,495 | 5,944 | |
프랑스 | 124,575 | 22,856 | |
영국 | 152,840 | 20,732 | |
스페인 | 207,634 | 23,190 | |
오스트리아 | 15,189 | 536 | |
크로아티아 | 2,016 | 54 | |
핀란드 | 4,475 | 186 | |
스웨덴 | 18,640 | 2,194 | |
스위스 | 29,061 | 1,337 | |
벨기에 | 46,134 | 7,094 | |
덴마크 | 8,445 | 418 | |
에스토니아 | 1,635 | 46 | |
조지아 | 485 | 5 | |
그리스 | 2,506 | 130 | |
북마케도니아 | 1,367 | 59 | |
노르웨이 | 7,467 | 193 | |
루마니아 | 11,036 | 608 | |
네덜란드 | 37,845 | 4,475 | |
벨라루스 | 9,590 | 67 | |
리투아니아 | 1,438 | 41 | |
산마리노 | 513 | 40 | |
아제르바이잔 | 1,617 | 21 | |
아이슬란드 | 1,790 | 10 | |
모나코 | 98 | 1 | |
룩셈부르크 | 3,711 | 85 | |
아르메니아 | 1,746 | 28 | |
아일랜드 | 19,262 | 1,087 | |
체코 | 7,352 | 218 | |
포르투갈 | 23,864 | 903 | |
라트비아 | 804 | 12 | |
안도라 | 738 | 40 | |
폴란드 | 11,617 | 535 | |
우크라이나 | 8,617 | 209 | |
헝가리 | 2,500 | 272 | |
보스니아 헤르체고비나 | 1,485 | 56 | |
슬로베니아 | 1,388 | 81 | |
리히텐슈타인 | 83 | 1 | |
세르비아 | 7,779 | 151 | |
슬로바키아 | 1,373 | 17 | |
불가리아 | 1,247 | 55 | |
몰타 | 448 | 4 | |
몰도바 | 3,304 | 94 | |
알바니아 | 712 | 27 | |
사이프러스 | 810 | 17 | |
터키 | 110,130 | 2,805 | |
몬테네그로 | 319 | 6 | |
코소보 | 731 | 20 | |
오세아니아 | 호주 | 6,703 | 81 |
뉴질랜드 | 1,121 | 18 | |
피지 | 18 | 0 | |
파푸아뉴기니 | 8 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 1,182 | 35 |
세네갈 | 614 | 7 | |
카메룬 | 1,518 | 53 | |
남아프리카공화국 | 4,361 | 86 | |
토고 | 96 | 6 | |
부르키나파소 | 629 | 41 | |
DR콩고 | 442 | 28 | |
코트디부아르 | 1,111 | 14 | |
수단 | 237 | 21 | |
에티오피아 | 122 | 3 | |
가봉 | 176 | 3 | |
가나 | 1,279 | 10 | |
기니 | 996 | 7 | |
케냐 | 343 | 14 | |
나미비아 | 16 | 0 | |
중앙아프리카공화국 | 19 | 0 | |
콩고 | 200 | 8 | |
적도기니 | 258 | 1 | |
에스와티니 | 56 | 1 | |
모리타니아 | 7 | 1 | |
르완다 | 183 | 0 | |
세이쉘 | 11 | 0 | |
베냉 | 58 | 1 | |
라이베리아 | 120 | 11 | |
탄자니아 | 300 | 10 | |
지부티 | 1,023 | 2 | |
감비아 | 10 | 1 | |
잠비아 | 84 | 3 | |
모리셔스 | 331 | 9 | |
차드 | 34 | 0 | |
니제르 | 684 | 27 | |
카보베르데 | 90 | 1 | |
짐바브웨 | 31 | 4 | |
소말리아 | 436 | 23 | |
마다가스카르 | 124 | 0 | |
앙골라 | 25 | 2 | |
에리트레아 | 39 | 0 | |
우간다 | 75 | 0 | |
모잠비크 | 70 | 0 | |
기니비사우 | 52 | 0 | |
말리 | 370 | 21 | |
보츠와나 | 22 | 1 | |
브룬디 | 12 | 1 | |
시에라리온 | 86 | 3 | |
말라위 | 33 | 3 | |
남수단 | 5 | 0 | |
상투메프린시페 | 8 | 0 | |
기타 | 일본 크루즈 | 712 | 13 |
팔레스타인 | 342 | 2 | |
지브롤터 | 136 | 0 | |
세인트마틴 | 38 | 2 | |
생바르텔레미 | 6 | 0 | |
바티칸 | 9 | 0 | |
마르티니크 | 170 | 14 | |
프랑스령 기아나 | 109 | 1 | |
패로제도 | 187 | 0 | |
건지섬 | 245 | 11 | |
프랑스령 폴리네시아 | 57 | 0 | |
저지섬 | 278 | 19 | |
프랑스령 레위니옹 | 412 | 0 | |
과들루프 | 149 | 12 | |
케이맨제도 | 70 | 1 | |
퀴라소 | 14 | 1 | |
마요트 | 354 | 4 | |
푸에르토리코 | 1,276 | 77 | |
괌 | 137 | 5 | |
미국령 버진아일랜드 | 55 | 3 | |
아루바 | 100 | 2 | |
버뮤다 | 99 | 5 | |
신트마르틴 | 73 | 12 | |
몬트세라트 | 11 | 0 | |
뉴칼레도니아 | 18 | 0 | |
그린랜드 | 11 | 0 | |
맨섬 | 308 | 18 | |
터크스 케이커스 제도 | 11 | 1 | |
앵귈라 | 3 | 0 | |
영국령 버진아일랜드 | 6 | 1 | |
북마리아나제도 | 14 | 2 | |
카리브 네덜란드 | 5 | 0 | |
포클랜드제도 | 13 | 0 | |
생피에르미클롱 | 1 | 0 | |
합계 | 2,893,894 | 205,445 |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)