코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(2.19일)
건강 지킴이
본문
발생 현황
- (중국) ’20.2.18일 24시 기준, 중국 31개 지역에서 신종 코로나바이러스감염증 환자 총 74,185명 (사망 2,004) 발생 보고
- 싱가포르, 일본에서 추가 확진환자 발생 보고
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 2.19일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 74,185(2,004) |
홍콩 | 60(1) | |
대만 | 22(1) | |
마카오 | 10 | |
태국 | 35 | |
싱가포르 | 81 | |
일본* | 73(1) | |
베트남 | 16 | |
네팔 | 1 | |
말레이시아 | 22 | |
캄보디아 | 1 | |
스리랑카 | 1 | |
아랍에미리트 | 9 | |
인도 | 3 | |
필리핀 | 3(1) | |
아메리카 | 미국 | 15 |
캐나다 | 8 | |
유럽 | 프랑스 | 12(1) |
독일 | 16 | |
핀란드 | 1 | |
이탈리아 | 3 | |
영국 | 9 | |
러시아 | 2 | |
스웨덴 | 1 | |
스페인 | 2 | |
벨기에 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 15 |
아프리카 | 이집트 | 1 |
기타 | 일본 크루즈 | 542 |
합계 | 75,150(2,009) |
* 일본 크루즈 발생 환자 수 미포함
※ 출처: WHO, 중국 위건위, 일본 후생노동성 등 각 국 정부 발표자료