코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(2.25일)
건강 지킴이
본문
발생 현황
- (중국) ’20.2.24일 24시 기준, 중국 32개 지역에서 신종 코로나바이러스감염증 환자 총 77,658명 (사망 2,663) 발생 보고
- (신규) 쿠웨이트
- (추가) 홍콩, 대만, 싱가포르, 일본, 이탈리아에서 추가 발생
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 2.25일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 77,658(2,663) |
홍콩 | 81(2) | |
대만 | 30(1) | |
마카오 | 10 | |
태국 | 35 | |
싱가포르 | 90 | |
일본* | 156(1) | |
베트남 | 16 | |
네팔 | 1 | |
말레이시아 | 22 | |
캄보디아 | 1 | |
스리랑카 | 1 | |
아랍에미리트 | 13 | |
인도 | 3 | |
필리핀 | 3(1) | |
이란 | 43(8) | |
레바논 | 1 | |
이스라엘 | 1 | |
쿠웨이트 | 3 | |
아메리카 | 미국 | 35 |
캐나다 | 9 | |
유럽 | 프랑스 | 12(1) |
독일 | 16 | |
핀란드 | 1 | |
이탈리아 | 229(6) | |
영국 | 9 | |
러시아 | 2 | |
스웨덴 | 1 | |
스페인 | 2 | |
벨기에 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 22 |
아프리카 | 이집트 | 1 |
기타 | 일본 크루즈 | 695(3) |
합계 | 79,203(2,686) |
※ 출처: WHO, 중국 위건위, 일본 후생노동성 등 각 국 정부 발표자료