코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.5일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.4일 24시 기준, 중국 32개 지역에서 신종 코로나바이러스감염증 환자 총 80,409명 (사망 3,012) 발생 보고
- (신규) 아르헨티나, 칠레, 폴란드, 우크라이나
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
(아시아) 중국 외 5개국, (중동) 이란 외 5개국, (오세아니아) 호주
(아메리카) 미국 외 2개국, (유럽) 이탈리아 외 17개 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.5일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,409(3,012) |
홍콩 | 105(2) | |
대만 | 42(1) | |
마카오 | 10 | |
일본 | 317(6) | |
싱가포르 | 112 | |
태국 | 43(1) | |
말레이시아 | 50 | |
베트남 | 16 | |
인도 | 6 | |
필리핀 | 3(1) | |
캄보디아 | 1 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 3 | |
스리랑카 | 1 | |
아프가니스탄 | 1 | |
파키스탄 | 5 | |
인도네시아 | 2 | |
중동 | 이란 | 2,922(92) |
쿠웨이트 | 56 | |
바레인 | 52 | |
아랍에미리트 | 27 | |
이라크 | 32 | |
오만 | 15 | |
레바논 | 13 | |
이스라엘 | 15 | |
이집트 | 2 | |
알제리 | 5 | |
카타르 | 8 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 1 | |
사우디 | 1 | |
모로코 | 1 | |
아메리카 | 미국 | 142(11) |
캐나다 | 30 | |
브라질 | 2 | |
멕시코 | 5 | |
에콰도르 | 7 | |
도미니카공화국 | 1 | |
아르헨티나 | 1 | |
칠레 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 3,087(107) |
독일 | 240 | |
프랑스 | 212(4) | |
영국 | 89 | |
스페인 | 151 | |
오스트리아 | 27 | |
크로아티아 | 9 | |
핀란드 | 7 | |
스웨덴 | 24 | |
스위스 | 37 | |
벨기에 | 8 | |
덴마크 | 8 | |
에스토니아 | 2 | |
조지아 | 3 | |
그리스 | 7 | |
북마케도니아 | 1 | |
노르웨이 | 33 | |
루마니아 | 4 | |
네덜란드 | 28 | |
벨라루스 | 6 | |
리투아니아 | 1 | |
산마리노 | 16(1) | |
아제르바이잔 | 3 | |
아이슬란드 | 16 | |
모나코 | 1 | |
룩셈부르크 | 1 | |
아르메니아 | 1 | |
아일랜드 | 2 | |
체코 | 5 | |
포르투갈 | 5 | |
라트비아 | 1 | |
안도라 | 1 | |
폴란드 | 1 | |
우크라이나 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 43(1) |
| 뉴질랜드 | 2 |
아프리카 | 나이지리아 | 1 |
세네갈 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
합계 | 89,258(3,246) |
※ 출처: WHO, 중국 위건위, 일본 후생노동성 등 각 국 정부 발표자료