코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.7일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.6일 24시 기준, 총 80,651명 (사망 3,070)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 부탄, 세르비아, 카메룬, 남아프리카공화국, 바티칸
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
(아시아) 중국 외 8개국, (중동) 이란 외 7개국, (오세아니아) 호주 외 1개국,
(아메리카) 미국 외 3개국, (유럽) 이탈리아 외 26개 국가 (기타) 팔레스타인
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.7일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,651(3,070) |
홍콩 | 108(2) | |
대만 | 45(1) | |
마카오 | 10 | |
일본 | 408(6) | |
싱가포르 | 130 | |
태국 | 47(1) | |
말레이시아 | 55 | |
베트남 | 16 | |
인도 | 30 | |
필리핀 | 5(1) | |
캄보디아 | 1 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 3 | |
스리랑카 | 1 | |
아프가니스탄 | 1 | |
파키스탄 | 6 | |
인도네시아 | 2 | |
부탄 | 1 | |
중동 | 이란 | 4,747(124) |
쿠웨이트 | 58 | |
바레인 | 56 | |
아랍에미리트 | 29 | |
이라크 | 38(2) | |
오만 | 16 | |
레바논 | 16 | |
이스라엘 | 19 | |
이집트 | 15 | |
알제리 | 12 | |
카타르 | 11 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 1 | |
사우디 | 8 | |
모로코 | 2 | |
아메리카 | 미국 | 213(12) |
캐나다 | 45 | |
브라질 | 7 | |
멕시코 | 5 | |
에콰도르 | 13 | |
도미니카공화국 | 1 | |
아르헨티나 | 1 | |
칠레 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 4,636(197) |
독일 | 639 | |
프랑스 | 613(6) | |
영국 | 167 | |
스페인 | 374(3) | |
오스트리아 | 47 | |
크로아티아 | 11 | |
핀란드 | 19 | |
스웨덴 | 101 | |
스위스 | 180 | |
벨기에 | 109 | |
덴마크 | 23 | |
에스토니아 | 10 | |
조지아 | 9 | |
그리스 | 32 | |
북마케도니아 | 3 | |
노르웨이 | 113 | |
루마니아 | 7 | |
네덜란드 | 128 | |
벨라루스 | 6 | |
리투아니아 | 1 | |
산마리노 | 24(1) | |
아제르바이잔 | 9 | |
아이슬란드 | 26 | |
모나코 | 1 | |
룩셈부르크 | 1 | |
아르메니아 | 1 | |
아일랜드 | 14 | |
체코 | 12 | |
포르투갈 | 13 | |
라트비아 | 1 | |
안도라 | 1 | |
폴란드 | 5 | |
우크라이나 | 1 | |
헝가리 | 4 | |
보스니아 헤르체고비나 | 2 | |
슬로베니아 | 9 | |
리히텐슈타인 | 1 | |
세르비아 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 59(3) |
뉴질랜드 | 4 | |
아프리카 | 나이지리아 | 1 |
세네갈 | 4 | |
카메룬 | 1 | |
남아프리카공화국 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
팔레스타인 | 7 | |
지브롤터 | 1 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 1 | |
바티칸 | 1 | |
합계 | 94,978(3,436) |
※ 출처: WHO Situation Report(3.6), ECDC, 각국 보건부 발표자료