코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.8일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.7일 24시 기준, 총 80,695명 (사망 3,097)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 콜롬비아, 페루, 슬로바키아, 토고
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
(아시아) 중국 외 9개국, (중동) 이란 외 7개국, (유럽) 이탈리아 외 12개 국가 (아메리카) 캐나다 외 4개국, (오세아니아) 호주 외 1개국, (아프리카) 카메룬 (기타) 팔레스타인
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.8일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,695(3,097) |
홍콩 | 110(2) | |
대만 | 45(1) | |
마카오 | 10 | |
일본* | 455(6) | |
싱가포르 | 138 | |
태국 | 48(1) | |
말레이시아 | 83 | |
베트남 | 17 | |
인도 | 31 | |
필리핀 | 5(1) | |
캄보디아 | 1 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 7 | |
스리랑카 | 1 | |
아프가니스탄 | 4 | |
파키스탄 | 6 | |
인도네시아 | 2 | |
부탄 | 1 | |
중동 | 이란 | 5,823(145) |
쿠웨이트 | 61 | |
바레인 | 63 | |
아랍에미리트 | 45 | |
이라크 | 54(2) | |
오만 | 16 | |
레바논 | 22 | |
이스라엘 | 19 | |
이집트 | 15 | |
알제리 | 17 | |
카타르 | 12 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 1 | |
사우디 | 8 | |
모로코 | 2 | |
아메리카 | 미국 | 213(12) |
캐나다 | 51 | |
브라질 | 13 | |
멕시코 | 5 | |
에콰도르 | 14 | |
도미니카공화국 | 1 | |
아르헨티나 | 2 | |
칠레 | 5 | |
콜롬비아 | 1 | |
페루 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 5,883(233) |
독일 | 795 | |
프랑스 | 949(16) | |
영국 | 206(2) | |
스페인 | 374(5) | |
오스트리아 | 66 | |
크로아티아 | 11 | |
핀란드 | 19 | |
스웨덴 | 137 | |
스위스 | 209(1) | |
벨기에 | 109 | |
덴마크 | 23 | |
에스토니아 | 10 | |
조지아 | 9 | |
그리스 | 32 | |
북마케도니아 | 3 | |
노르웨이 | 113 | |
루마니아 | 7 | |
네덜란드 | 128(1) | |
벨라루스 | 6 | |
리투아니아 | 1 | |
산마리노 | 24(1) | |
아제르바이잔 | 9 | |
아이슬란드 | 45 | |
모나코 | 1 | |
룩셈부르크 | 2 | |
아르메니아 | 1 | |
아일랜드 | 18 | |
체코 | 12 | |
포르투갈 | 13 | |
라트비아 | 1 | |
안도라 | 1 | |
폴란드 | 5 | |
우크라이나 | 1 | |
헝가리 | 5 | |
보스니아 헤르체고비나 | 2 | |
슬로베니아 | 9 | |
리히텐슈타인 | 1 | |
세르비아 | 1 | |
슬로바키아 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 62(3) |
뉴질랜드 | 5 | |
아프리카 | 나이지리아 | 1 |
세네갈 | 4 | |
카메룬 | 2 | |
남아프리카공화국 | 1 | |
토고 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
팔레스타인 | 19 | |
지브롤터 | 1 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 1 | |
바티칸 | 1 | |
합계 | 98,173(3,536) |
※ 출처: WHO Situation Report(3.6), ECDC, 각국 보건부 발표자료