코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.10일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.9일 24시 기준, 총 80,754명 (사망 3,136)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 방글라데시, 파라과이, 알바니아
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
(아시아) 중국 외 7 개국, (중동) 이란 외 11개국, (유럽) 이탈리아 외 26개 국가 (아메리카) 미국 외 6개국, (아프리카) 남아프리카공화국
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.10일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,754(3,136) |
홍콩 | 116(3) | |
대만 | 45(1) | |
마카오 | 10 | |
일본 | 514(9) | |
싱가포르 | 160 | |
태국 | 50(1) | |
말레이시아 | 93 | |
베트남 | 30 | |
인도 | 43 | |
필리핀 | 10(1) | |
캄보디아 | 2 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 7 | |
스리랑카 | 1 | |
아프가니스탄 | 4 | |
파키스탄 | 6 | |
인도네시아 | 6 | |
부탄 | 1 | |
몰디브 | 4 | |
방글라데시 | 3 | |
중동 | 이란 | 7,161(237) |
쿠웨이트 | 65 | |
바레인 | 109 | |
아랍에미리트 | 59 | |
이라크 | 61(6) | |
오만 | 18 | |
레바논 | 41 | |
이스라엘 | 39 | |
이집트 | 55(1) | |
알제리 | 20 | |
카타르 | 18 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 3 | |
사우디 | 15 | |
모로코 | 2 | |
아메리카 | 미국 | 605(22) |
캐나다 | 62 | |
브라질 | 25 | |
멕시코 | 7 | |
에콰도르 | 15 | |
도미니카공화국 | 1 | |
아르헨티나 | 12(1) | |
칠레 | 10 | |
콜롬비아 | 1 | |
페루 | 6 | |
코스타리카 | 9 | |
파라과이 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 9,172(463) |
독일 | 1,139(2) | |
프랑스 | 1,191(21) | |
영국 | 319(3) | |
스페인 | 1,024(16) | |
오스트리아 | 112 | |
크로아티아 | 11 | |
핀란드 | 30 | |
스웨덴 | 203 | |
스위스 | 332(2) | |
벨기에 | 200 | |
덴마크 | 36 | |
에스토니아 | 10 | |
조지아 | 13 | |
그리스 | 73 | |
북마케도니아 | 3 | |
노르웨이 | 169 | |
루마니아 | 15 | |
네덜란드 | 265(3) | |
벨라루스 | 6 | |
리투아니아 | 1 | |
산마리노 | 37(1) | |
아제르바이잔 | 9 | |
아이슬란드 | 55 | |
모나코 | 1 | |
룩셈부르크 | 2 | |
아르메니아 | 1 | |
아일랜드 | 21 | |
체코 | 32 | |
포르투갈 | 30 | |
라트비아 | 3 | |
안도라 | 1 | |
폴란드 | 11 | |
우크라이나 | 1 | |
헝가리 | 9 | |
보스니아 헤르체고비나 | 2 | |
슬로베니아 | 16 | |
리히텐슈타인 | 1 | |
세르비아 | 1 | |
슬로바키아 | 5 | |
불가리아 | 4 | |
몰타 | 3 | |
몰도바 | 1 | |
알바니아 | 2 | |
오세아니아 | 호주 | 77(3) |
뉴질랜드 | 5 | |
아프리카 | 나이지리아 | 2 |
세네갈 | 4 | |
카메룬 | 2 | |
남아프리카공화국 | 3 | |
토고 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
팔레스타인 | 20 | |
지브롤터 | 1 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 1 | |
바티칸 | 1 | |
마르티니크 | 2 | |
프랑스령 기아나 | 5 | |
패로제도 | 2 | |
합계 | 105,687(3,939) |
※ 출처: WHO Situation Report(3.8), ECDC, 각국 보건부 발표자료