코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.11일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.10일 24시 기준, 총 80,778명 (사망 3,158)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 브루나이 다루살람, 몽골, 사이프러스, 파나마, 건지
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.11일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,778(3,158) |
홍콩 | 121(3) | |
대만 | 47(1) | |
마카오 | 10 | |
일본 | 568(12) | |
싱가포르 | 166 | |
태국 | 53(1) | |
말레이시아 | 117 | |
베트남 | 31 | |
인도 | 44 | |
필리핀 | 33(1) | |
캄보디아 | 2 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 7 | |
스리랑카 | 1 | |
아프가니스탄 | 7 | |
파키스탄 | 16 | |
인도네시아 | 19 | |
부탄 | 1 | |
몰디브 | 4 | |
방글라데시 | 3 | |
브루나이 | 1 | |
몽골 | 1 | |
중동 | 이란 | 8,042(291) |
쿠웨이트 | 69 | |
바레인 | 110 | |
아랍에미리트 | 74 | |
이라크 | 61(6) | |
오만 | 18 | |
레바논 | 41 | |
이스라엘 | 39 | |
이집트 | 59(1) | |
알제리 | 20 | |
카타르 | 24 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 5 | |
사우디 | 20 | |
모로코 | 3 | |
아메리카 | 미국 | 959(28) |
캐나다 | 77 | |
브라질 | 25 | |
멕시코 | 7 | |
에콰도르 | 15 | |
도미니카공화국 | 5 | |
아르헨티나 | 12(1) | |
칠레 | 13 | |
콜롬비아 | 3 | |
페루 | 9 | |
코스타리카 | 9 | |
파라과이 | 1 | |
파나마 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 10,149(631) |
독일 | 1,296(2) | |
프랑스 | 1,784(33) | |
영국 | 323(3) | |
스페인 | 1,639(36) | |
오스트리아 | 131 | |
크로아티아 | 12 | |
핀란드 | 40 | |
스웨덴 | 248 | |
스위스 | 332(2) | |
벨기에 | 239 | |
덴마크 | 156 | |
에스토니아 | 10 | |
조지아 | 15 | |
그리스 | 89 | |
북마케도니아 | 7 | |
노르웨이 | 192 | |
루마니아 | 15 | |
네덜란드 | 321(3) | |
벨라루스 | 6 | |
리투아니아 | 1 | |
산마리노 | 49(1) | |
아제르바이잔 | 9 | |
아이슬란드 | 55 | |
모나코 | 1 | |
룩셈부르크 | 5 | |
아르메니아 | 1 | |
아일랜드 | 24 | |
체코 | 38 | |
포르투갈 | 30 | |
라트비아 | 7 | |
안도라 | 1 | |
폴란드 | 16 | |
우크라이나 | 1 | |
헝가리 | 9 | |
보스니아 헤르체고비나 | 2 | |
슬로베니아 | 23 | |
리히텐슈타인 | 1 | |
세르비아 | 1 | |
슬로바키아 | 7 | |
불가리아 | 4 | |
몰타 | 4 | |
몰도바 | 1 | |
알바니아 | 2 | |
사이프러스 | 2 | |
오세아니아 | 호주 | 92(3) |
뉴질랜드 | 5 | |
아프리카 | 나이지리아 | 2 |
세네갈 | 4 | |
카메룬 | 2 | |
남아프리카공화국 | 7 | |
토고 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
팔레스타인 | 29 | |
지브롤터 | 1 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 1 | |
바티칸 | 1 | |
마르티니크 | 2 | |
프랑스령 기아나 | 5 | |
패로제도 | 3 | |
건지 | 1 | |
합계 | 109,915(4,224) |
※ 출처: WHO Situation Report(3.10), ECDC, 각국 보건부 발표자료