코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.15일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.14일 24시 기준, 총 80,844명 (사망 3,199)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 푸에르토리코, 베네수엘라, 앤티가바부다, 트리니다드토바고, 에티오피아, 가봉, 가나, 기니, 케냐, 과들루프, 케이맨제도
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.15일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,844(3,199) |
홍콩 | 142(4) | |
대만 | 53(1) | |
마카오 | 10 | |
일본 | 780(22) | |
싱가포르 | 212 | |
태국 | 75(1) | |
말레이시아 | 197 | |
베트남 | 48 | |
인도 | 82(2) | |
필리핀 | 64(1) | |
캄보디아 | 7 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 34 | |
스리랑카 | 6 | |
아프가니스탄 | 10 | |
파키스탄 | 28 | |
인도네시아 | 69(3) | |
부탄 | 1 | |
몰디브 | 9 | |
방글라데시 | 3 | |
브루나이 | 25 | |
몽골 | 1 | |
중동 | 이란 | 12,729(611) |
쿠웨이트 | 104 | |
바레인 | 211 | |
아랍에미리트 | 85 | |
이라크 | 85(9) | |
오만 | 20 | |
레바논 | 93(3) | |
이스라엘 | 126 | |
이집트 | 93(2) | |
알제리 | 26(2) | |
카타르 | 337 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 16 | |
사우디 | 86 | |
모로코 | 17(1) | |
아메리카 | 미국 | 2,726(54) |
캐나다 | 176(1) | |
브라질 | 98 | |
멕시코 | 26 | |
에콰도르 | 23 | |
도미니카공화국 | 5 | |
아르헨티나 | 34(2) | |
칠레 | 43 | |
콜롬비아 | 16 | |
페루 | 28 | |
코스타리카 | 23 | |
파라과이 | 8 | |
파나마 | 27(1) | |
볼리비아 | 3 | |
자메이카 | 7 | |
온두라스 | 2 | |
쿠바 | 4 | |
가이아나 | 6(1) | |
세인트빈센트 그레나딘 | 1 | |
푸에르토리코 | 3 | |
베네수엘라 | 2 | |
엔티가바부다 | 1 | |
트리니다드 토바고 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 21,157(1,441) |
독일 | 3,795(8) | |
프랑스 | 4,499(91) | |
영국 | 1,140(21) | |
스페인 | 5,753(136) | |
오스트리아 | 504(1) | |
크로아티아 | 31 | |
핀란드 | 155 | |
스웨덴 | 775 | |
스위스 | 1,189(11) | |
벨기에 | 559(3) | |
덴마크 | 801 | |
에스토니아 | 79 | |
조지아 | 25 | |
그리스 | 133(1) | |
북마케도니아 | 9 | |
노르웨이 | 750(1) | |
루마니아 | 64 | |
네덜란드 | 804(10) | |
벨라루스 | 21 | |
리투아니아 | 6 | |
산마리노 | 77(5) | |
아제르바이잔 | 11 | |
아이슬란드 | 126 | |
모나코 | 2 | |
룩셈부르크 | 38(1) | |
아르메니아 | 8 | |
아일랜드 | 90(1) | |
체코 | 150 | |
포르투갈 | 112 | |
라트비아 | 17 | |
안도라 | 2 | |
폴란드 | 64 | |
우크라이나 | 3(1) | |
헝가리 | 19 | |
보스니아헤르체고비나 | 13 | |
슬로베니아 | 141 | |
리히텐슈타인 | 4 | |
세르비아 | 31 | |
슬로바키아 | 32 | |
불가리아 | 10(1) | |
몰타 | 12 | |
몰도바 | 8 | |
알바니아 | 33(1) | |
사이프러스 | 14 | |
터키 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 197(3) |
뉴질랜드 | 6 | |
아프리카 | 나이지리아 | 2 |
세네갈 | 10 | |
카메룬 | 2 | |
남아프리카공화국 | 17 | |
토고 | 1 | |
부르키나파소 | 2 | |
DR콩고 | 2 | |
코트디부아르 | 1 | |
수단 | 1(1) | |
에티오피아 | 1 | |
가봉 | 1 | |
가나 | 1 | |
기니 | 1 | |
케냐 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
팔레스타인 | 38 | |
지브롤터 | 1 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 1 | |
바티칸 | 1 | |
마르티니크 | 6 | |
프랑스령 기아나 | 6 | |
패로제도 | 3 | |
건지섬 | 1 | |
프랑스령 폴리네시아 | 1 | |
저지섬 | 2 | |
프랑스령레위니옹 | 3 | |
과들루프 | 1 | |
케이맨제도 | 1 | |
합계 | 144,283(5,665) |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료