코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.16일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.15일 24시 기준, 총 80,860명 (사망 3,213)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 카자흐스탄, 나미비아, 중앙아프리카공화국, 콩고, 적도기니, 에스와티니, 코리타니아, 퀴라소, 마요트
트리니다드토바고, 에티오피아, 가봉, 가나, 기니, 케냐, 과들루프, 케이맨제도
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.16일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,860(3,213) |
홍콩 | 149(4) | |
대만 | 59(1) | |
마카오 | 10 | |
일본 | 814(24) | |
싱가포르 | 212 | |
태국 | 75(1) | |
말레이시아 | 238 | |
베트남 | 53 | |
인도 | 107(2) | |
필리핀 | 111(1) | |
캄보디아 | 7 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 34 | |
스리랑카 | 11 | |
아프가니스탄 | 16 | |
파키스탄 | 31 | |
인도네시아 | 117(4) | |
부탄 | 1 | |
몰디브 | 10 | |
방글라데시 | 3 | |
브루나이 | 40 | |
몽골 | 1 | |
카자흐스탄 | 6 | |
중동 | 이란 | 13,938(724) |
쿠웨이트 | 112 | |
바레인 | 214 | |
아랍에미리트 | 86 | |
이라크 | 110(9) | |
오만 | 22 | |
레바논 | 99(3) | |
이스라엘 | 178 | |
이집트 | 110(2) | |
알제리 | 37(3) | |
카타르 | 337 | |
요르단 | 6 | |
튀니지 | 18 | |
사우디 | 103 | |
모로코 | 28(1) | |
아메리카 | 미국 | 3,244(62) |
캐나다 | 244(1) | |
브라질 | 121 | |
멕시코 | 41 | |
에콰도르 | 23 | |
도미니카공화국 | 5 | |
아르헨티나 | 45(2) | |
칠레 | 61 | |
콜롬비아 | 24 | |
페루 | 43 | |
코스타리카 | 23 | |
파라과이 | 8 | |
파나마 | 27(1) | |
볼리비아 | 3 | |
자메이카 | 8 | |
온두라스 | 2 | |
쿠바 | 4 | |
가이아나 | 1(1) | |
세인트빈센트 그레나딘 | 1 | |
푸에르토리코 | 3 | |
베네수엘라 | 2 | |
엔티가바부다 | 1 | |
트리니다드 토바고 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 24,747(1,809) |
독일 | 4,838(12) | |
프랑스 | 5,423(127) | |
영국 | 1372(35) | |
스페인 | 7,753(288) | |
오스트리아 | 800(1) | |
크로아티아 | 37 | |
핀란드 | 210 | |
스웨덴 | 924 | |
스위스 | 1,563(13) | |
벨기에 | 689(3) | |
덴마크 | 827 | |
에스토니아 | 79 | |
조지아 | 30 | |
그리스 | 228(2) | |
북마케도니아 | 13 | |
노르웨이 | 907(1) | |
루마니아 | 123 | |
네덜란드 | 959(12) | |
벨라루스 | 21 | |
리투아니아 | 9 | |
산마리노 | 92(5) | |
아제르바이잔 | 19 | |
아이슬란드 | 138 | |
모나코 | 2 | |
룩셈부르크 | 38(1) | |
아르메니아 | 8 | |
아일랜드 | 129(2) | |
체코 | 214 | |
포르투갈 | 112 | |
라트비아 | 30 | |
안도라 | 2 | |
폴란드 | 111(3) | |
우크라이나 | 3(1) | |
헝가리 | 32 | |
보스니아헤르체고비나 | 18 | |
슬로베니아 | 141 | |
리히텐슈타인 | 4 | |
세르비아 | 41 | |
슬로바키아 | 44 | |
불가리아 | 43(2) | |
몰타 | 12 | |
몰도바 | 12 | |
알바니아 | 38(1) | |
사이프러스 | 21 | |
터키 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 249(3) |
뉴질랜드 | 6 | |
아프리카 | 나이지리아 | 2 |
세네갈 | 21 | |
카메룬 | 3 | |
남아프리카공화국 | 38 | |
토고 | 1 | |
부르키나파소 | 3 | |
DR콩고 | 2 | |
코트디부아르 | 3 | |
수단 | 1(1) | |
에티오피아 | 1 | |
가봉 | 1 | |
가나 | 2 | |
기니 | 1 | |
케냐 | 1 | |
나미비아 | 2 | |
중앙아프리카공화국 | 1 | |
콩고 | 1 | |
적도기니 | 1 | |
에스와티니 | 1 | |
모리타니아 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
팔레스타인 | 38 | |
지브롤터 | 1 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 1 | |
바티칸 | 1 | |
마르티니크 | 10 | |
프랑스령 기아나 | 7 | |
패로제도 | 9 | |
건지섬 | 1 | |
프랑스령 폴리네시아 | 3 | |
저지섬 | 2 | |
프랑스령레위니옹 | 6 | |
과들루프 | 3 | |
케이맨제도 | 1 | |
퀴라소 | 2 | |
마요트 | 1 | |
합계 | 156,296(6,388) |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료