코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.17일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.16일 24시 기준, 총 80,881명 (사망 3,226)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 우즈베키스탄, 우루과이, 세인트루시아, 수리남, 과테말라, 르완다, 세이셸
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.17일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,881(3,226) |
홍콩 | 157(4) | |
대만 | 67(1) | |
마카오 | 11 | |
일본 | 824(24) | |
싱가포르 | 243 | |
태국 | 114(1) | |
말레이시아 | 553 | |
베트남 | 57 | |
인도 | 114(2) | |
필리핀 | 140(1) | |
캄보디아 | 12 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 93 | |
스리랑카 | 19 | |
아프가니스탄 | 21 | |
파키스탄 | 53 | |
인도네시아 | 117(4) | |
부탄 | 1 | |
몰디브 | 13 | |
방글라데시 | 5 | |
브루나이 | 50 | |
몽골 | 1 | |
카자흐스탄 | 6 | |
중동 | 이란 | 14,991(853) |
쿠웨이트 | 123 | |
바레인 | 221(1) | |
아랍에미리트 | 98 | |
이라크 | 124(9) | |
오만 | 22 | |
레바논 | 99(3) | |
이스라엘 | 250 | |
이집트 | 126(2) | |
알제리 | 49(3) | |
카타르 | 439 | |
요르단 | 16 | |
튀니지 | 20 | |
사우디 | 118 | |
모로코 | 29(1) | |
아메리카 | 미국 | 4,464(78) |
캐나다 | 304(1) | |
브라질 | 200 | |
멕시코 | 53 | |
에콰도르 | 37(2) | |
도미니카공화국 | 5 | |
아르헨티나 | 56(2) | |
칠레 | 75 | |
콜롬비아 | 24 | |
페루 | 71 | |
코스타리카 | 23 | |
파라과이 | 8 | |
파나마 | 43(1) | |
볼리비아 | 11 | |
자메이카 | 10 | |
온두라스 | 2 | |
쿠바 | 4 | |
가이아나 | 4(1) | |
세인트빈센트 그레나딘 | 1 | |
푸에르토리코 | 3 | |
베네수엘라 | 2 | |
엔티가바부다 | 1 | |
트리니다드 토바고 | 2 | |
우루과이 | 4 | |
세이트루시아 | 1 | |
수리남 | 1 | |
과테말라 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 27,980(2,158) |
독일 | 6,012(13) | |
프랑스 | 6,633(148) | |
영국 | 1,547(55) | |
스페인 | 9,191(309) | |
오스트리아 | 1,016(3) | |
크로아티아 | 49 | |
핀란드 | 272 | |
스웨덴 | 1,059(3) | |
스위스 | 2,200(13) | |
벨기에 | 1,085(5) | |
덴마크 | 914(1) | |
에스토니아 | 205 | |
조지아 | 33 | |
그리스 | 352(4) | |
북마케도니아 | 19 | |
노르웨이 | 1,169(3) | |
루마니아 | 158 | |
네덜란드 | 1,413(24) | |
벨라루스 | 36 | |
리투아니아 | 17 | |
산마리노 | 102(5) | |
아제르바이잔 | 19 | |
아이슬란드 | 180 | |
모나코 | 9 | |
룩셈부르크 | 38(1) | |
아르메니아 | 30 | |
아일랜드 | 169(2) | |
체코 | 298 | |
포르투갈 | 245 | |
라트비아 | 34 | |
안도라 | 14 | |
폴란드 | 156(3) | |
우크라이나 | 3(1) | |
헝가리 | 39(1) | |
보스니아헤르체고비나 | 19 | |
슬로베니아 | 219 | |
리히텐슈타인 | 7 | |
세르비아 | 46 | |
슬로바키아 | 72 | |
불가리아 | 51(3) | |
몰타 | 21 | |
몰도바 | 23 | |
알바니아 | 51(1) | |
사이프러스 | 33 | |
터키 | 5 | |
우즈베키스탄 | 4 | |
오세아니아 | 호주 | 298(5) |
뉴질랜드 | 6 | |
아프리카 | 나이지리아 | 2 |
세네갈 | 26 | |
카메룬 | 3 | |
남아프리카공화국 | 51 | |
토고 | 1 | |
부르키나파소 | 3 | |
DR콩고 | 2 | |
코트디부아르 | 3 | |
수단 | 1(1) | |
에티오피아 | 1 | |
가봉 | 1 | |
가나 | 2 | |
기니 | 1 | |
케냐 | 1 | |
나미비아 | 2 | |
중앙아프리카공화국 | 2 | |
콩고 | 1 | |
적도기니 | 1 | |
에스와티니 | 1 | |
모리타니아 | 1 | |
르완다 | 5 | |
세이셸 | 2 | |
기타 | 일본 크루즈 | 712(7) |
팔레스타인 | 39 | |
지브롤터 | 3 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 3 | |
바티칸 | 1 | |
마르티니크 | 15 | |
프랑스령 기아나 | 7 | |
패로제도 | 18 | |
건지섬 | 1 | |
프랑스령 폴리네시아 | 3 | |
저지섬 | 2 | |
프랑스령레위니옹 | 9 | |
과들루프 | 6 | |
케이맨제도 | 1 | |
퀴라소 | 2 | |
마요트 | 1 | |
합계 | 170,177(6,990) |
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료