코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(4.29일)
본문
발생 현황
- (신규 국가 / 지역) 없음
- (기존 보고국가 추가발생) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 4.29일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 82,858 | 4,633 |
홍콩 | 1,037 | 4 | |
대만 | 429 | 6 | |
마카오 | 45 | 0 | |
일본 | 13,852 | 389 | |
싱가포르 | 14,951 | 14 | |
태국 | 2,938 | 54 | |
말레이시아 | 5,820 | 99 | |
베트남 | 270 | 0 | |
인도 | 29,435 | 934 | |
필리핀 | 7,777 | 511 | |
캄보디아 | 122 | 0 | |
네팔 | 52 | 0 | |
러시아 | 93,556 | 867 | |
스리랑카 | 523 | 7 | |
아프가니스탄 | 1,827 | 60 | |
파키스탄 | 14,079 | 301 | |
인도네시아 | 9,096 | 765 | |
부탄 | 7 | 0 | |
몰디브 | 214 | 0 | |
방글라데시 | 5,913 | 152 | |
브루나이 | 138 | 1 | |
몽골 | 38 | 0 | |
카자흐스탄 | 2,982 | 25 | |
우즈베키스탄 | 1,924 | 8 | |
키르기스스탄 | 708 | 8 | |
동티모르 | 24 | 0 | |
미얀마 | 146 | 5 | |
라오스 | 16 | 0 | |
중동 | 이란 | 92,584 | 5,877 |
쿠웨이트 | 3,440 | 23 | |
바레인 | 2,810 | 8 | |
아랍에미리트 | 11,380 | 89 | |
이라크 | 1,847 | 88 | |
오만 | 2,131 | 10 | |
레바논 | 717 | 24 | |
이스라엘 | 15,589 | 208 | |
이집트 | 5,042 | 359 | |
알제리 | 3,517 | 432 | |
카타르 | 11,921 | 10 | |
요르단 | 449 | 8 | |
튀니지 | 967 | 39 | |
사우디아라비아 | 20,077 | 152 | |
모로코 | 4,246 | 163 | |
시리아 | 43 | 3 | |
리비아 | 61 | 2 | |
예멘 | 1 | 0 | |
아메리카 | 미국 | 1,011,600 | 58,343 |
캐나다 | 50,015 | 2,859 | |
브라질 | 71,886 | 5,017 | |
멕시코 | 15,529 | 1,434 | |
에콰도르 | 24,258 | 871 | |
도미니카공화국 | 6,293 | 282 | |
아르헨티나 | 3,892 | 192 | |
칠레 | 14,365 | 207 | |
콜롬비아 | 5,379 | 244 | |
페루 | 31,190 | 854 | |
코스타리카 | 695 | 6 | |
파라과이 | 228 | 9 | |
파나마 | 5,779 | 165 | |
볼리비아 | 950 | 50 | |
자메이카 | 305 | 7 | |
온두라스 | 661 | 61 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 15 | 0 | |
쿠바 | 1,389 | 56 | |
가이아나 | 74 | 8 | |
베네수엘라 | 325 | 10 | |
앤티가바부다 | 24 | 3 | |
트리니다드토바고 | 116 | 8 | |
우루과이 | 606 | 15 | |
세인트루시아 | 15 | 0 | |
수리남 | 10 | 1 | |
과테말라 | 500 | 15 | |
바하마 | 80 | 11 | |
엘살바도르 | 323 | 8 | |
바베이도스 | 79 | 6 | |
니카라과 | 13 | 3 | |
아이티 | 74 | 6 | |
그레나다 | 18 | 0 | |
벨리즈 | 18 | 2 | |
도미니카연방 | 16 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 15 | 0 | |
유럽 | 이탈리아 | 201,505 | 27,359 |
독일 | 159,735 | 6,280 | |
프랑스 | 126,835* | 23,660 | |
영국 | 161,145 | 21,678 | |
스페인 | 210,773 | 23,822 | |
오스트리아 | 15,314 | 550 | |
크로아티아 | 2,039 | 59 | |
핀란드 | 4,695 | 193 | |
스웨덴 | 19,621 | 2,355 | |
스위스 | 29,264 | 1,380 | |
벨기에 | 47,334 | 7,331 | |
덴마크 | 8,698 | 427 | |
에스토니아 | 1,647 | 50 | |
조지아 | 511 | 6 | |
그리스 | 2,534 | 136 | |
북마케도니아 | 1,399 | 65 | |
노르웨이 | 7,533 | 193 | |
루마니아 | 11,616 | 650 | |
네덜란드 | 38,416 | 4,566 | |
벨라루스 | 12,208 | 79 | |
리투아니아 | 1,449 | 41 | |
산마리노 | 538 | 41 | |
아제르바이잔 | 1,678 | 22 | |
아이슬란드 | 1,792 | 10 | |
모나코 | 98 | 1 | |
룩셈부르크 | 3,729 | 88 | |
아르메니아 | 1,867 | 30 | |
아일랜드 | 19,877 | 1,159 | |
체코 | 7,449 | 223 | |
포르투갈 | 24,322 | 948 | |
라트비아 | 818 | 13 | |
안도라 | 748 | 40 | |
폴란드 | 12,218 | 596 | |
우크라이나 | 9,410 | 239 | |
헝가리 | 2,649 | 291 | |
보스니아 헤르체고비나 | 1,564 | 60 | |
슬로베니아 | 1,407 | 82 | |
리히텐슈타인 | 83 | 1 | |
세르비아 | 8,275 | 162 | |
슬로바키아 | 1,381 | 18 | |
불가리아 | 1,363 | 58 | |
몰타 | 450 | 4 | |
몰도바 | 3,481 | 103 | |
알바니아 | 736 | 28 | |
사이프러스 | 822 | 20 | |
터키 | 114,653 | 2,992 | |
몬테네그로 | 321 | 7 | |
코소보 | 780 | 22 | |
오세아니아 | 호주 | 6,725 | 84 |
뉴질랜드 | 1,124 | 19 | |
피지 | 18 | 0 | |
파푸아뉴기니 | 8 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 1,337 | 40 |
세네갈 | 735 | 9 | |
카메룬 | 1,621 | 56 | |
남아프리카공화국 | 4,793 | 90 | |
토고 | 99 | 6 | |
부르키나파소 | 632 | 42 | |
DR콩고 | 471 | 30 | |
코트디부아르 | 1,164 | 14 | |
수단 | 318 | 25 | |
에티오피아 | 124 | 3 | |
가봉 | 176 | 3 | |
가나 | 1,550 | 11 | |
기니 | 1,163 | 7 | |
케냐 | 363 | 14 | |
나미비아 | 16 | 0 | |
중앙아프리카공화국 | 42 | 0 | |
콩고 | 207 | 8 | |
적도기니 | 258 | 1 | |
에스와티니 | 65 | 1 | |
모리타니아 | 7 | 1 | |
르완다 | 207 | 0 | |
세이쉘 | 11 | 0 | |
베냉 | 64 | 1 | |
라이베리아 | 133 | 16 | |
탄자니아 | 300 | 10 | |
지부티 | 1,072 | 2 | |
감비아 | 10 | 1 | |
잠비아 | 89 | 3 | |
모리셔스 | 334 | 9 | |
차드 | 46 | 0 | |
니제르 | 701 | 29 | |
카보베르데 | 106 | 1 | |
짐바브웨 | 31 | 4 | |
소말리아 | 528 | 28 | |
마다가스카르 | 128 | 0 | |
앙골라 | 27 | 2 | |
에리트레아 | 39 | 0 | |
우간다 | 79 | 0 | |
모잠비크 | 76 | 0 | |
기니비사우 | 73 | 1 | |
말리 | 408 | 23 | |
보츠와나 | 22 | 1 | |
브룬디 | 15 | 1 | |
시에라리온 | 99 | 4 | |
말라위 | 36 | 3 | |
남수단 | 6 | 0 | |
상투메프린시페 | 8 | 0 | |
기타 | 일본 크루즈 | 712 | 13 |
팔레스타인 | 343 | 2 | |
지브롤터 | 141 | 0 | |
세인트마틴 | 38 | 2 | |
생바르텔레미 | 6 | 0 | |
바티칸 | 9 | 0 | |
마르티니크 | 175 | 14 | |
프랑스령 기아나 | 111 | 1 | |
패로제도 | 187 | 0 | |
건지섬 | 247 | 13 | |
프랑스령 폴리네시아 | 58 | 0 | |
저지섬 | 281 | 19 | |
프랑스령 레위니옹 | 418 | 0 | |
과들루프 | 149 | 13 | |
케이맨제도 | 70 | 1 | |
퀴라소 | 16 | 1 | |
마요트 | 433 | 4 | |
푸에르토리코 | 1,389 | 53 | |
괌 | 138 | 5 | |
미국령 버진아일랜드 | 59 | 4 | |
아루바 | 100 | 2 | |
버뮤다 | 109 | 6 | |
신트마르틴 | 74 | 13 | |
몬트세라트 | 11 | 0 | |
뉴칼레도니아 | 18 | 0 | |
그린랜드 | 11 | 0 | |
맨섬 | 308 | 18 | |
터크스 케이커스 제도 | 12 | 1 | |
앵귈라 | 3 | 0 | |
영국령 버진아일랜드 | 6 | 1 | |
북마리아나제도 | 14 | 2 | |
카리브 네덜란드 | 6 | 0 | |
포클랜드제도 | 13 | 0 | |
생피에르미클롱 | 1 | 0 | |
합계 | 3,034,444 | 216,020 |
* 프랑스 발생 현황: 전날 수치 오류로 프랑스 보건부 확진자 통계 정정 발표
※ 출처: WHO Situation Report, ECDC, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)