코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(6.19일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가(금일 유럽 몰도바, 아프리카 가나 추가됨)
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 6.19일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 83,325 | 4,634 |
홍콩 | 1,124 | 4 | |
대만 | 446 | 7 | |
마카오 | 45 | 0 | |
일본 | 17,740 | 935 | |
싱가포르 | 41,473 | 26 | |
태국 | 3,141 | 58 | |
말레이시아 | 8,515 | 121 | |
베트남 | 335 | 0 | |
인도 | 366,946 | 12,237 | |
필리핀 | 27,238 | 1,108 | |
캄보디아 | 129 | 0 | |
네팔 | 7,177 | 20 | |
러시아 | 561,091 | 7,660 | |
스리랑카 | 1,924 | 11 | |
아프가니스탄 | 27,532 | 546 | |
파키스탄 | 160,118 | 3,093 | |
인도네시아 | 41,431 | 2,276 | |
부탄 | 67 | 0 | |
몰디브 | 2,120 | 8 | |
방글라데시 | 98,489 | 1,305 | |
브루나이 | 141 | 2 | |
몽골 | 197 | 0 | |
카자흐스탄 | 15,877 | 100 | |
우즈베키스탄 | 5,697 | 19 | |
키르기스스탄 | 2,657 | 31 | |
동티모르 | 24 | 0 | |
미얀마 | 263 | 6 | |
라오스 | 19 | 0 | |
타지키스탄 | 5,221 | 51 | |
중동 | 이란 | 197,647 | 9,272 |
바레인 | 19,961 | 52 | |
이집트 | 49,219 | 1,850 | |
이라크 | 24,254 | 773 | |
요르단 | 1,001 | 9 | |
쿠웨이트 | 38,074 | 308 | |
레바논 | 1,495 | 32 | |
리비아 | 500 | 10 | |
모로코 | 9,042 | 213 | |
오만 | 26,818 | 119 | |
카타르 | 84,441 | 86 | |
사우디아라비아 | 145,991 | 1,139 | |
시리아 | 187 | 7 | |
튀니지 | 1,132 | 50 | |
이스라엘 | 20,036 | 303 | |
아랍에미리트 | 43,752 | 298 | |
알제리 | 11,268 | 799 | |
예멘 | 906 | 245 | |
아메리카 | 미국 | 2,185,873 | 118,334 |
캐나다 | 100,220 | 8,300 | |
멕시코 | 165,455 | 19,747 | |
파나마 | 21,962 | 457 | |
온두라스 | 9,656 | 330 | |
과테말라 | 10,706 | 418 | |
코스타리카 | 1,796 | 12 | |
엘살바도르 | 4,066 | 79 | |
벨리즈 | 22 | 2 | |
니카라과 | 2,104 | 64 | |
도미니카공화국 | 24,105 | 633 | |
쿠바 | 2,280 | 84 | |
자메이카 | 621 | 10 | |
트리니다드 토바고 | 123 | 8 | |
아이티 | 4,547 | 80 | |
바하마 | 104 | 11 | |
바베이도스 | 97 | 7 | |
앤티가바부다 | 26 | 3 | |
그레나다 | 23 | 0 | |
세인트루시아 | 19 | 0 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 29 | 0 | |
도미니카연방 | 18 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 15 | 0 | |
브라질 | 978,142 | 47,748 | |
페루 | 244,388 | 7,461 | |
에콰도르 | 49,097 | 4,087 | |
칠레 | 225,103 | 3,841 | |
콜롬비아 | 54,931 | 1,801 | |
아르헨티나 | 34,159 | 886 | |
볼리비아 | 19,883 | 659 | |
우루과이 | 849 | 24 | |
파라과이 | 1,308 | 13 | |
베네수엘라 | 3,150 | 27 | |
가이아나 | 171 | 12 | |
수리남 | 242 | 6 | |
유럽 | 이탈리아 | 238,159 | 34,514 |
독일 | 189,817 | 8,875 | |
프랑스 | 158,641 | 29,603 | |
영국 | 300,469 | 42,288 | |
스페인 | 245,268 | 27,136 | |
오스트리아 | 17,155 | 688 | |
크로아티아 | 2,258 | 107 | |
핀란드 | 7,117 | 326 | |
스웨덴 | 56,043 | 5,053 | |
스위스 | 31,200 | 1,678 | |
벨기에 | 60,348 | 9,683 | |
덴마크 | 12,294 | 598 | |
에스토니아 | 1,977 | 69 | |
조지아 | 893 | 14 | |
그리스 | 3,203 | 187 | |
북마케도니아 | 4,482 | 210 | |
노르웨이 | 8,660 | 243 | |
루마니아 | 23,080 | 1,473 | |
네덜란드 | 49,319 | 6,078 | |
벨라루스 | 56,032 | 324 | |
리투아니아 | 1,778 | 76 | |
산마리노 | 709 | 42 | |
아제르바이잔 | 10,991 | 133 | |
아이슬란드 | 1,815 | 10 | |
모나코 | 99 | 1 | |
룩셈부르크 | 4,085 | 110 | |
아르메니아 | 18,698 | 309 | |
아일랜드 | 25,355 | 1,714 | |
체코 | 10,162 | 333 | |
포르투갈 | 38,089 | 1,524 | |
라트비아 | 1,104 | 30 | |
안도라 | 854 | 52 | |
폴란드 | 31,015 | 1,316 | |
우크라이나 | 34,063 | 966 | |
헝가리 | 4,079 | 568 | |
보스니아 헤르체고비나 | 3,144 | 167 | |
슬로베니아 | 1,513 | 109 | |
리히텐슈타인 | 83 | 1 | |
세르비아 | 12,522 | 257 | |
슬로바키아 | 1,561 | 28 | |
불가리아 | 3,542 | 184 | |
몰타 | 662 | 9 | |
몰도바 | 12,732 | 433 | |
알바니아 | 1,788 | 39 | |
사이프러스 | 985 | 18 | |
터키 | 184,031 | 4,882 | |
몬테네그로 | 333 | 9 | |
코소보 | 1,790 | 24 | |
오세아니아 | 호주 | 7,370 | 102 |
뉴질랜드 | 1,157 | 22 | |
피지 | 18 | 0 | |
파푸아뉴기니 | 8 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 17,735 | 469 |
세네갈 | 5,369 | 73 | |
카메룬 | 9,864 | 276 | |
남아프리카공화국 | 80,412 | 1,654 | |
토고 | 537 | 13 | |
부르키나파소 | 899 | 53 | |
DR콩고 | 5,099 | 114 | |
코트디부아르 | 6,063 | 48 | |
수단 | 8,020 | 487 | |
에티오피아 | 3,759 | 63 | |
가봉 | 4,229 | 30 | |
가나 | 12,590 | 66 | |
기니 | 4,668 | 26 | |
케냐 | 4,044 | 107 | |
나미비아 | 34 | 0 | |
중앙아프리카공화국 | 2,564 | 18 | |
콩고 | 883 | 27 | |
적도기니 | 1,043 | 12 | |
에스와티니 | 563 | 4 | |
모리타니아 | 2,057 | 93 | |
르완다 | 639 | 2 | |
세이쉘 | 11 | 0 | |
베냉 | 532 | 9 | |
라이베리아 | 516 | 33 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 4,545 | 43 | |
감비아 | 34 | 1 | |
잠비아 | 1,412 | 11 | |
모리셔스 | 337 | 10 | |
차드 | 854 | 74 | |
니제르 | 1,020 | 67 | |
카보베르데 | 792 | 7 | |
짐바브웨 | 401 | 4 | |
소말리아 | 2,696 | 88 | |
마다가스카르 | 1,378 | 12 | |
앙골라 | 155 | 7 | |
에리트레아 | 131 | 0 | |
우간다 | 823 | 0 | |
모잠비크 | 651 | 4 | |
기니비사우 | 1,492 | 15 | |
말리 | 1,890 | 107 | |
보츠와나 | 79 | 1 | |
브룬디 | 104 | 1 | |
시에라리온 | 1,249 | 51 | |
말라위 | 572 | 6 | |
남수단 | 1,807 | 31 | |
상투메프린시페 | 388 | 10 | |
코모로 | 197 | 3 | |
레소토 | 4 | 0 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 14,605 | 342 |
합계 | 8,394,321 | 452,175 |
※ 출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)