코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(8.12일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
* 영국 보건부 사망자 업데이트 안됨, 네덜란드 사망 통계 정정, 볼리비아 사망 통계 정정
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 8.11일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 84,737 | 4,634 |
홍콩 | 4,181 | 59 | |
대만 | 480 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 50,210 | 1,059 | |
싱가포르 | 55,353 | 27 | |
태국 | 3,351 | 58 | |
말레이시아 | 9,094 | 125 | |
베트남 | 866 | 16 | |
인도 | 2,268,675 | 45,257 | |
필리핀 | 136,638 | 2,293 | |
캄보디아 | 266 | 0 | |
네팔 | 23,310 | 79 | |
스리랑카 | 2,871 | 11 | |
아프가니스탄 | 37,269 | 1,344 | |
파키스탄 | 285,191 | 6,112 | |
인도네시아 | 127,083 | 5,765 | |
부탄 | 113 | 0 | |
몰디브 | 5,157 | 19 | |
방글라데시 | 260,507 | 3,438 | |
브루나이 | 142 | 3 | |
몽골 | 293 | 0 | |
카자흐스탄 | 113,501 | 1,433 | |
우즈베키스탄 | 31,545 | 202 | |
키르기스스탄 | 40,455 | 1,478 | |
동티모르 | 25 | 0 | |
미얀마 | 360 | 6 | |
라오스 | 20 | 0 | |
타지키스탄 | 7,827 | 62 | |
중동 | 이란 | 331,189 | 18,800 |
바레인 | 44,397 | 165 | |
이집트 | 95,492 | 5,009 | |
이라크 | 156,995 | 5,531 | |
요르단 | 1,283 | 11 | |
쿠웨이트 | 73,068 | 486 | |
레바논 | 6,812 | 80 | |
리비아 | 5,929 | 125 | |
모로코 | 34,063 | 516 | |
오만 | 82,050 | 533 | |
카타르 | 113,646 | 188 | |
사우디아라비아 | 291,468 | 3,233 | |
시리아 | 1,255 | 52 | |
튀니지 | 1,717 | 51 | |
이스라엘 | 86,593 | 622 | |
아랍에미리트 | 62,966 | 357 | |
알제리 | 35,712 | 1,312 | |
예멘 | 1,830 | 519 | |
아메리카 | 미국 | 5,138,068 | 164,480 |
캐나다 | 120,421 | 8,991 | |
멕시코 | 492,522 | 53,929 | |
파나마 | 74,492 | 1,639 | |
온두라스 | 47,454 | 1,495 | |
과테말라 | 56,987 | 2,222 | |
코스타리카 | 23,286 | 235 | |
엘살바도르 | 20,872 | 563 | |
벨리즈 | 154 | 2 | |
니카라과 | 3,266 | 123 | |
도미니카공화국 | 80,499 | 1,328 | |
쿠바 | 3,046 | 88 | |
자메이카 | 1,023 | 14 | |
트리니다드 토바고 | 280 | 8 | |
아이티 | 7,634 | 183 | |
바하마 | 898 | 15 | |
바베이도스 | 142 | 7 | |
앤티가바부다 | 92 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 25 | 0 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 57 | 0 | |
도미니카연방 | 18 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 | |
브라질 | 3,109,630 | 103,026 | |
페루 | 483,133 | 21,276 | |
에콰도르 | 94,701 | 5,932 | |
칠레 | 376,616 | 10,178 | |
콜롬비아 | 387,481 | 12,842 | |
아르헨티나 | 246,499 | 4,634 | |
볼리비아 | 89,999 | 3,640 | |
우루과이 | 1,353 | 37 | |
파라과이 | 6,907 | 75 | |
베네수엘라 | 25,805 | 223 | |
가이아나 | 568 | 22 | |
수리남 | 2,391 | 29 | |
유럽 | 이탈리아 | 251,237 | 35,215 |
독일 | 219,540 | 9,208 | |
프랑스 | 204,172 | 30,354 | |
영국 | 312,789 | 46,526 | |
스페인 | 326,612 | 28,581 | |
오스트리아 | 22,367 | 723 | |
크로아티아 | 5,649 | 158 | |
핀란드 | 7,601 | 333 | |
스웨덴 | 83,126 | 5,770 | |
스위스 | 36,895 | 1,713 | |
벨기에 | 74,527 | 9,879 | |
덴마크 | 14,815 | 620 | |
에스토니아 | 2,158 | 63 | |
조지아 | 1,264 | 17 | |
그리스 | 5,749 | 213 | |
북마케도니아 | 11,965 | 528 | |
노르웨이 | 9,638 | 256 | |
루마니아 | 63,762 | 2,764 | |
네덜란드 | 59,139 | 6,148 | |
벨라루스 | 68,947 | 589 | |
리투아니아 | 2,265 | 81 | |
산마리노 | 717 | 42 | |
아제르바이잔 | 33,647 | 492 | |
아이슬란드 | 1,962 | 10 | |
모나코 | 99 | 1 | |
룩셈부르크 | 7,216 | 121 | |
아르메니아 | 40,593 | 803 | |
아일랜드 | 26,801 | 1,773 | |
체코 | 18,494 | 390 | |
포르투갈 | 52,945 | 1,761 | |
라트비아 | 1,293 | 32 | |
안도라 | 963 | 52 | |
폴란드 | 52,961 | 1,821 | |
우크라이나 | 83,115 | 1,951 | |
헝가리 | 4,731 | 605 | |
보스니아 헤르체고비나 | 14,325 | 402 | |
슬로베니아 | 2,255 | 120 | |
리히텐슈타인 | 89 | 1 | |
세르비아 | 28,262 | 646 | |
슬로바키아 | 2,599 | 31 | |
불가리아 | 13,512 | 459 | |
몰타 | 1,012 | 9 | |
몰도바 | 27,841 | 850 | |
알바니아 | 6,536 | 200 | |
사이프러스 | 1,252 | 19 | |
터키 | 243,180 | 5,873 | |
몬테네그로 | 3,714 | 70 | |
코소보 | 10,376 | 331 | |
러시아 | 897,599 | 15,131 | |
오세아니아 | 호주 | 21,397 | 313 |
뉴질랜드 | 1,220 | 22 | |
피지 | 27 | 1 | |
파푸아뉴기니 | 214 | 3 | |
아프리카 | 나이지리아 | 46,867 | 954 |
세네갈 | 11,312 | 236 | |
카메룬 | 18,213 | 398 | |
남아프리카공화국 | 563,598 | 10,621 | |
토고 | 1,060 | 23 | |
부르키나파소 | 1,204 | 54 | |
DR콩고 | 9,488 | 224 | |
코트디부아르 | 16,798 | 105 | |
수단 | 12,033 | 786 | |
에티오피아 | 23,591 | 420 | |
가봉 | 8,006 | 51 | |
가나 | 41,212 | 215 | |
기니 | 7,952 | 50 | |
케냐 | 26,928 | 423 | |
나미비아 | 3,101 | 19 | |
중앙아프리카공화국 | 4,641 | 60 | |
콩고 | 3,745 | 60 | |
적도기니 | 4,821 | 83 | |
에스와티니 | 3,309 | 61 | |
모리타니아 | 6,550 | 157 | |
르완다 | 2,152 | 7 | |
세이쉘 | 126 | 0 | |
베냉 | 2,001 | 38 | |
라이베리아 | 1,240 | 79 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,348 | 59 | |
감비아 | 1,235 | 23 | |
잠비아 | 8,210 | 241 | |
모리셔스 | 344 | 10 | |
차드 | 945 | 76 | |
니제르 | 1,158 | 69 | |
카보베르데 | 2,883 | 32 | |
짐바브웨 | 4,748 | 104 | |
소말리아 | 3,227 | 93 | |
마다가스카르 | 13,202 | 151 | |
앙골라 | 1,679 | 78 | |
에리트레아 | 285 | 0 | |
우간다 | 1,297 | 9 | |
모잠비크 | 2,411 | 16 | |
기니비사우 | 2,052 | 29 | |
말리 | 2,573 | 125 | |
보츠와나 | 804 | 2 | |
브룬디 | 408 | 1 | |
시에라리온 | 1,917 | 69 | |
말라위 | 4,674 | 146 | |
남수단 | 2,472 | 47 | |
상투메프린시페 | 878 | 15 | |
코모로 | 399 | 7 | |
레소토 | 781 | 24 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 59,944 | 650 |
합계 | 20,201,886 | 739,611 |
※ 출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)