코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(9.12일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
* 에스토니아(유럽) WHO 확진 통계 정정
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.12일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,174 | 4,634 |
홍콩 | 4,925 | 99 | |
대만 | 498 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 74,544 | 1,423 | |
싱가포르 | 57,315 | 27 | |
태국 | 3,461 | 58 | |
말레이시아 | 9,628 | 128 | |
베트남 | 1,060 | 35 | |
인도 | 4,562,414 | 76,271 | |
필리핀 | 248,947 | 4,066 | |
캄보디아 | 274 | 0 | |
네팔 | 50,465 | 317 | |
스리랑카 | 3,155 | 12 | |
아프가니스탄 | 38,606 | 1,420 | |
파키스탄 | 300,371 | 6,370 | |
인도네시아 | 207,203 | 8,456 | |
부탄 | 238 | 0 | |
몰디브 | 8,900 | 31 | |
방글라데시 | 332,970 | 4,634 | |
브루나이 | 145 | 3 | |
몽골 | 310 | 0 | |
카자흐스탄 | 135,589 | 1,948 | |
우즈베키스탄 | 45,927 | 375 | |
키르기스스탄 | 44,761 | 1,063 | |
동티모르 | 27 | 0 | |
미얀마 | 2,265 | 14 | |
라오스 | 22 | 0 | |
타지키스탄 | 8,939 | 72 | |
중동 | 이란 | 397,801 | 22,913 |
바레인 | 58,207 | 208 | |
이집트 | 100,559 | 5,590 | |
이라크 | 278,418 | 7,814 | |
요르단 | 2,739 | 20 | |
쿠웨이트 | 93,475 | 557 | |
레바논 | 22,437 | 219 | |
리비아 | 21,908 | 352 | |
모로코 | 79,767 | 1,491 | |
오만 | 88,337 | 762 | |
카타르 | 121,287 | 205 | |
사우디아라비아 | 324,407 | 4,213 | |
시리아 | 3,416 | 147 | |
튀니지 | 5,882 | 99 | |
이스라엘 | 148,564 | 1,090 | |
아랍에미리트 | 77,842 | 398 | |
알제리 | 47,488 | 1,591 | |
예멘 | 2,007 | 581 | |
아메리카 | 미국 | 6,438,739 | 192,834 |
캐나다 | 135,626 | 9,163 | |
멕시코 | 658,299 | 70,183 | |
파나마 | 99,042 | 2,116 | |
온두라스 | 65,597 | 2,044 | |
과테말라 | 80,306 | 2,918 | |
코스타리카 | 51,224 | 543 | |
엘살바도르 | 26,688 | 774 | |
벨리즈 | 1,365 | 18 | |
니카라과 | 3,877 | 144 | |
도미니카공화국 | 101,716 | 1,926 | |
쿠바 | 4,551 | 106 | |
자메이카 | 3,437 | 38 | |
트리니다드 토바고 | 2,663 | 40 | |
아이티 | 8,429 | 215 | |
바하마 | 2,721 | 63 | |
바베이도스 | 180 | 7 | |
앤티가바부다 | 95 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 27 | 0 | |
세인트빈센트그레나딘 | 62 | 0 | |
도미니카연방 | 24 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 | |
브라질 | 4,282,164 | 130,396 | |
페루 | 710,067 | 30,344 | |
에콰도르 | 113,206 | 10,749 | |
칠레 | 430,535 | 11,850 | |
콜롬비아 | 686,851 | 22,053 | |
아르헨티나 | 512,293 | 10,713 | |
볼리비아 | 123,345 | 7,146 | |
우루과이 | 1,741 | 45 | |
파라과이 | 25,026 | 474 | |
베네수엘라 | 56,751 | 452 | |
가이아나 | 1,703 | 48 | |
수리남 | 4,447 | 92 | |
유럽 | 이탈리아 | 284,796 | 35,597 |
독일 | 259,730 | 9,348 | |
프랑스 | 363,350 | 30,893 | |
영국 | 361,677 | 41,614 | |
스페인 | 566,326 | 29,747 | |
오스트리아 | 32,587 | 750 | |
크로아티아 | 12,917 | 208 | |
핀란드 | 8,469 | 337 | |
스웨덴 | 86,505 | 5,846 | |
스위스 | 46,239 | 1,740 | |
벨기에 | 90,474 | 9,917 | |
덴마크 | 18,924 | 629 | |
에스토니아 | 2,600 | 64 | |
조지아 | 1,917 | 19 | |
그리스 | 12,452 | 297 | |
북마케도니아 | 15,414 | 637 | |
노르웨이 | 11,746 | 265 | |
루마니아 | 101,075 | 4,100 | |
네덜란드 | 78,438 | 6,240 | |
벨라루스 | 73,591 | 732 | |
리투아니아 | 3,199 | 86 | |
산마리노 | 741 | 42 | |
아제르바이잔 | 37,874 | 556 | |
아이슬란드 | 2,157 | 10 | |
모나코 | 165 | 1 | |
룩셈부르크 | 7,088 | 124 | |
아르메니아 | 45,503 | 909 | |
아일랜드 | 30,571 | 1,781 | |
체코 | 31,036 | 444 | |
포르투갈 | 62,813 | 1,855 | |
라트비아 | 1,448 | 35 | |
안도라 | 1,301 | 53 | |
폴란드 | 73,047 | 2,169 | |
우크라이나 | 148,756 | 3,076 | |
헝가리 | 10,191 | 630 | |
보스니아 헤르체고비나 | 21,959 | 662 | |
슬로베니아 | 3,388 | 131 | |
리히텐슈타인 | 109 | 1 | |
세르비아 | 32,136 | 729 | |
슬로바키아 | 5,021 | 37 | |
불가리아 | 17,598 | 706 | |
몰타 | 2,163 | 14 | |
몰도바 | 41,704 | 1,106 | |
알바니아 | 10,860 | 324 | |
사이프러스 | 1,517 | 21 | |
터키 | 288,126 | 6,951 | |
몬테네그로 | 6,334 | 114 | |
코소보 | 14,403 | 571 | |
러시아 | 1,051,874 | 18,365 | |
오세아니아 | 호주 | 26,513 | 788 |
뉴질랜드 | 1,442 | 24 | |
피지 | 32 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 507 | 5 | |
아프리카 | 나이지리아 | 55,829 | 1,075 |
세네갈 | 14,150 | 293 | |
카메룬 | 20,009 | 415 | |
남아프리카공화국 | 644,438 | 15,265 | |
토고 | 1,537 | 37 | |
부르키나파소 | 1,476 | 56 | |
DR콩고 | 10,342 | 262 | |
코트디부아르 | 18,869 | 119 | |
수단 | 13,437 | 833 | |
에티오피아 | 62,578 | 974 | |
가봉 | 8,621 | 53 | |
가나 | 45,313 | 283 | |
기니 | 9,946 | 63 | |
케냐 | 35,603 | 612 | |
나미비아 | 9,256 | 96 | |
중앙아프리카공화국 | 4,747 | 62 | |
콩고 | 4,913 | 88 | |
적도기니 | 4,990 | 83 | |
에스와티니 | 4,994 | 98 | |
모리타니아 | 7,222 | 161 | |
르완다 | 4,479 | 22 | |
세이쉘 | 135 | 0 | |
베냉 | 2,242 | 40 | |
라이베리아 | 1,311 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,394 | 61 | |
감비아 | 3,330 | 100 | |
잠비아 | 13,214 | 300 | |
모리셔스 | 361 | 10 | |
차드 | 1,051 | 79 | |
니제르 | 1,178 | 69 | |
카보베르데 | 4,557 | 43 | |
짐바브웨 | 7,453 | 222 | |
소말리아 | 3,376 | 98 | |
마다가스카르 | 15,520 | 206 | |
앙골라 | 3,217 | 130 | |
에리트레아 | 361 | 0 | |
우간다 | 4,291 | 48 | |
모잠비크 | 4,832 | 31 | |
기니비사우 | 2,275 | 39 | |
말리 | 2,909 | 128 | |
보츠와나 | 2,126 | 9 | |
브룬디 | 469 | 1 | |
시에라리온 | 2,069 | 72 | |
말라위 | 5,655 | 176 | |
남수단 | 2,568 | 48 | |
상투메프린시페 | 901 | 15 | |
코모로 | 456 | 7 | |
레소토 | 1,245 | 33 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 104,040 | 1,081 |
합계 | 28,326,155 | 912,611 |
출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)