코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(9.15일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
* 일부 국가 WHO 통계자료로 전환하는 과정으로, 내일부터 조정된 수치로 보고할 예정
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.15일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,202 | 4,634 |
홍콩 | 4,971 | 101 | |
대만 | 499 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 75,958 | 1,451 | |
싱가포르 | 57,454 | 27 | |
태국 | 3,475 | 58 | |
말레이시아 | 9,915 | 128 | |
베트남 | 1,063 | 35 | |
인도 | 4,846,427 | 79,722 | |
필리핀 | 261,216 | 4,371 | |
캄보디아 | 275 | 0 | |
네팔 | 54,159 | 345 | |
스리랑카 | 3,234 | 12 | |
아프가니스탄 | 38,772 | 1,425 | |
파키스탄 | 302,020 | 6,383 | |
인도네시아 | 218,382 | 8,723 | |
부탄 | 245 | 0 | |
몰디브 | 9,173 | 32 | |
방글라데시 | 337,520 | 4,733 | |
브루나이 | 145 | 3 | |
몽골 | 311 | 0 | |
카자흐스탄 | 136,513 | 1,999 | |
우즈베키스탄 | 47,620 | 394 | |
키르기스스탄 | 44,928 | 1,063 | |
동티모르 | 27 | 0 | |
미얀마 | 3,015 | 24 | |
라오스 | 23 | 0 | |
타지키스탄 | 9,049 | 72 | |
중동 | 이란 | 404,648 | 23,313 |
바레인 | 60,307 | 213 | |
이집트 | 101,009 | 5,648 | |
이라크 | 294,478 | 8,086 | |
요르단 | 3,314 | 24 | |
쿠웨이트 | 95,472 | 563 | |
레바논 | 24,310 | 241 | |
리비아 | 23,515 | 368 | |
모로코 | 86,686 | 1,578 | |
오만 | 90,222 | 790 | |
카타르 | 121,975 | 207 | |
사우디아라비아 | 326,258 | 4,305 | |
시리아 | 3,540 | 155 | |
튀니지 | 6,635 | 107 | |
이스라엘 | 160,368 | 1,136 | |
아랍에미리트 | 80,266 | 399 | |
알제리 | 48,007 | 1,605 | |
예멘 | 2,015 | 584 | |
아메리카 | 미국 | 6,551,575 | 194,443 |
캐나다 | 136,659 | 9,171 | |
멕시코 | 671,716 | 71,049 | |
파나마 | 101,041 | 2,155 | |
온두라스 | 67,136 | 2,065 | |
과테말라 | 81,909 | 2,957 | |
코스타리카 | 55,454 | 590 | |
엘살바도르 | 26,928 | 785 | |
벨리즈 | 1,458 | 19 | |
니카라과 | 3,877 | 144 | |
도미니카공화국 | 103,660 | 1,968 | |
쿠바 | 4,684 | 108 | |
자메이카 | 3,771 | 42 | |
트리니다드 토바고 | 3,019 | 53 | |
아이티 | 8,478 | 219 | |
바하마 | 2,928 | 67 | |
바베이도스 | 181 | 7 | |
앤티가바부다 | 95 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 27 | 0 | |
세인트빈센트그레나딘 | 64 | 0 | |
도미니카연방 | 24 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 | |
브라질 | 4,345,610 | 132,006 | |
페루 | 722,832 | 30,593 | |
에콰도르 | 116,451 | 10,864 | |
칠레 | 434,748 | 11,949 | |
콜롬비아 | 708,964 | 22,734 | |
아르헨티나 | 546,481 | 11,307 | |
볼리비아 | 125,982 | 7,297 | |
우루과이 | 1,780 | 45 | |
파라과이 | 27,324 | 514 | |
베네수엘라 | 59,630 | 477 | |
가이아나 | 1,812 | 54 | |
수리남 | 4,579 | 93 | |
유럽 | 이탈리아 | 288,761 | 35,624 |
독일 | 263,222 | 9,356 | |
프랑스 | 387,252 | 30,950 | |
영국 | 371,125 | 41,637 | |
스페인 | 593,730 | 29,848 | |
오스트리아 | 33,453 | 756 | |
크로아티아 | 13,533 | 224 | |
핀란드 | 8,580 | 337 | |
스웨덴 | 86,505 | 5,846 | |
스위스 | 47,179 | 1,747 | |
벨기에 | 93,361 | 9,925 | |
덴마크 | 19,216 | 629 | |
에스토니아 | 2,676 | 64 | |
조지아 | 2,392 | 19 | |
그리스 | 13,240 | 305 | |
북마케도니아 | 15,791 | 648 | |
노르웨이 | 11,866 | 265 | |
루마니아 | 103,495 | 4,163 | |
네덜란드 | 82,023 | 6,245 | |
벨라루스 | 74,173 | 750 | |
리투아니아 | 3,335 | 87 | |
산마리노 | 741 | 42 | |
아제르바이잔 | 38,327 | 562 | |
아이슬란드 | 2,165 | 10 | |
모나코 | 171 | 1 | |
룩셈부르크 | 7,194 | 124 | |
아르메니아 | 45,969 | 919 | |
아일랜드 | 30,985 | 1,784 | |
체코 | 36,188 | 456 | |
포르투갈 | 63,983 | 1,867 | |
라트비아 | 1,474 | 35 | |
안도라 | 1,344 | 53 | |
폴란드 | 74,152 | 2,188 | |
우크라이나 | 156,797 | 3,211 | |
헝가리 | 12,309 | 637 | |
보스니아 헤르체고비나 | 23,462 | 689 | |
슬로베니아 | 3,702 | 131 | |
리히텐슈타인 | 111 | 1 | |
세르비아 | 32,408 | 733 | |
슬로바키아 | 5,532 | 38 | |
불가리아 | 17,918 | 720 | |
몰타 | 2,352 | 15 | |
몰도바 | 42,978 | 1,123 | |
알바니아 | 11,353 | 334 | |
사이프러스 | 1,526 | 21 | |
터키 | 291,162 | 7,056 | |
몬테네그로 | 6,706 | 118 | |
코소보 | 14,594 | 586 | |
러시아 | 1,068,320 | 18,635 | |
오세아니아 | 호주 | 26,651 | 810 |
뉴질랜드 | 1,447 | 24 | |
피지 | 32 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 511 | 6 | |
아프리카 | 나이지리아 | 56,256 | 1,082 |
세네갈 | 14,193 | 293 | |
카메룬 | 20,228 | 415 | |
남아프리카공화국 | 649,793 | 15,447 | |
토고 | 1,572 | 37 | |
부르키나파소 | 1,499 | 56 | |
DR콩고 | 10,389 | 264 | |
코트디부아르 | 18,987 | 120 | |
수단 | 13,532 | 836 | |
에티오피아 | 64,301 | 1,013 | |
가봉 | 8,643 | 53 | |
가나 | 45,434 | 286 | |
기니 | 10,045 | 63 | |
케냐 | 36,157 | 622 | |
나미비아 | 9,719 | 101 | |
중앙아프리카공화국 | 4,749 | 62 | |
콩고 | 4,934 | 88 | |
적도기니 | 4,996 | 83 | |
에스와티니 | 5,075 | 98 | |
모리타니아 | 7,276 | 161 | |
르완다 | 4,591 | 22 | |
세이쉘 | 135 | 0 | |
베냉 | 2,267 | 40 | |
라이베리아 | 1,311 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,396 | 61 | |
감비아 | 3,405 | 103 | |
잠비아 | 13,539 | 312 | |
모리셔스 | 361 | 10 | |
차드 | 1,084 | 80 | |
니제르 | 1,178 | 69 | |
카보베르데 | 4,813 | 44 | |
짐바브웨 | 7,526 | 224 | |
소말리아 | 3,389 | 98 | |
마다가스카르 | 15,757 | 211 | |
앙골라 | 3,388 | 134 | |
에리트레아 | 361 | 0 | |
우간다 | 4,799 | 55 | |
모잠비크 | 5,269 | 35 | |
기니비사우 | 2,275 | 39 | |
말리 | 2,924 | 128 | |
보츠와나 | 2,252 | 10 | |
브룬디 | 472 | 1 | |
시에라리온 | 2,109 | 72 | |
말라위 | 5,690 | 177 | |
남수단 | 2,587 | 49 | |
상투메프린시페 | 906 | 15 | |
코모로 | 456 | 7 | |
레소토 | 1,245 | 33 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 109,057 | 1,139 |
합계 | 29,139,881 | 925,649 |
출처: WHO Situation Report, 각국 보건부 발표자료, 美 존스홉킨스 大 통계자료(미국, 독일)