코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(9.24일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
* 스페인(유럽), 스웨덴(유럽) 통계 업데이트 없음
TEST
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 9.24일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 85,314 | 4,634 |
홍콩 | 5,049 | 104 | |
대만 | 509 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 79,768 | 1,512 | |
싱가포르 | 57,627 | 27 | |
태국 | 3,514 | 59 | |
말레이시아 | 10,358 | 130 | |
베트남 | 1,068 | 35 | |
인도 | 5,646,010 | 90,020 | |
필리핀 | 291,789 | 5,049 | |
캄보디아 | 275 | 0 | |
네팔 | 66,632 | 429 | |
스리랑카 | 3,313 | 13 | |
아프가니스탄 | 39,096 | 1,445 | |
파키스탄 | 307,409 | 6,432 | |
인도네시아 | 252,923 | 9,837 | |
부탄 | 261 | 0 | |
몰디브 | 9,818 | 34 | |
방글라데시 | 352,178 | 5,007 | |
브루나이 | 145 | 3 | |
몽골 | 313 | 0 | |
카자흐스탄 | 138,542 | 2,043 | |
우즈베키스탄 | 53,051 | 443 | |
키르기스스탄 | 45,630 | 1,063 | |
동티모르 | 27 | 0 | |
미얀마 | 6,959 | 116 | |
라오스 | 23 | 0 | |
타지키스탄 | 9,432 | 73 | |
중동 | 이란 | 429,193 | 24,656 |
바레인 | 66,402 | 227 | |
이집트 | 102,254 | 5,806 | |
이라크 | 327,580 | 8,682 | |
요르단 | 5,679 | 33 | |
쿠웨이트 | 100,683 | 588 | |
레바논 | 30,837 | 315 | |
리비아 | 29,446 | 460 | |
모로코 | 105,346 | 1,889 | |
오만 | 94,711 | 865 | |
카타르 | 123,917 | 211 | |
사우디아라비아 | 330,798 | 4,542 | |
시리아 | 3,877 | 178 | |
튀니지 | 11,260 | 164 | |
이스라엘 | 176,452 | 1,176 | |
아랍에미리트 | 86,447 | 405 | |
알제리 | 50,214 | 1,689 | |
예멘 | 2,032 | 587 | |
아메리카 | 미국 | 6,779,609 | 198,793 |
캐나다 | 145,415 | 9,228 | |
멕시코 | 700,580 | 73,697 | |
파나마 | 106,810 | 2,272 | |
온두라스 | 72,075 | 2,204 | |
과테말라 | 86,623 | 3,137 | |
코스타리카 | 65,602 | 745 | |
엘살바도르 | 27,798 | 814 | |
벨리즈 | 1,635 | 21 | |
니카라과 | 4,065 | 149 | |
도미니카공화국 | 109,269 | 2,064 | |
쿠바 | 5,222 | 117 | |
자메이카 | 5,270 | 75 | |
트리니다드 토바고 | 3,974 | 65 | |
아이티 | 8,624 | 221 | |
바하마 | 3,418 | 75 | |
바베이도스 | 189 | 7 | |
앤티가바부다 | 96 | 3 | |
그레나다 | 24 | 0 | |
세인트루시아 | 27 | 0 | |
세인트빈센트그레나딘 | 64 | 0 | |
도미니카연방 | 24 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 19 | 0 | |
브라질 | 4,558,068 | 137,272 | |
페루 | 772,896 | 31,474 | |
에콰도르 | 127,643 | 11,126 | |
칠레 | 448,523 | 12,321 | |
콜롬비아 | 770,435 | 24,397 | |
아르헨티나 | 640,147 | 13,482 | |
볼리비아 | 130,986 | 7,654 | |
우루과이 | 1,927 | 46 | |
파라과이 | 34,260 | 676 | |
베네수엘라 | 67,443 | 555 | |
가이아나 | 2,402 | 67 | |
수리남 | 4,740 | 97 | |
유럽 | 이탈리아 | 300,897 | 35,738 |
독일 | 275,927 | 9,409 | |
프랑스 | 445,402 | 31,234 | |
영국 | 403,555 | 41,825 | |
스페인 | 640,040 | 30,495 | |
오스트리아 | 39,897 | 771 | |
크로아티아 | 15,136 | 255 | |
핀란드 | 9,195 | 341 | |
스웨덴 | 89,436 | 5,870 | |
스위스 | 50,548 | 1,772 | |
벨기에 | 105,132 | 9,955 | |
덴마크 | 23,799 | 641 | |
에스토니아 | 2,976 | 64 | |
조지아 | 4,140 | 24 | |
그리스 | 15,928 | 352 | |
북마케도니아 | 16,867 | 705 | |
노르웨이 | 13,000 | 267 | |
루마니아 | 114,648 | 4,503 | |
네덜란드 | 98,142 | 6,282 | |
벨라루스 | 76,104 | 791 | |
리투아니아 | 3,859 | 87 | |
산마리노 | 742 | 42 | |
아제르바이잔 | 39,378 | 578 | |
아이슬란드 | 2,419 | 10 | |
모나코 | 197 | 1 | |
룩셈부르크 | 8,016 | 124 | |
아르메니아 | 47,877 | 942 | |
아일랜드 | 33,444 | 1,792 | |
체코 | 53,158 | 531 | |
포르투갈 | 69,663 | 1,925 | |
라트비아 | 1,560 | 36 | |
안도라 | 1,681 | 53 | |
폴란드 | 80,699 | 2,316 | |
우크라이나 | 184,734 | 3,705 | |
헝가리 | 20,450 | 702 | |
보스니아 헤르체고비나 | 25,516 | 763 | |
슬로베니아 | 4,558 | 133 | |
리히텐슈타인 | 116 | 1 | |
세르비아 | 32,999 | 743 | |
슬로바키아 | 6,931 | 40 | |
불가리아 | 19,123 | 767 | |
몰타 | 2,814 | 23 | |
몰도바 | 47,446 | 1,230 | |
알바니아 | 12,666 | 367 | |
사이프러스 | 1,618 | 22 | |
터키 | 306,302 | 7,639 | |
몬테네그로 | 9,358 | 146 | |
코소보 | 15,165 | 605 | |
러시아 | 1,122,241 | 19,799 | |
오세아니아 | 호주 | 26,942 | 854 |
뉴질랜드 | 1,468 | 25 | |
피지 | 32 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 527 | 7 | |
아프리카 | 나이지리아 | 57,613 | 1,100 |
세네갈 | 14,759 | 302 | |
카메룬 | 20,690 | 416 | |
남아프리카공화국 | 663,282 | 16,118 | |
토고 | 1,683 | 41 | |
부르키나파소 | 1,896 | 56 | |
DR콩고 | 10,522 | 271 | |
코트디부아르 | 19,327 | 120 | |
수단 | 13,578 | 836 | |
에티오피아 | 70,422 | 1,127 | |
가봉 | 8,704 | 54 | |
가나 | 46,062 | 297 | |
기니 | 10,387 | 65 | |
케냐 | 37,218 | 659 | |
나미비아 | 10,607 | 116 | |
중앙아프리카공화국 | 4,802 | 62 | |
콩고 | 5,005 | 89 | |
적도기니 | 5,018 | 83 | |
에스와티니 | 5,307 | 106 | |
모리타니아 | 7,403 | 161 | |
르완다 | 4,738 | 27 | |
세이쉘 | 139 | 0 | |
베냉 | 2,325 | 40 | |
라이베리아 | 1,336 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,407 | 61 | |
감비아 | 3,540 | 110 | |
잠비아 | 14,389 | 331 | |
모리셔스 | 367 | 10 | |
차드 | 1,155 | 81 | |
니제르 | 1,189 | 69 | |
카보베르데 | 5,337 | 52 | |
짐바브웨 | 7,711 | 226 | |
소말리아 | 3,465 | 98 | |
마다가스카르 | 16,136 | 226 | |
앙골라 | 4,236 | 155 | |
에리트레아 | 364 | 0 | |
우간다 | 6,712 | 64 | |
모잠비크 | 7,114 | 45 | |
기니비사우 | 2,303 | 39 | |
말리 | 3,030 | 129 | |
보츠와나 | 2,567 | 13 | |
브룬디 | 476 | 1 | |
시에라리온 | 2,174 | 72 | |
말라위 | 5,739 | 179 | |
남수단 | 2,664 | 49 | |
상투메프린시페 | 908 | 15 | |
코모로 | 470 | 7 | |
레소토 | 1,390 | 33 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 125,071 | 1,317 |
합계 | 31,401,823 | 966,777 |
※ 출처: WHO Dashboard 통계자료 및 중국위생건강위원회 발표자료