코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(11.26일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 11.26일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 86,490 | 4,634 |
홍콩 | 5,866 | 108 | |
대만 | 623 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 135,400 | 2,001 | |
싱가포르 | 58,183 | 28 | |
태국 | 3,926 | 60 | |
말레이시아 | 58,847 | 341 | |
베트남 | 1,316 | 35 | |
인도 | 9,222,216 | 134,699 | |
필리핀 | 421,722 | 8,185 | |
캄보디아 | 307 | 0 | |
네팔 | 224,078 | 1,361 | |
스리랑카 | 20,967 | 94 | |
아프가니스탄 | 45,278 | 1,712 | |
파키스탄 | 379,883 | 7,744 | |
인도네시아 | 506,302 | 16,111 | |
부탄 | 386 | 0 | |
몰디브 | 12,810 | 46 | |
방글라데시 | 451,990 | 6,448 | |
브루나이 | 150 | 3 | |
몽골 | 672 | 0 | |
카자흐스탄 | 168,083 | 2,417 | |
우즈베키스탄 | 72,039 | 605 | |
키르기스스탄 | 70,744 | 1,245 | |
동티모르 | 30 | 0 | |
미얀마 | 82,236 | 1,784 | |
라오스 | 39 | 0 | |
타지키스탄 | 11,971 | 86 | |
중동 | 이란 | 880,542 | 45,738 |
바레인 | 86,016 | 340 | |
이집트 | 113,742 | 6,573 | |
이라크 | 539,749 | 12,031 | |
요르단 | 192,996 | 2,380 | |
쿠웨이트 | 140,795 | 870 | |
레바논 | 118,664 | 934 | |
리비아 | 79,180 | 1110 | |
모로코 | 331,527 | 5,496 | |
오만 | 122,579 | 1,391 | |
카타르 | 137,642 | 236 | |
사우디아라비아 | 355,741 | 5,811 | |
시리아 | 7,369 | 385 | |
튀니지 | 90,213 | 2,935 | |
이스라엘 | 329,286 | 2,810 | |
아랍에미리트 | 161,365 | 559 | |
알제리 | 77,000 | 2,309 | |
예멘 | 2,077 | 605 | |
아메리카 | 미국 | 12,276,834 | 255,850 |
캐나다 | 337,555 | 11,521 | |
멕시코 | 1,049,358 | 101,926 | |
파나마 | 155,658 | 2,973 | |
온두라스 | 105,211 | 2,869 | |
과테말라 | 119,349 | 4,099 | |
코스타리카 | 132,295 | 1,641 | |
엘살바도르 | 37,884 | 1,086 | |
벨리즈 | 5,249 | 120 | |
니카라과 | 4,629 | 160 | |
도미니카공화국 | 139,111 | 2,313 | |
쿠바 | 7,950 | 133 | |
자메이카 | 10,422 | 243 | |
트리니다드토바고 | 6,475 | 115 | |
아이티 | 9,229 | 232 | |
바하마 | 7,460 | 163 | |
바베이도스 | 260 | 7 | |
앤티가바부다 | 139 | 4 | |
그레나다 | 41 | 0 | |
세인트루시아 | 226 | 2 | |
세인트빈센트그레나딘 | 84 | 0 | |
도미니카연방 | 77 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 22 | 0 | |
브라질 | 6,087,608 | 169,485 | |
페루 | 950,557 | 35,641 | |
에콰도르 | 186,436 | 13,264 | |
칠레 | 543,087 | 15,131 | |
콜롬비아 | 1,254,979 | 35,479 | |
아르헨티나 | 1,374,631 | 37,122 | |
볼리비아 | 144,034 | 8,916 | |
우루과이 | 4,763 | 71 | |
파라과이 | 77,072 | 1,665 | |
베네수엘라 | 100,143 | 873 | |
가이아나 | 5,154 | 146 | |
수리남 | 5,297 | 116 | |
유럽 | 이탈리아 | 1,455,022 | 51,306 |
독일 | 961,320 | 14,771 | |
프랑스 | 2,115,778 | 49,888 | |
영국 | 1,538,798 | 55,838 | |
스페인 | 1,594,844 | 43,668 | |
오스트리아 | 253,349 | 2,408 | |
크로아티아 | 108,014 | 1,445 | |
핀란드 | 22,289 | 384 | |
스웨덴 | 225,560 | 6,500 | |
스위스 | 303,392 | 3,930 | |
벨기에 | 561,707 | 15,938 | |
덴마크 | 73,021 | 797 | |
에스토니아 | 10,159 | 94 | |
조지아 | 114,889 | 1,085 | |
그리스 | 95,137 | 1,815 | |
북마케도니아 | 56,164 | 1,561 | |
노르웨이 | 33,183 | 314 | |
루마니아 | 430,605 | 10,373 | |
네덜란드 | 493,142 | 9,023 | |
벨라루스 | 126,953 | 1,112 | |
리투아니아 | 49,393 | 409 | |
산마리노 | 1,454 | 44 | |
아제르바이잔 | 98,927 | 1,194 | |
아이슬란드 | 5,298 | 26 | |
모나코 | 587 | 3 | |
룩셈부르크 | 31,111 | 273 | |
아르메니아 | 129,085 | 2,040 | |
아일랜드 | 70,930 | 2,028 | |
체코 | 502,534 | 7,499 | |
포르투갈 | 268,721 | 4,056 | |
라트비아 | 13,693 | 175 | |
안도라 | 6,351 | 76 | |
폴란드 | 909,066 | 14,314 | |
우크라이나 | 661,858 | 11,492 | |
헝가리 | 185,687 | 4,114 | |
보스니아/헤르체고비나 | 81,739 | 2,394 | |
슬로베니아 | 67,080 | 725 | |
리히텐슈타인 | 1201 | 13 | |
세르비아 | 133,029 | 1,274 | |
슬로바키아 | 97,493 | 709 | |
불가리아 | 129,348 | 3,226 | |
몰타 | 9,137 | 117 | |
몰도바 | 99,633 | 2,188 | |
알바니아 | 34,300 | 735 | |
사이프러스 | 9,199 | 46 | |
터키 | 460,916 | 12,672 | |
몬테네그로 | 32,272 | 450 | |
코소보 | 35,506 | 929 | |
러시아 | 2,162,503 | 37,538 | |
오세아니아 | 호주 | 27,848 | 907 |
뉴질랜드 | 1,683 | 25 | |
피지 | 35 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 630 | 7 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 17 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 66,607 | 1,169 |
세네갈 | 15,908 | 331 | |
카메룬 | 23,915 | 437 | |
남아프리카공화국 | 772,252 | 21,083 | |
토고 | 2,857 | 64 | |
부르키나파소 | 2,757 | 68 | |
DR콩고 | 12,309 | 331 | |
코트디부아르 | 21,156 | 131 | |
수단 | 16,431 | 1,202 | |
에티오피아 | 106,591 | 1,661 | |
가봉 | 9,150 | 59 | |
가나 | 51,184 | 323 | |
기니 | 12,863 | 75 | |
케냐 | 78,512 | 1,409 | |
나미비아 | 13,938 | 145 | |
중앙아프리카공화국 | 4,911 | 63 | |
콩고 | 5,632 | 93 | |
적도기니 | 5,137 | 85 | |
에스와티니 | 6,247 | 120 | |
모리타니아 | 8,075 | 169 | |
르완다 | 5,750 | 47 | |
세이쉘 | 167 | 0 | |
베냉 | 2,974 | 43 | |
라이베리아 | 1,554 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,669 | 61 | |
감비아 | 3,726 | 123 | |
잠비아 | 17,466 | 357 | |
모리셔스 | 497 | 10 | |
차드 | 1,649 | 101 | |
니제르 | 1,381 | 70 | |
카보베르데 | 10,400 | 104 | |
짐바브웨 | 9,398 | 274 | |
소말리아 | 4,445 | 113 | |
마다가스카르 | 17,341 | 251 | |
앙골라 | 14,742 | 338 | |
에리트레아 | 558 | 0 | |
우간다 | 18,406 | 186 | |
모잠비크 | 15,231 | 127 | |
기니비사우 | 2,422 | 43 | |
말리 | 4,326 | 146 | |
보츠와나 | 9,992 | 31 | |
브룬디 | 673 | 1 | |
시에라리온 | 2,406 | 74 | |
말라위 | 6,017 | 185 | |
남수단 | 3,047 | 60 | |
상투메프린시페 | 981 | 17 | |
코모로 | 596 | 7 | |
레소토 | 2,085 | 44 | |
기타 | 34개 영토 (일본크루즈 포함) | 208,892 | 2,512 |
합계 | 59,449,689 | 1,404,029 |
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)