코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(11.27일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 11.27일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 86,495 | 4,634 |
홍콩 | 5,947 | 108 | |
대만 | 625 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 137,261 | 2,022 | |
싱가포르 | 58,190 | 28 | |
태국 | 3,942 | 60 | |
말레이시아 | 59,817 | 345 | |
베트남 | 1,321 | 35 | |
인도 | 9,266,705 | 135,223 | |
필리핀 | 422,915 | 8,215 | |
캄보디아 | 307 | 0 | |
네팔 | 226,026 | 1,389 | |
스리랑카 | 21,469 | 96 | |
아프가니스탄 | 45,490 | 1,725 | |
파키스탄 | 382,892 | 7,803 | |
인도네시아 | 511,836 | 16,225 | |
부탄 | 386 | 0 | |
몰디브 | 12,854 | 46 | |
방글라데시 | 454,146 | 6,487 | |
브루나이 | 150 | 3 | |
몽골 | 699 | 0 | |
카자흐스탄 | 169,995 | 2,417 | |
우즈베키스탄 | 72,227 | 606 | |
키르기스스탄 | 71,171 | 1,251 | |
동티모르 | 30 | 0 | |
미얀마 | 83,566 | 1,810 | |
라오스 | 39 | 0 | |
타지키스탄 | 12,008 | 86 | |
중동 | 이란 | 894,385 | 46,207 |
바레인 | 86,185 | 340 | |
이집트 | 114,107 | 6,585 | |
이라크 | 542,187 | 12,086 | |
요르단 | 198,021 | 2,442 | |
쿠웨이트 | 141,217 | 871 | |
레바논 | 120,300 | 950 | |
리비아 | 79,797 | 1,125 | |
모로코 | 336,506 | 5,539 | |
오만 | 122,579 | 1,391 | |
카타르 | 137,851 | 237 | |
사우디아라비아 | 356,067 | 5,825 | |
시리아 | 7,459 | 391 | |
튀니지 | 91,307 | 2,983 | |
이스라엘 | 329,286 | 2,810 | |
아랍에미리트 | 162,662 | 563 | |
알제리 | 78,025 | 2,329 | |
예멘 | 2,077 | 605 | |
아메리카 | 미국 | 12,441,925 | 257,825 |
캐나다 | 342,444 | 11,618 | |
멕시코 | 1,060,152 | 102,739 | |
파나마 | 156,930 | 2,986 | |
온두라스 | 105,572 | 2,877 | |
과테말라 | 119,989 | 4,107 | |
코스타리카 | 133,190 | 1,662 | |
엘살바도르 | 37,884 | 1,086 | |
벨리즈 | 5,335 | 125 | |
니카라과 | 4,629 | 160 | |
도미니카공화국 | 139,664 | 2,315 | |
쿠바 | 8,026 | 133 | |
자메이카 | 10,488 | 247 | |
트리니다드토바고 | 6,488 | 115 | |
아이티 | 9,248 | 232 | |
바하마 | 7,469 | 163 | |
바베이도스 | 262 | 7 | |
앤티가바부다 | 140 | 4 | |
그레나다 | 41 | 0 | |
세인트루시아 | 235 | 2 | |
세인트빈센트그레나딘 | 84 | 0 | |
도미니카연방 | 77 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 22 | 0 | |
브라질 | 6,118,708 | 170,115 | |
페루 | 952,439 | 35,685 | |
에콰도르 | 187,230 | 13,288 | |
칠레 | 544,092 | 15,138 | |
콜롬비아 | 1,262,494 | 35,677 | |
아르헨티나 | 1,381,795 | 37,432 | |
볼리비아 | 144,147 | 8,928 | |
우루과이 | 4,870 | 72 | |
파라과이 | 77,891 | 1,677 | |
베네수엘라 | 100,498 | 876 | |
가이아나 | 5,189 | 147 | |
수리남 | 5,300 | 117 | |
유럽 | 이탈리아 | 1,480,874 | 52,028 |
독일 | 983,588 | 15,160 | |
프랑스 | 2,131,376 | 50,259 | |
영국 | 1,557,011 | 56,533 | |
스페인 | 1,605,066 | 44,037 | |
오스트리아 | 259,245 | 2,502 | |
크로아티아 | 111,617 | 1,501 | |
핀란드 | 22,652 | 388 | |
스웨덴 | 230,514 | 6,555 | |
스위스 | 308,254 | 4,016 | |
벨기에 | 564,871 | 16,077 | |
덴마크 | 74,204 | 802 | |
에스토니아 | 10,541 | 97 | |
조지아 | 118,690 | 1,124 | |
그리스 | 97,288 | 1,902 | |
북마케도니아 | 57,451 | 1,600 | |
노르웨이 | 33,714 | 316 | |
루마니아 | 440,344 | 10,541 | |
네덜란드 | 498,043 | 9,096 | |
벨라루스 | 128,449 | 1,119 | |
리투아니아 | 51,655 | 432 | |
산마리노 | 1,492 | 44 | |
아제르바이잔 | 102,396 | 1,224 | |
아이슬란드 | 5,312 | 26 | |
모나코 | 594 | 3 | |
룩셈부르크 | 31,484 | 283 | |
아르메니아 | 130,870 | 2,068 | |
아일랜드 | 71,187 | 2,033 | |
체코 | 505,215 | 7,611 | |
포르투갈 | 274,011 | 4,127 | |
라트비아 | 14,273 | 184 | |
안도라 | 6,428 | 76 | |
폴란드 | 924,422 | 14,988 | |
우크라이나 | 677,189 | 11,717 | |
헝가리 | 192,047 | 4,229 | |
보스니아/헤르체고비나 | 83,328 | 2,429 | |
슬로베니아 | 69,306 | 777 | |
리히텐슈타인 | 1,215 | 14 | |
세르비아 | 140,608 | 1,315 | |
슬로바키아 | 99,304 | 732 | |
불가리아 | 133,060 | 3,367 | |
몰타 | 9,253 | 122 | |
몰도바 | 101,203 | 2,209 | |
알바니아 | 34,944 | 743 | |
사이프러스 | 9,453 | 47 | |
터키 | 467,730 | 12,840 | |
몬테네그로 | 32,885 | 459 | |
코소보 | 36,210 | 938 | |
러시아 | 2,187,990 | 38,062 | |
오세아니아 | 호주 | 27,854 | 907 |
뉴질랜드 | 1,684 | 25 | |
피지 | 38 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 645 | 7 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 17 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 66,805 | 1,169 |
세네갈 | 15,927 | 331 | |
카메룬 | 24,022 | 437 | |
남아프리카공화국 | 775,502 | 21,201 | |
토고 | 2,872 | 64 | |
부르키나파소 | 2,777 | 68 | |
DR콩고 | 12,364 | 331 | |
코트디부아르 | 21,168 | 131 | |
수단 | 16,649 | 1,210 | |
에티오피아 | 107,109 | 1,664 | |
가봉 | 9,173 | 59 | |
가나 | 51,225 | 323 | |
기니 | 12,863 | 75 | |
케냐 | 79,322 | 1,417 | |
나미비아 | 14,006 | 145 | |
중앙아프리카공화국 | 4,913 | 63 | |
콩고 | 5,632 | 93 | |
적도기니 | 5,146 | 85 | |
에스와티니 | 6,272 | 120 | |
모리타니아 | 8,075 | 169 | |
르완다 | 5,779 | 47 | |
세이쉘 | 167 | 0 | |
베냉 | 2,974 | 43 | |
라이베리아 | 1,578 | 83 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,670 | 61 | |
감비아 | 3,727 | 123 | |
잠비아 | 17,535 | 357 | |
모리셔스 | 497 | 10 | |
차드 | 1,655 | 101 | |
니제르 | 1,419 | 70 | |
카보베르데 | 10,526 | 104 | |
짐바브웨 | 9,508 | 274 | |
소말리아 | 4,445 | 113 | |
마다가스카르 | 17,341 | 251 | |
앙골라 | 14,821 | 340 | |
에리트레아 | 558 | 0 | |
우간다 | 18,890 | 191 | |
모잠비크 | 15,302 | 128 | |
기니비사우 | 2,422 | 43 | |
말리 | 4,461 | 148 | |
보츠와나 | 9,992 | 31 | |
브룬디 | 677 | 1 | |
시에라리온 | 2,408 | 74 | |
말라위 | 6,018 | 185 | |
남수단 | 3,047 | 60 | |
상투메프린시페 | 982 | 17 | |
코모로 | 607 | 7 | |
레소토 | 2,092 | 44 | |
기타 | 34개 영토 (일본크루즈 포함) | 211,896 | 2,547 |
합계 | 60,041,944 | 1,415,777 |
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)