코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(11.28일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 11.28일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 86,501 | 4,634 |
홍콩 | 6,039 | 108 | |
대만 | 639 | 7 | |
마카오 | 46 | - | |
일본 | 139,491 | 2,051 | |
싱가포르 | 58,195 | 28 | |
태국 | 3,961 | 60 | |
말레이시아 | 60,752 | 348 | |
베트남 | 1,331 | 35 | |
인도 | 9,309,787 | 135,715 | |
필리핀 | 424,297 | 8,242 | |
캄보디아 | 307 | - | |
네팔 | 227,640 | 1,412 | |
스리랑카 | 22,028 | 99 | |
아프가니스탄 | 45,716 | 1,737 | |
파키스탄 | 386,198 | 7,843 | |
인도네시아 | 516,753 | 16,352 | |
부탄 | 389 | - | |
몰디브 | 12,889 | 46 | |
방글라데시 | 456,438 | 6,524 | |
브루나이 | 150 | 3 | |
몽골 | 712 | - | |
카자흐스탄 | 170,969 | 2,417 | |
우즈베키스탄 | 72,409 | 607 | |
키르기스스탄 | 71,548 | 1,256 | |
동티모르 | 30 | - | |
미얀마 | 85,205 | 1,846 | |
라오스 | 39 | - | |
타지키스탄 | 12,044 | 86 | |
중동 | 이란 | 908,346 | 46,689 |
바레인 | 86,347 | 341 | |
이집트 | 114,475 | 6,596 | |
이라크 | 544,670 | 12,125 | |
요르단 | 203,021 | 2,509 | |
쿠웨이트 | 141,547 | 872 | |
레바논 | 122,159 | 974 | |
리비아 | 80,407 | 1,140 | |
모로코 | 340,684 | 5,619 | |
오만 | 122,579 | 1,391 | |
카타르 | 138,066 | 237 | |
사우디아라비아 | 356,389 | 5,840 | |
시리아 | 7,542 | 399 | |
튀니지 | 92,475 | 3,034 | |
이스라엘 | 332,192 | 2,831 | |
아랍에미리트 | 163,967 | 564 | |
알제리 | 79,110 | 2,352 | |
예멘 | 2,078 | 605 | |
아메리카 | 미국 | 12,441,925 | 257,825 |
캐나다 | 347,466 | 11,710 | |
멕시코 | 1,070,487 | 103,597 | |
파나마 | 158,532 | 3,002 | |
온두라스 | 106,116 | 2,888 | |
과테말라 | 120,685 | 4,133 | |
코스타리카 | 134,520 | 1,674 | |
엘살바도르 | 37,884 | 1,098 | |
벨리즈 | 5,423 | 129 | |
니카라과 | 4,629 | 160 | |
도미니카공화국 | 140,922 | 2,317 | |
쿠바 | 8,075 | 133 | |
자메이카 | 10,541 | 248 | |
트리니다드토바고 | 6,503 | 116 | |
아이티 | 9,256 | 232 | |
바하마 | 7,482 | 163 | |
바베이도스 | 266 | 7 | |
앤티가바부다 | 140 | 4 | |
그레나다 | 41 | - | |
세인트루시아 | 238 | 2 | |
세인트빈센트그레나딘 | 84 | - | |
도미니카연방 | 80 | - | |
세인트키츠네비스 | 22 | - | |
브라질 | 6,166,606 | 170,769 | |
페루 | 954,459 | 35,727 | |
에콰도르 | 188,138 | 13,316 | |
칠레 | 545,662 | 15,235 | |
콜롬비아 | 1,270,991 | 35,860 | |
아르헨티나 | 1,390,388 | 37,714 | |
볼리비아 | 144,276 | 8,933 | |
우루과이 | 4,988 | 73 | |
파라과이 | 78,878 | 1,691 | |
베네수엘라 | 100,817 | 880 | |
가이아나 | 5,236 | 147 | |
수리남 | 5,305 | 117 | |
유럽 | 이탈리아 | 1,509,875 | 52,850 |
독일 | 1,006,394 | 15,586 | |
프랑스 | 2,144,917 | 50,598 | |
영국 | 1,574,566 | 57,031 | |
스페인 | 1,617,355 | 44,374 | |
오스트리아 | 264,692 | 2,616 | |
크로아티아 | 115,626 | 1,552 | |
핀란드 | 23,148 | 388 | |
스웨덴 | 236,355 | 6,622 | |
스위스 | 312,722 | 4,095 | |
벨기에 | 567,436 | 16,219 | |
덴마크 | 75,395 | 811 | |
에스토니아 | 10,955 | 99 | |
조지아 | 123,470 | 1,161 | |
그리스 | 99,306 | 2,001 | |
북마케도니아 | 58,608 | 1,630 | |
노르웨이 | 34,267 | 316 | |
루마니아 | 449,349 | 10,712 | |
네덜란드 | 502,510 | 9,171 | |
벨라루스 | 130,012 | 1,128 | |
리투아니아 | 53,757 | 449 | |
산마리노 | 1,514 | 44 | |
아제르바이잔 | 106,101 | 1,256 | |
아이슬란드 | 5,323 | 26 | |
모나코 | 600 | 3 | |
룩셈부르크 | 32,100 | 288 | |
아르메니아 | 132,346 | 2,090 | |
아일랜드 | 71,494 | 2,036 | |
체코 | 511,520 | 7,779 | |
포르투갈 | 280,394 | 4,209 | |
라트비아 | 15,171 | 188 | |
안도라 | 6,534 | 76 | |
폴란드 | 941,112 | 15,568 | |
우크라이나 | 693,407 | 11,909 | |
헝가리 | 198,440 | 4,364 | |
보스니아/헤르체고비나 | 84,252 | 2,480 | |
슬로베니아 | 71,073 | 855 | |
리히텐슈타인 | 1,256 | 14 | |
세르비아 | 148,214 | 1,366 | |
슬로바키아 | 101,257 | 749 | |
불가리아 | 136,628 | 3,529 | |
몰타 | 9,253 | 122 | |
몰도바 | 102,894 | 2,229 | |
알바니아 | 35,600 | 753 | |
사이프러스 | 9,673 | 48 | |
터키 | 474,606 | 13,014 | |
몬테네그로 | 33,462 | 469 | |
코소보 | 36,985 | 953 | |
러시아 | 2,215,533 | 38,558 | |
오세아니아 | 호주 | 27,867 | 907 |
뉴질랜드 | 1,691 | 25 | |
피지 | 38 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 645 | 7 | |
마셜제도 | 4 | - | |
솔로몬제도 | 17 | - | |
바누아투 | 1 | - | |
아프리카 | 나이지리아 | 66,974 | 1,169 |
세네갈 | 15,960 | 331 | |
카메룬 | 24,117 | 437 | |
남아프리카공화국 | 778,571 | 21,289 | |
토고 | 2,872 | 64 | |
부르키나파소 | 2,777 | 68 | |
DR콩고 | 12,469 | 333 | |
코트디부아르 | 21,199 | 131 | |
수단 | 16,864 | 1,215 | |
에티오피아 | 107,669 | 1,672 | |
가봉 | 9,173 | 59 | |
가나 | 51,225 | 323 | |
기니 | 12,949 | 76 | |
케냐 | 80,102 | 1,427 | |
나미비아 | 14,155 | 147 | |
중앙아프리카공화국 | 4,913 | 63 | |
콩고 | 5,774 | 94 | |
적도기니 | 5,146 | 85 | |
에스와티니 | 6,329 | 120 | |
모리타니아 | 8,075 | 169 | |
르완다 | 5,851 | 47 | |
세이쉘 | 167 | - | |
베냉 | 2,974 | 43 | |
라이베리아 | 1,591 | 83 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,676 | 61 | |
감비아 | 3,728 | 123 | |
잠비아 | 17,553 | 357 | |
모리셔스 | 497 | 10 | |
차드 | 1,661 | 101 | |
니제르 | 1,443 | 70 | |
카보베르데 | 10,526 | 104 | |
짐바브웨 | 9,623 | 274 | |
소말리아 | 4,451 | 113 | |
마다가스카르 | 17,341 | 251 | |
앙골라 | 14,920 | 341 | |
에리트레아 | 566 | - | |
우간다 | 19,115 | 191 | |
모잠비크 | 15,467 | 128 | |
기니비사우 | 2,422 | 43 | |
말리 | 4,505 | 148 | |
보츠와나 | 9,992 | 31 | |
브룬디 | 681 | 1 | |
시에라리온 | 2,409 | 74 | |
말라위 | 6,020 | 185 | |
남수단 | 3,047 | 60 | |
상투메프린시페 | 985 | 17 | |
코모로 | 607 | 7 | |
레소토 | 2,109 | 44 | |
기타 | 34개 영토 (일본크루즈 포함) | 214,664 | 2,586 |
합계 | 60,501,751 | 1,425,585 |
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)