코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(12.19일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
* 한국(질병관리청), 중국(국가위생건강위원회) 외 국가는 WHO Dashboard 통계자료를 사용, 현재 시점 WHO 발생현황 전일대비 업데이트 되지않음(제네바 현지시간 12.19일 오전 3시, 한국시간 12.19일 오전 11시 기준)
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 86,806 | 4,634 |
홍콩 | 7,969 | 129 | |
대만 | 759 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 187,103 | 2,739 | |
싱가포르 | 58,353 | 29 | |
태국 | 4,261 | 60 | |
말레이시아 | 87,913 | 429 | |
베트남 | 1,405 | 35 | |
인도 | 9,956,557 | 144,451 | |
필리핀 | 452,988 | 8,833 | |
캄보디아 | 362 | 0 | |
네팔 | 250,916 | 1,743 | |
스리랑카 | 34,121 | 154 | |
아프가니스탄 | 49,927 | 2,017 | |
파키스탄 | 445,977 | 9,010 | |
인도네시아 | 636,154 | 19,248 | |
부탄 | 440 | 0 | |
몰디브 | 13,402 | 48 | |
방글라데시 | 495,841 | 7,156 | |
브루나이 | 152 | 3 | |
몽골 | 918 | 0 | |
카자흐스탄 | 187,890 | 2,609 | |
우즈베키스탄 | 75,538 | 612 | |
키르기스스탄 | 78,415 | 1,321 | |
동티모르 | 31 | 0 | |
미얀마 | 110,667 | 2,319 | |
라오스 | 41 | 0 | |
타지키스탄 | 12,798 | 87 | |
중동 | 이란 | 1,131,077 | 52,883 |
바레인 | 89,600 | 349 | |
이집트 | 123,153 | 6,990 | |
이라크 | 578,916 | 12,636 | |
요르단 | 267,585 | 3,465 | |
쿠웨이트 | 146,971 | 913 | |
레바논 | 150,933 | 1,234 | |
리비아 | 92,577 | 1,324 | |
모로코 | 406,970 | 6,749 | |
오만 | 126,835 | 1,480 | |
카타르 | 141,417 | 242 | |
사우디아라비아 | 360,335 | 6,080 | |
시리아 | 9,603 | 554 | |
튀니지 | 114,547 | 3,997 | |
이스라엘 | 362,861 | 3,027 | |
아랍에미리트 | 188,545 | 626 | |
알제리 | 93,507 | 2,631 | |
예멘 | 2,089 | 607 | |
아메리카 | 미국 | 16,446,844 | 301,536 |
캐나다 | 475,214 | 13,659 | |
멕시코 | 1,267,202 | 115,099 | |
파나마 | 196,987 | 3,411 | |
온두라스 | 114,943 | 3,001 | |
과테말라 | 130,828 | 4,510 | |
코스타리카 | 154,096 | 1,956 | |
엘살바도르 | 42,397 | 1,219 | |
벨리즈 | 9,511 | 211 | |
니카라과 | 4,748 | 163 | |
도미니카공화국 | 156,585 | 2,372 | |
쿠바 | 9,671 | 137 | |
자메이카 | 11,907 | 276 | |
트리니다드토바고 | 6,900 | 123 | |
아이티 | 9,597 | 234 | |
바하마 | 7,714 | 164 | |
바베이도스 | 301 | 7 | |
앤티가바부다 | 151 | 5 | |
그레나다 | 85 | 0 | |
세인트루시아 | 278 | 4 | |
세인트빈센트그레나딘 | 98 | 0 | |
도미니카연방 | 88 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 28 | 0 | |
브라질 | 6,970,034 | 182,799 | |
페루 | 987,675 | 36,817 | |
에콰도르 | 203,461 | 13,915 | |
칠레 | 576,731 | 15,959 | |
콜롬비아 | 1,444,646 | 39,356 | |
아르헨티나 | 1,510,203 | 41,204 | |
볼리비아 | 147,716 | 9,026 | |
우루과이 | 10,418 | 98 | |
파라과이 | 95,353 | 1,991 | |
베네수엘라 | 108,480 | 965 | |
가이아나 | 5,973 | 156 | |
수리남 | 5,381 | 117 | |
유럽 | 이탈리아 | 1,888,144 | 66,537 |
독일 | 1,406,161 | 24,125 | |
프랑스 | 2,367,648 | 58,989 | |
영국 | 1,913,281 | 65,520 | |
스페인 | 1,773,290 | 48,596 | |
오스트리아 | 328,277 | 4,778 | |
크로아티아 | 183,045 | 2,870 | |
핀란드 | 31,870 | 472 | |
스웨덴 | 348,585 | 7,802 | |
스위스 | 392,798 | 5,760 | |
벨기에 | 615,058 | 18,278 | |
덴마크 | 119,779 | 975 | |
에스토니아 | 19,420 | 164 | |
조지아 | 201,368 | 1,953 | |
그리스 | 127,557 | 3,870 | |
북마케도니아 | 75,597 | 2,194 | |
노르웨이 | 41,852 | 402 | |
루마니아 | 571,749 | 13,862 | |
네덜란드 | 639,456 | 10,237 | |
벨라루스 | 165,897 | 1,291 | |
리투아니아 | 103,028 | 933 | |
산마리노 | 2,025 | 54 | |
아제르바이잔 | 187,336 | 2,050 | |
아이슬란드 | 5,588 | 28 | |
모나코 | 688 | 3 | |
룩셈부르크 | 42,844 | 421 | |
아르메니아 | 151,392 | 2,581 | |
아일랜드 | 77,197 | 2,140 | |
체코 | 602,404 | 10,036 | |
포르투갈 | 358,296 | 5,815 | |
라트비아 | 27,495 | 382 | |
안도라 | 7,446 | 79 | |
폴란드 | 1,171,854 | 24,345 | |
우크라이나 | 931,751 | 15,996 | |
헝가리 | 291,549 | 7,538 | |
보스니아/헤르체고비나 | 103,232 | 3,511 | |
슬로베니아 | 100,401 | 2,144 | |
리히텐슈타인 | 1,655 | 21 | |
세르비아 | 282,601 | 2,482 | |
슬로바키아 | 142,133 | 1,378 | |
불가리아 | 186,246 | 6,196 | |
몰타 | 11,415 | 180 | |
몰도바 | 130,329 | 2,650 | |
알바니아 | 50,637 | 1,040 | |
사이프러스 | 16,190 | 85 | |
터키 | 1,113,827 | 17,121 | |
몬테네그로 | 42,622 | 610 | |
코소보 | 47,456 | 1,215 | |
러시아 | 2,762,668 | 49,151 | |
오세아니아 | 호주 | 28,059 | 908 |
뉴질랜드 | 1,744 | 25 | |
피지 | 46 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 729 | 8 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 17 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 75,062 | 1,200 |
세네갈 | 17,336 | 352 | |
카메룬 | 25,472 | 445 | |
남아프리카공화국 | 883,687 | 23,827 | |
토고 | 3,315 | 66 | |
부르키나파소 | 4,449 | 73 | |
DR콩고 | 14,595 | 364 | |
코트디부아르 | 21,741 | 133 | |
수단 | 22,082 | 1,384 | |
에티오피아 | 117,542 | 1,813 | |
가봉 | 9,373 | 63 | |
가나 | 53,386 | 327 | |
기니 | 13,474 | 80 | |
케냐 | 92,459 | 1,604 | |
나미비아 | 17,276 | 164 | |
중앙아프리카공화국 | 4,936 | 63 | |
콩고 | 6,200 | 100 | |
적도기니 | 5,195 | 85 | |
에스와티니 | 7,026 | 135 | |
모리타니아 | 10,971 | 225 | |
르완다 | 6,832 | 57 | |
세이쉘 | 202 | 0 | |
베냉 | 3,152 | 44 | |
라이베리아 | 1,771 | 83 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,759 | 61 | |
감비아 | 3,786 | 123 | |
잠비아 | 18,428 | 368 | |
모리셔스 | 514 | 10 | |
차드 | 1,784 | 102 | |
니제르 | 2,078 | 77 | |
카보베르데 | 11,458 | 110 | |
짐바브웨 | 11,522 | 310 | |
소말리아 | 4,579 | 121 | |
마다가스카르 | 17,587 | 259 | |
앙골라 | 16,407 | 379 | |
에리트레아 | 711 | 0 | |
우간다 | 28,733 | 225 | |
모잠비크 | 17,143 | 145 | |
기니비사우 | 2,447 | 44 | |
말리 | 5,969 | 209 | |
보츠와나 | 12,873 | 38 | |
브룬디 | 751 | 1 | |
시에라리온 | 2,451 | 75 | |
말라위 | 6,091 | 187 | |
남수단 | 3,206 | 62 | |
상투메프린시페 | 1,010 | 17 | |
코모로 | 633 | 7 | |
레소토 | 2,285 | 44 | |
기타 | 34개 영토 (일본크루즈 포함) | 277,996 | 3,290 |
합계 | 72,805,496 | 1,642,725 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 12.19일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)