코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(12.20일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 86,829 | 4,634 |
홍콩 | 8,078 | 129 | |
대만 | 763 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 193,031 | 2,828 | |
싱가포르 | 58,386 | 29 | |
태국 | 4,297 | 60 | |
말레이시아 | 90,816 | 432 | |
베트남 | 1,410 | 35 | |
인도 | 10,004,599 | 145,136 | |
필리핀 | 456,562 | 8,875 | |
캄보디아 | 362 | 0 | |
네팔 | 252,474 | 1,765 | |
스리랑카 | 35,387 | 160 | |
아프가니스탄 | 50,456 | 2,037 | |
파키스탄 | 451,494 | 9,164 | |
인도네시아 | 650,197 | 19,514 | |
부탄 | 443 | 0 | |
몰디브 | 13,444 | 48 | |
방글라데시 | 498,293 | 7,217 | |
브루나이 | 152 | 3 | |
몽골 | 941 | 0 | |
카자흐스탄 | 189,551 | 2,609 | |
우즈베키스탄 | 75,806 | 612 | |
키르기스스탄 | 78,911 | 1,328 | |
동티모르 | 31 | 0 | |
미얀마 | 113,082 | 2,377 | |
라오스 | 41 | 0 | |
타지키스탄 | 13,130 | 89 | |
중동 | 이란 | 1,145,651 | 53,273 |
바레인 | 89,883 | 349 | |
이집트 | 124,280 | 7,041 | |
이라크 | 581,811 | 12,670 | |
요르단 | 271,514 | 3,518 | |
쿠웨이트 | 147,531 | 916 | |
레바논 | 154,944 | 1,259 | |
리비아 | 93,772 | 1,346 | |
모로코 | 412,393 | 6,854 | |
오만 | 127,019 | 1,483 | |
카타르 | 141,716 | 242 | |
사우디아라비아 | 360,690 | 6,101 | |
시리아 | 9,928 | 591 | |
튀니지 | 117,582 | 4,090 | |
이스라엘 | 362,861 | 3,027 | |
아랍에미리트 | 191,150 | 630 | |
알제리 | 94,371 | 2,647 | |
예멘 | 2,091 | 607 | |
아메리카 | 미국 | 16,912,564 | 308,403 |
캐나다 | 488,638 | 13,916 | |
멕시코 | 1,289,298 | 116,487 | |
파나마 | 203,295 | 3,481 | |
온두라스 | 115,474 | 3,021 | |
과테말라 | 132,062 | 4,589 | |
코스타리카 | 156,388 | 1,980 | |
엘살바도르 | 42,397 | 1,234 | |
벨리즈 | 9,791 | 213 | |
니카라과 | 4,748 | 163 | |
도미니카공화국 | 157,929 | 2,376 | |
쿠바 | 9,893 | 137 | |
자메이카 | 12,039 | 283 | |
트리니다드토바고 | 6,940 | 123 | |
아이티 | 9,648 | 234 | |
바하마 | 7,733 | 164 | |
바베이도스 | 305 | 7 | |
앤티가바부다 | 151 | 5 | |
그레나다 | 94 | 0 | |
세인트루시아 | 280 | 5 | |
세인트빈센트그레나딘 | 100 | 0 | |
도미니카연방 | 88 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 30 | 0 | |
브라질 | 7,110,434 | 184,827 | |
페루 | 991,518 | 36,901 | |
에콰도르 | 204,249 | 13,932 | |
칠레 | 581,135 | 16,051 | |
콜롬비아 | 1,468,795 | 39,787 | |
아르헨티나 | 1,524,372 | 41,534 | |
볼리비아 | 148,665 | 9,031 | |
우루과이 | 11,436 | 105 | |
파라과이 | 97,028 | 2,032 | |
베네수엘라 | 109,081 | 975 | |
가이아나 | 6,042 | 158 | |
수리남 | 5,428 | 117 | |
유럽 | 이탈리아 | 1,921,778 | 67,894 |
독일 | 1,471,238 | 25,640 | |
프랑스 | 2,401,113 | 59,855 | |
영국 | 1,977,171 | 66,541 | |
스페인 | 1,797,236 | 48,926 | |
오스트리아 | 332,371 | 5,017 | |
크로아티아 | 190,235 | 3,023 | |
핀란드 | 32,582 | 489 | |
스웨덴 | 367,120 | 7,993 | |
스위스 | 402,264 | 5,981 | |
벨기에 | 621,039 | 18,455 | |
덴마크 | 128,321 | 1,007 | |
에스토니아 | 20,635 | 170 | |
조지아 | 206,907 | 2,055 | |
그리스 | 129,584 | 4,044 | |
북마케도니아 | 77,134 | 2,254 | |
노르웨이 | 42,775 | 404 | |
루마니아 | 582,786 | 14,157 | |
네덜란드 | 664,307 | 10,398 | |
벨라루스 | 169,648 | 1,308 | |
리투아니아 | 109,429 | 1,005 | |
산마리노 | 2,049 | 55 | |
아제르바이잔 | 195,422 | 2,133 | |
아이슬란드 | 5,604 | 28 | |
모나코 | 715 | 3 | |
룩셈부르크 | 43,727 | 434 | |
아르메니아 | 153,173 | 2,616 | |
아일랜드 | 78,254 | 2,149 | |
체코 | 618,836 | 10,271 | |
포르투갈 | 366,952 | 5,977 | |
라트비아 | 29,427 | 409 | |
안도라 | 7,519 | 80 | |
폴란드 | 1,194,110 | 25,254 | |
우크라이나 | 956,123 | 16,469 | |
헝가리 | 300,022 | 7,914 | |
보스니아/헤르체고비나 | 104,881 | 3,583 | |
슬로베니아 | 103,555 | 2,297 | |
리히텐슈타인 | 1,725 | 22 | |
세르비아 | 292,640 | 2,580 | |
슬로바키아 | 149,275 | 1,510 | |
불가리아 | 190,027 | 6,496 | |
몰타 | 11,569 | 183 | |
몰도바 | 133,360 | 2,700 | |
알바니아 | 52,004 | 1,066 | |
사이프러스 | 17,057 | 87 | |
터키 | 1,167,752 | 17,610 | |
몬테네그로 | 43,470 | 620 | |
코소보 | 48,294 | 1,230 | |
러시아 | 2,819,429 | 50,347 | |
오세아니아 | 호주 | 28,094 | 908 |
뉴질랜드 | 1,754 | 25 | |
피지 | 46 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 760 | 8 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 17 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 77,013 | 1,212 |
세네갈 | 17,559 | 357 | |
카메룬 | 25,724 | 445 | |
남아프리카공화국 | 901,538 | 24,285 | |
토고 | 3,315 | 66 | |
부르키나파소 | 4,832 | 74 | |
DR콩고 | 15,087 | 366 | |
코트디부아르 | 21,772 | 133 | |
수단 | 22,265 | 1,408 | |
에티오피아 | 119,025 | 1,843 | |
가봉 | 9,400 | 64 | |
가나 | 53,653 | 331 | |
기니 | 13,511 | 80 | |
케냐 | 93,761 | 1,629 | |
나미비아 | 18,041 | 169 | |
중앙아프리카공화국 | 4,936 | 63 | |
콩고 | 6,200 | 100 | |
적도기니 | 5,214 | 85 | |
에스와티니 | 7,202 | 136 | |
모리타니아 | 10,971 | 225 | |
르완다 | 7,105 | 57 | |
세이쉘 | 202 | 0 | |
베냉 | 3,152 | 44 | |
라이베리아 | 1,779 | 83 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,780 | 61 | |
감비아 | 3,786 | 123 | |
잠비아 | 18,576 | 373 | |
모리셔스 | 524 | 10 | |
차드 | 1,839 | 102 | |
니제르 | 2,361 | 82 | |
카보베르데 | 11,526 | 110 | |
짐바브웨 | 12,047 | 316 | |
소말리아 | 4,662 | 124 | |
마다가스카르 | 17,587 | 259 | |
앙골라 | 16,562 | 384 | |
에리트레아 | 741 | 0 | |
우간다 | 30,071 | 230 | |
모잠비크 | 17,256 | 145 | |
기니비사우 | 2,447 | 44 | |
말리 | 6,049 | 211 | |
보츠와나 | 12,873 | 38 | |
브룬디 | 761 | 1 | |
시에라리온 | 2,486 | 75 | |
말라위 | 6,148 | 187 | |
남수단 | 3,228 | 62 | |
상투메프린시페 | 1,011 | 17 | |
코모로 | 643 | 7 | |
레소토 | 2,285 | 44 | |
기타 | 34개 영토 (일본크루즈 포함) | 286,003 | 3,357 |
합계 | 74,250,605 | 1,669,323 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 12.20일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)