코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.6일)
본문
발생 현황
○ (신규발생 국가) 없음
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 89,962 | 4,636 |
홍콩 | 11,066 | 201 | |
대만 | 960 | 9 | |
마카오 | 48 | 0 | |
일본 | 436,728 | 8,119 | |
싱가포르 | 59,998 | 29 | |
태국 | 26,241 | 85 | |
말레이시아 | 307,943 | 1,153 | |
베트남 | 2,488 | 35 | |
인도 | 11,173,761 | 157,548 | |
필리핀 | 584,667 | 12,404 | |
캄보디아 | 932 | 0 | |
네팔 | 274,488 | 3,010 | |
스리랑카 | 84,610 | 489 | |
아프가니스탄 | 55,827 | 2,449 | |
파키스탄 | 585,435 | 13,076 | |
인도네시아 | 1,361,098 | 36,897 | |
부탄 | 867 | 1 | |
몰디브 | 20,447 | 64 | |
방글라데시 | 548,549 | 8,435 | |
브루나이 | 188 | 3 | |
몽골 | 3,076 | 2 | |
카자흐스탄 | 265,929 | 3,389 | |
우즈베키스탄 | 80,081 | 622 | |
키르기스스탄 | 86,451 | 1,470 | |
동티모르 | 113 | 0 | |
미얀마 | 142,000 | 3,200 | |
라오스 | 45 | 0 | |
타지키스탄 | 13,714 | 91 | |
중동 | 이란 | 1,665,103 | 60,431 |
바레인 | 124,857 | 462 | |
이집트 | 184,755 | 10,871 | |
이라크 | 713,994 | 13,507 | |
요르단 | 413,350 | 4,833 | |
쿠웨이트 | 196,497 | 1,105 | |
레바논 | 386,851 | 4,919 | |
리비아 | 136,587 | 2,233 | |
모로코 | 485,147 | 8,669 | |
오만 | 142,896 | 1,583 | |
카타르 | 165,546 | 260 | |
사우디아라비아 | 378,708 | 6,514 | |
시리아 | 15,815 | 1,050 | |
튀니지 | 235,643 | 8,106 | |
이스라엘 | 781,888 | 5,778 | |
아랍에미리트 | 402,205 | 1,286 | |
알제리 | 113,761 | 3,002 | |
예멘 | 2,379 | 646 | |
아메리카 | 미국 | 28,468,736 | 515,013 |
캐나다 | 875,559 | 22,105 | |
멕시코 | 2,104,987 | 188,044 | |
파나마 | 342,741 | 5,884 | |
온두라스 | 172,100 | 4,214 | |
과테말라 | 176,250 | 6,427 | |
코스타리카 | 205,890 | 2,824 | |
엘살바도르 | 60,491 | 1,887 | |
벨리즈 | 12,328 | 314 | |
니카라과 | 5,176 | 174 | |
도미니카공화국 | 241,392 | 3,139 | |
쿠바 | 53,308 | 336 | |
자메이카 | 24,444 | 436 | |
트리니다드토바고 | 7,723 | 139 | |
아이티 | 12,536 | 250 | |
바하마 | 8,573 | 181 | |
바베이도스 | 3,163 | 37 | |
앤티가바부다 | 769 | 19 | |
그레나다 | 151 | 1 | |
세인트루시아 | 3,803 | 39 | |
세인트빈센트그레나딘 | 1,645 | 8 | |
도미니카연방 | 144 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 41 | 0 | |
브라질 | 10,718,630 | 259,271 | |
페루 | 1,344,969 | 47,089 | |
에콰도르 | 289,735 | 15,959 | |
칠레 | 840,119 | 20,838 | |
콜롬비아 | 2,262,646 | 60,082 | |
아르헨티나 | 2,130,087 | 52,505 | |
볼리비아 | 251,391 | 11,734 | |
우루과이 | 60,074 | 624 | |
파라과이 | 162,871 | 3,239 | |
베네수엘라 | 140,383 | 1,358 | |
가이아나 | 8,648 | 199 | |
수리남 | 8,953 | 173 | |
유럽 | 이탈리아 | 2,999,119 | 98,974 |
독일 | 2,482,522 | 71,504 | |
프랑스 | 3,768,799 | 87,371 | |
영국 | 4,201,362 | 124,025 | |
스페인 | 3,142,358 | 70,501 | |
오스트리아 | 464,374 | 8,489 | |
크로아티아 | 245,462 | 5,570 | |
핀란드 | 60,200 | 764 | |
스웨덴 | 680,130 | 12,977 | |
스위스 | 558,405 | 9,267 | |
벨기에 | 780,251 | 22,196 | |
덴마크 | 213,318 | 2,374 | |
에스토니아 | 72,144 | 637 | |
조지아 | 272,262 | 3,563 | |
그리스 | 199,496 | 6,632 | |
북마케도니아 | 105,269 | 3,165 | |
노르웨이 | 72,923 | 632 | |
루마니아 | 816,589 | 20,684 | |
네덜란드 | 1,105,544 | 15,730 | |
벨라루스 | 291,621 | 2,011 | |
리투아니아 | 201,335 | 3,303 | |
산마리노 | 3,867 | 75 | |
아제르바이잔 | 236,012 | 3,235 | |
아이슬란드 | 6,058 | 29 | |
모나코 | 1,997 | 26 | |
룩셈부르크 | 56,110 | 647 | |
아르메니아 | 173,749 | 3,215 | |
아일랜드 | 221,649 | 4,396 | |
체코 | 1,299,002 | 21,325 | |
포르투갈 | 806,916 | 16,458 | |
라트비아 | 88,668 | 1,666 | |
안도라 | 10,976 | 112 | |
폴란드 | 1,766,490 | 44,912 | |
우크라이나 | 1,384,917 | 26,763 | |
헝가리 | 452,547 | 15,619 | |
보스니아/헤르체고비나 | 134,892 | 5,200 | |
슬로베니아 | 193,281 | 4,147 | |
리히텐슈타인 | 2,663 | 52 | |
세르비아 | 474,807 | 4,508 | |
슬로바키아 | 319,582 | 7,665 | |
불가리아 | 255,381 | 10,506 | |
몰타 | 23,588 | 325 | |
몰도바 | 191,197 | 4,049 | |
알바니아 | 110,521 | 1,876 | |
사이프러스 | 36,004 | 232 | |
터키 | 2,746,158 | 28,839 | |
몬테네그로 | 78,059 | 1,031 | |
코소보 | 71,327 | 1,617 | |
러시아 | 4,301,159 | 88,285 | |
오세아니아 | 호주 | 29,002 | 909 |
뉴질랜드 | 2,033 | 26 | |
피지 | 63 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 1,492 | 16 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 18 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
미크로네시아 | 0 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 157,671 | 1,951 |
세네갈 | 35,037 | 896 | |
카메룬 | 35,714 | 551 | |
남아프리카공화국 | 1,517,666 | 50,462 | |
토고 | 7,323 | 88 | |
부르키나파소 | 12,103 | 143 | |
DR콩고 | 26,246 | 711 | |
코트디부아르 | 33,285 | 194 | |
수단 | 30,479 | 1,895 | |
에티오피아 | 162,954 | 2,394 | |
가봉 | 15,254 | 88 | |
가나 | 84,349 | 611 | |
기니 | 16,291 | 92 | |
케냐 | 107,329 | 1,870 | |
나미비아 | 39,466 | 436 | |
중앙아프리카공화국 | 4,997 | 63 | |
콩고 | 9,179 | 131 | |
적도기니 | 6,210 | 93 | |
에스와티니 | 17,129 | 654 | |
모리타니아 | 17,252 | 442 | |
르완다 | 19,334 | 266 | |
세이쉘 | 2,849 | 11 | |
베냉 | 6,071 | 75 | |
라이베리아 | 2,017 | 85 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 6,110 | 63 | |
감비아 | 4,735 | 151 | |
잠비아 | 80,687 | 1,109 | |
모리셔스 | 620 | 10 | |
차드 | 4,089 | 140 | |
니제르 | 4,740 | 172 | |
카보베르데 | 15,621 | 152 | |
짐바브웨 | 36,223 | 1,483 | |
소말리아 | 7,850 | 274 | |
마다가스카르 | 19,831 | 297 | |
앙골라 | 20,981 | 511 | |
에리트레아 | 2,913 | 7 | |
우간다 | 40,426 | 334 | |
모잠비크 | 61,170 | 674 | |
기니비사우 | 3,301 | 49 | |
말리 | 8,470 | 357 | |
보츠와나 | 30,727 | 332 | |
브룬디 | 2,283 | 3 | |
시에라리온 | 3,900 | 79 | |
말라위 | 32,285 | 1,058 | |
남수단 | 8,414 | 100 | |
상투메프린시페 | 1,895 | 30 | |
코모로 | 3,587 | 145 | |
레소토 | 10,521 | 305 | |
기타 | 36개 영토 (일본크루즈 포함) | 442,131 | 5,527 |
합계 | 115,198,047 | 2,562,931 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.6일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)