코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.8일)
본문
발생 현황
○ (신규발생 국가) 없음
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 89,994 | 4,636 |
홍콩 | 11,090 | 202 | |
대만 | 969 | 10 | |
마카오 | 48 | 0 | |
일본 | 438,956 | 8,227 | |
싱가포르 | 60,020 | 29 | |
태국 | 26,370 | 85 | |
말레이시아 | 311,777 | 1,166 | |
베트남 | 2,509 | 35 | |
인도 | 11,210,799 | 157,756 | |
필리핀 | 591,138 | 12,465 | |
캄보디아 | 987 | 0 | |
네팔 | 274,655 | 3,010 | |
스리랑카 | 85,336 | 493 | |
아프가니스탄 | 55,847 | 2,449 | |
파키스탄 | 588,728 | 13,166 | |
인도네시아 | 1,373,836 | 37,154 | |
부탄 | 868 | 1 | |
몰디브 | 20,663 | 64 | |
방글라데시 | 549,724 | 8,451 | |
브루나이 | 189 | 3 | |
몽골 | 3,161 | 2 | |
카자흐스탄 | 266,783 | 3,389 | |
우즈베키스탄 | 80,176 | 622 | |
키르기스스탄 | 86,550 | 1,471 | |
동티모르 | 120 | 0 | |
미얀마 | 142,023 | 3,200 | |
라오스 | 47 | 0 | |
타지키스탄 | 13,714 | 91 | |
중동 | 이란 | 1,681,682 | 60,594 |
바레인 | 126,126 | 469 | |
이집트 | 185,922 | 10,954 | |
이라크 | 723,189 | 13,548 | |
요르단 | 421,415 | 4,900 | |
쿠웨이트 | 199,428 | 1,120 | |
레바논 | 393,211 | 5,013 | |
리비아 | 137,482 | 2,236 | |
모로코 | 485,974 | 8,676 | |
오만 | 142,896 | 1,583 | |
카타르 | 166,475 | 262 | |
사우디아라비아 | 379,474 | 6,524 | |
시리아 | 15,925 | 1,058 | |
튀니지 | 237,028 | 8,167 | |
이스라엘 | 786,613 | 5,792 | |
아랍에미리트 | 408,236 | 1,310 | |
알제리 | 114,104 | 3,010 | |
예멘 | 2,448 | 651 | |
아메리카 | 미국 | 28,602,211 | 519,075 |
캐나다 | 881,761 | 22,192 | |
멕시코 | 2,119,305 | 189,578 | |
파나마 | 343,743 | 5,907 | |
온두라스 | 173,020 | 4,247 | |
과테말라 | 178,337 | 6,467 | |
코스타리카 | 206,640 | 2,833 | |
엘살바도르 | 60,800 | 1,894 | |
벨리즈 | 12,335 | 315 | |
니카라과 | 5,176 | 174 | |
도미니카공화국 | 242,660 | 3,162 | |
쿠바 | 54,835 | 344 | |
자메이카 | 25,303 | 446 | |
트리니다드토바고 | 7,729 | 139 | |
아이티 | 12,536 | 251 | |
바하마 | 8,600 | 181 | |
바베이도스 | 3,217 | 37 | |
앤티가바부다 | 813 | 21 | |
그레나다 | 151 | 1 | |
세인트루시아 | 3,843 | 43 | |
세인트빈센트그레나딘 | 1,658 | 8 | |
도미니카연방 | 144 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 41 | 0 | |
브라질 | 10,869,227 | 262,770 | |
페루 | 1,358,294 | 47,491 | |
에콰도르 | 292,943 | 16,020 | |
칠레 | 850,483 | 21,008 | |
콜롬비아 | 2,269,582 | 60,300 | |
아르헨티나 | 2,146,714 | 52,870 | |
볼리비아 | 253,297 | 11,789 | |
우루과이 | 61,929 | 637 | |
파라과이 | 165,811 | 3,278 | |
베네수엘라 | 141,356 | 1,371 | |
가이아나 | 8,729 | 200 | |
수리남 | 8,966 | 175 | |
유럽 | 이탈리아 | 3,046,762 | 99,578 |
독일 | 2,500,182 | 71,900 | |
프랑스 | 3,814,830 | 87,972 | |
영국 | 4,213,347 | 124,419 | |
스페인 | 3,142,358 | 70,501 | |
오스트리아 | 466,693 | 8,513 | |
크로아티아 | 246,514 | 5,590 | |
핀란드 | 60,904 | 767 | |
스웨덴 | 684,961 | 13,003 | |
스위스 | 559,627 | 9,278 | |
벨기에 | 785,809 | 22,240 | |
덴마크 | 214,326 | 2,377 | |
에스토니아 | 75,003 | 653 | |
조지아 | 272,851 | 3,576 | |
그리스 | 203,978 | 6,705 | |
북마케도니아 | 106,832 | 3,185 | |
노르웨이 | 73,493 | 632 | |
루마니아 | 824,995 | 20,854 | |
네덜란드 | 1,115,549 | 15,803 | |
벨라루스 | 294,432 | 2,029 | |
리투아니아 | 202,214 | 3,328 | |
산마리노 | 3,922 | 76 | |
아제르바이잔 | 236,012 | 3,235 | |
아이슬란드 | 6,059 | 29 | |
모나코 | 2,019 | 26 | |
룩셈부르크 | 56,506 | 657 | |
아르메니아 | 174,679 | 3,221 | |
아일랜드 | 222,699 | 4,419 | |
체코 | 1,321,331 | 21,717 | |
포르투갈 | 808,405 | 16,486 | |
라트비아 | 90,009 | 1,687 | |
안도라 | 11,019 | 112 | |
폴란드 | 1,794,914 | 45,285 | |
우크라이나 | 1,401,228 | 27,022 | |
헝가리 | 466,017 | 15,873 | |
보스니아/헤르체고비나 | 136,498 | 5,247 | |
슬로베니아 | 195,086 | 4,141 | |
리히텐슈타인 | 2,663 | 53 | |
세르비아 | 482,397 | 4,542 | |
슬로바키아 | 323,390 | 7,836 | |
불가리아 | 259,811 | 10,593 | |
몰타 | 24,216 | 329 | |
몰도바 | 194,605 | 4,091 | |
알바니아 | 112,078 | 1,918 | |
사이프러스 | 36,575 | 232 | |
터키 | 2,769,230 | 28,965 | |
몬테네그로 | 79,232 | 1,048 | |
코소보 | 72,457 | 1,630 | |
러시아 | 4,312,181 | 88,726 | |
오세아니아 | 호주 | 29,030 | 909 |
뉴질랜드 | 2,043 | 26 | |
피지 | 63 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 1,492 | 16 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 18 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
미크로네시아 | 0 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 158,237 | 1,964 |
세네갈 | 35,632 | 908 | |
카메룬 | 35,714 | 551 | |
남아프리카공화국 | 1,520,206 | 50,647 | |
토고 | 7,521 | 90 | |
부르키나파소 | 12,153 | 143 | |
DR콩고 | 26,468 | 712 | |
코트디부아르 | 34,935 | 200 | |
수단 | 30,540 | 1,895 | |
에티오피아 | 165,029 | 2,420 | |
가봉 | 15,517 | 90 | |
가나 | 86,092 | 640 | |
기니 | 16,540 | 93 | |
케냐 | 108,362 | 1,874 | |
나미비아 | 39,877 | 437 | |
중앙아프리카공화국 | 5,021 | 63 | |
콩고 | 9,179 | 131 | |
적도기니 | 6,329 | 96 | |
에스와티니 | 17,173 | 658 | |
모리타니아 | 17,309 | 442 | |
르완다 | 19,426 | 267 | |
세이쉘 | 2,950 | 14 | |
베냉 | 6,071 | 75 | |
라이베리아 | 2,024 | 85 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 6,134 | 63 | |
감비아 | 4,759 | 152 | |
잠비아 | 82,011 | 1,116 | |
모리셔스 | 620 | 10 | |
차드 | 4,161 | 140 | |
니제르 | 4,740 | 172 | |
카보베르데 | 15,724 | 152 | |
짐바브웨 | 36,260 | 1,485 | |
소말리아 | 8,041 | 294 | |
마다가스카르 | 20,155 | 300 | |
앙골라 | 21,055 | 512 | |
에리트레아 | 2,944 | 7 | |
우간다 | 40,452 | 334 | |
모잠비크 | 62,131 | 686 | |
기니비사우 | 3,312 | 49 | |
말리 | 8,560 | 358 | |
보츠와나 | 31,658 | 359 | |
브룬디 | 2,319 | 3 | |
시에라리온 | 3,918 | 79 | |
말라위 | 32,398 | 1,067 | |
남수단 | 8,677 | 102 | |
상투메프린시페 | 1,938 | 31 | |
코모로 | 3,591 | 145 | |
레소토 | 10,523 | 307 | |
기타 | 36개 영토 (일본크루즈 포함) | 447,408 | 5,581 |
합계 | 116,042,746 | 2,580,340 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.8일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)