코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.9일)
본문
발생 현황
○ (신규발생 국가) 없음
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 90,007 | 4,636 |
홍콩 | 11,120 | 202 | |
대만 | 977 | 10 | |
마카오 | 48 | 0 | |
일본 | 440,671 | 8,299 | |
싱가포르 | 60,046 | 29 | |
태국 | 26,501 | 85 | |
말레이시아 | 314,989 | 1,177 | |
베트남 | 2,524 | 35 | |
인도 | 11,244,786 | 157,930 | |
필리핀 | 597,763 | 12,521 | |
캄보디아 | 1,011 | 0 | |
네팔 | 274,810 | 3,011 | |
스리랑카 | 86,039 | 507 | |
아프가니스탄 | 55,876 | 2,451 | |
파키스탄 | 592,100 | 13,227 | |
인도네시아 | 1,386,556 | 37,547 | |
부탄 | 868 | 1 | |
몰디브 | 20,919 | 64 | |
방글라데시 | 551,175 | 8,476 | |
브루나이 | 190 | 3 | |
몽골 | 3,336 | 3 | |
카자흐스탄 | 268,902 | 3,456 | |
우즈베키스탄 | 80,247 | 622 | |
키르기스스탄 | 86,606 | 1,475 | |
동티모르 | 129 | 0 | |
미얀마 | 142,045 | 3,200 | |
라오스 | 47 | 0 | |
타지키스탄 | 13,714 | 91 | |
중동 | 이란 | 1,698,005 | 60,786 |
바레인 | 127,255 | 473 | |
이집트 | 187,094 | 11,038 | |
이라크 | 731,016 | 13,596 | |
요르단 | 435,130 | 4,987 | |
쿠웨이트 | 201,898 | 1,133 | |
레바논 | 395,588 | 5,046 | |
리비아 | 139,658 | 2,288 | |
모로코 | 486,325 | 8,683 | |
오만 | 144,404 | 1,594 | |
카타르 | 167,417 | 263 | |
사우디아라비아 | 380,182 | 6,534 | |
시리아 | 16,042 | 1,068 | |
튀니지 | 238,017 | 8,225 | |
이스라엘 | 800,218 | 5,881 | |
아랍에미리트 | 413,332 | 1,335 | |
알제리 | 114,382 | 3,018 | |
예멘 | 2,549 | 654 | |
아메리카 | 미국 | 28,700,966 | 521,625 |
캐나다 | 886,574 | 22,239 | |
멕시코 | 2,128,600 | 190,604 | |
파나마 | 344,834 | 5,923 | |
온두라스 | 173,729 | 4,260 | |
과테말라 | 178,770 | 6,479 | |
코스타리카 | 206,640 | 2,833 | |
엘살바도르 | 60,800 | 1,915 | |
벨리즈 | 12,335 | 315 | |
니카라과 | 5,176 | 174 | |
도미니카공화국 | 243,526 | 3,179 | |
쿠바 | 56,566 | 350 | |
자메이카 | 26,904 | 454 | |
트리니다드토바고 | 7,736 | 139 | |
아이티 | 12,536 | 251 | |
바하마 | 8,629 | 182 | |
바베이도스 | 3,285 | 37 | |
앤티가바부다 | 848 | 21 | |
그레나다 | 151 | 1 | |
세인트루시아 | 3,871 | 46 | |
세인트빈센트그레나딘 | 1,663 | 8 | |
도미니카연방 | 144 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 41 | 0 | |
브라질 | 11,019,344 | 265,411 | |
페루 | 1,371,176 | 47,854 | |
에콰도르 | 294,503 | 16,039 | |
칠레 | 860,533 | 21,163 | |
콜롬비아 | 2,276,656 | 60,503 | |
아르헨티나 | 2,154,694 | 53,121 | |
볼리비아 | 254,273 | 11,823 | |
우루과이 | 63,837 | 651 | |
파라과이 | 168,043 | 3,318 | |
베네수엘라 | 142,338 | 1,384 | |
가이아나 | 8,807 | 201 | |
수리남 | 8,977 | 175 | |
유럽 | 이탈리아 | 3,081,368 | 100,103 |
독일 | 2,509,445 | 72,189 | |
프랑스 | 3,841,709 | 88,457 | |
영국 | 4,223,236 | 124,566 | |
스페인 | 3,160,970 | 71,436 | |
오스트리아 | 473,785 | 8,561 | |
크로아티아 | 247,099 | 5,621 | |
핀란드 | 62,522 | 774 | |
스웨덴 | 684,961 | 13,003 | |
스위스 | 562,364 | 9,294 | |
벨기에 | 789,008 | 22,292 | |
덴마크 | 215,264 | 2,381 | |
에스토니아 | 77,491 | 669 | |
조지아 | 273,137 | 3,601 | |
그리스 | 206,281 | 6,797 | |
북마케도니아 | 107,479 | 3,206 | |
노르웨이 | 74,940 | 632 | |
루마니아 | 830,563 | 20,963 | |
네덜란드 | 1,123,909 | 15,859 | |
벨라루스 | 296,441 | 2,047 | |
리투아니아 | 202,900 | 3,341 | |
산마리노 | 3,935 | 76 | |
아제르바이잔 | 236,963 | 3,247 | |
아이슬란드 | 6,064 | 29 | |
모나코 | 2,028 | 26 | |
룩셈부르크 | 56,677 | 663 | |
아르메니아 | 175,198 | 3,232 | |
아일랜드 | 223,651 | 4,422 | |
체코 | 1,335,815 | 22,147 | |
포르투갈 | 810,459 | 16,565 | |
라트비아 | 90,525 | 1,699 | |
안도라 | 11,069 | 112 | |
폴란드 | 1,811,036 | 45,599 | |
우크라이나 | 1,410,061 | 27,204 | |
헝가리 | 475,207 | 16,146 | |
보스니아/헤르체고비나 | 137,291 | 5,297 | |
슬로베니아 | 195,681 | 4,171 | |
리히텐슈타인 | 2,670 | 53 | |
세르비아 | 489,530 | 4,579 | |
슬로바키아 | 323,786 | 7,921 | |
불가리아 | 263,303 | 10,764 | |
몰타 | 24,599 | 334 | |
몰도바 | 195,602 | 4,129 | |
알바니아 | 113,580 | 1,956 | |
사이프러스 | 37,230 | 233 | |
터키 | 2,793,632 | 29,094 | |
몬테네그로 | 80,186 | 1,067 | |
코소보 | 73,592 | 1,645 | |
러시아 | 4,342,474 | 89,809 | |
오세아니아 | 호주 | 29,046 | 909 |
뉴질랜드 | 2,053 | 26 | |
피지 | 66 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 1,670 | 16 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 18 | 0 | |
바누아투 | 3 | 0 | |
미크로네시아 | 0 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 158,906 | 1,982 |
세네갈 | 35,959 | 925 | |
카메룬 | 38,988 | 588 | |
남아프리카공화국 | 1,521,706 | 50,803 | |
토고 | 7,598 | 92 | |
부르키나파소 | 12,181 | 143 | |
DR콩고 | 26,626 | 712 | |
코트디부아르 | 35,331 | 204 | |
수단 | 30,686 | 1,915 | |
에티오피아 | 167,133 | 2,442 | |
가봉 | 16,015 | 91 | |
가나 | 86,465 | 647 | |
기니 | 16,912 | 97 | |
케냐 | 109,164 | 1,879 | |
나미비아 | 40,187 | 439 | |
중앙아프리카공화국 | 5,021 | 63 | |
콩고 | 9,179 | 131 | |
적도기니 | 6,371 | 96 | |
에스와티니 | 17,188 | 658 | |
모리타니아 | 17,340 | 442 | |
르완다 | 19,659 | 268 | |
세이쉘 | 2,989 | 14 | |
베냉 | 6,338 | 81 | |
라이베리아 | 2,024 | 85 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 6,157 | 63 | |
감비아 | 4,759 | 152 | |
잠비아 | 82,655 | 1,132 | |
모리셔스 | 641 | 10 | |
차드 | 4,193 | 142 | |
니제르 | 4,829 | 177 | |
카보베르데 | 15,806 | 154 | |
짐바브웨 | 36,289 | 1,487 | |
소말리아 | 8,438 | 307 | |
마다가스카르 | 20,155 | 300 | |
앙골라 | 21,108 | 515 | |
에리트레아 | 2,944 | 7 | |
우간다 | 40,485 | 334 | |
모잠비크 | 62,703 | 698 | |
기니비사우 | 3,312 | 49 | |
말리 | 8,613 | 358 | |
보츠와나 | 31,658 | 359 | |
브룬디 | 2,339 | 3 | |
시에라리온 | 3,921 | 79 | |
말라위 | 32,469 | 1,070 | |
남수단 | 8,870 | 102 | |
상투메프린시페 | 1,961 | 32 | |
코모로 | 3,601 | 146 | |
레소토 | 10,523 | 308 | |
기타 | 36개 영토 (일본크루즈 포함) | 452,806 | 5,630 |
합계 | 116,781,305 | 2,595,734 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.10일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)