폴리오 국외 발생 동향(‘19.10.1 기준)
건강 지킴이
본문
발생 현황
○ ‘19.1.1-10.1일까지 13개 국가에서 발생 보고
- (야생폴리오) 파키스탄, 아프가니스탄에서 총 85명 발생
- (백신유래폴리오) 12개국에서 총 80명 발생
<단위: 명>
구분 | 국가 | ´19년 발생 건 (10.1일 기준) | ´18년 전체 발생 |
야생 폴리오 | 파키스탄 | 69 | 12 |
아프가니스탄 | 16 | 21 | |
총 | 85 | 33 | |
백신유래 폴리오 | 나이지리아 | 8 | 34 |
DR콩고 | 31 | 20 | |
니제르 | 1 | 10 | |
모잠비크 | 0 | 1 | |
파푸아뉴기니 | 0 | 26 | |
소말리아 | 3 | 12 | |
인도네시아 | 0 | 1 | |
앙골라 | 18 | - | |
중앙아프리카 | 6 | - | |
중국 | 1 | - | |
에티오피아 | 2 | - | |
미얀마 | 6 | - | |
가나 | 1 | - | |
베넹 | 1 | - | |
필리핀 | 2 | - | |
총 | 80 | 104 |
<출처: Global Polio Eradication Initiative(GPEI)>