코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.4일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.3일 24시 기준, 중국 32개 지역에서 신종 코로나바이러스감염증 환자 총 80,270명 (사망 2,981) 발생 보고
- (신규) 세네갈, 요르단, 튀니지, 사우디, 모로코
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
(아시아) 중국 외 7개국, (중동) 이란 외 8개국, (오세아니아) 호주 외 1개국
(아메리카) 미국 외 2개국, (유럽) 이탈리아 외 8개 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.4일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,270(2,981) |
홍콩 | 101(2) | |
대만 | 42(1) | |
마카오 | 10 | |
일본* | 284(6) | |
싱가포르 | 110 | |
태국 | 43(1) | |
말레이시아 | 29 | |
베트남 | 16 | |
인도 | 5 | |
필리핀 | 3(1) | |
캄보디아 | 1 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 3 | |
스리랑카 | 1 | |
아프가니스탄 | 1 | |
파키스탄 | 5 | |
인도네시아 | 2 | |
중동 | 이란 | 2,336(77) |
쿠웨이트 | 56 | |
바레인 | 49 | |
아랍에미리트 | 21 | |
이라크 | 26 | |
오만 | 12 | |
레바논 | 13 | |
이스라엘 | 10 | |
이집트 | 2 | |
알제리 | 5 | |
카타르 | 8 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 1 | |
사우디 | 1 | |
모로코 | 1 | |
아메리카 | 미국 | 91(6) |
캐나다 | 27 | |
브라질 | 2 | |
멕시코 | 5 | |
에콰도르 | 6 | |
도미니카공화국 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 2,263(79) |
독일 | 196 | |
프랑스 | 212(4) | |
영국 | 51 | |
스페인 | 114 | |
오스트리아 | 18 | |
크로아티아 | 9 | |
핀란드 | 7 | |
스웨덴 | 15 | |
스위스 | 30 | |
벨기에 | 8 | |
덴마크 | 5 | |
에스토니아 | 1 | |
조지아 | 3 | |
그리스 | 7 | |
북마케도니아 | 1 | |
노르웨이 | 25 | |
루마니아 | 3 | |
네덜란드 | 18 | |
벨라루스 | 1 | |
리투아니아 | 1 | |
산마리노 | 9(1) | |
아제르바이잔 | 3 | |
아이슬란드 | 9 | |
모나코 | 1 | |
룩셈부르크 | 1 | |
아르메니아 | 1 | |
아일랜드 | 1 | |
체코 | 3 | |
포르투갈 | 2 | |
라트비아 | 1 | |
안도라 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 33(1) |
| 뉴질랜드 | 2 |
아프리카 | 나이지리아 | 1 |
세네갈 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7)* |
합계 | 87,364(3,167) |
※ 출처: WHO, 중국 위건위, 일본 후생노동성 등 각 국 정부 발표자료