코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.6일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.5일 24시 기준, 총 80,552명 (사망 3,042) 발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 헝가리, 보스티아헤르체고비나, 슬로베니아, 리히텐슈타인 / 팔레스타인, 지브롤터, 세인트마틴, 생바르텔레미
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
(아시아) 중국 외 4개국, (중동) 이란 외 8개국, (오세아니아) 호주 외 1개국,
(아메리카) 미국 외 3개국, (유럽) 이탈리아 외 16개 국가, (아프리카) 세네갈
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.6일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,552(3,042) |
홍콩 | 105(2) | |
대만 | 42(1) | |
마카오 | 10 | |
일본 | 349(6) | |
싱가포르 | 117 | |
태국 | 47(1) | |
말레이시아 | 50 | |
베트남 | 16 | |
인도 | 29 | |
필리핀 | 3(1) | |
캄보디아 | 1 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 3 | |
스리랑카 | 1 | |
아프가니스탄 | 1 | |
파키스탄 | 5 | |
인도네시아 | 2 | |
중동 | 이란 | 3,513(107) |
쿠웨이트 | 58 | |
바레인 | 52 | |
아랍에미리트 | 28 | |
이라크 | 36(2) | |
오만 | 16 | |
레바논 | 16 | |
이스라엘 | 15 | |
이집트 | 3 | |
알제리 | 12 | |
카타르 | 8 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 1 | |
사우디 | 5 | |
모로코 | 2 | |
아메리카 | 미국 | 158(11) |
캐나다 | 33 | |
브라질 | 3 | |
멕시코 | 5 | |
에콰도르 | 10 | |
도미니카공화국 | 1 | |
아르헨티나 | 1 | |
칠레 | 3 | |
유럽 | 이탈리아 | 3,858(148) |
독일 | 400 | |
프랑스 | 377(6) | |
영국 | 115 | |
스페인 | 200(1) | |
오스트리아 | 37 | |
크로아티아 | 9 | |
핀란드 | 7 | |
스웨덴 | 35 | |
스위스 | 57 | |
벨기에 | 23 | |
덴마크 | 10 | |
에스토니아 | 2 | |
조지아 | 3 | |
그리스 | 9 | |
북마케도니아 | 1 | |
노르웨이 | 56 | |
루마니아 | 4 | |
네덜란드 | 38 | |
벨라루스 | 6 | |
리투아니아 | 1 | |
산마리노 | 16(1) | |
아제르바이잔 | 3 | |
아이슬란드 | 26 | |
모나코 | 1 | |
룩셈부르크 | 1 | |
아르메니아 | 1 | |
아일랜드 | 6 | |
체코 | 8 | |
포르투갈 | 7 | |
라트비아 | 1 | |
안도라 | 1 | |
폴란드 | 1 | |
우크라이나 | 1 | |
헝가리 | 2 | |
보스니아 헤르체고비나 | 2 | |
슬로베니아 | 1 | |
리히텐슈타인 | 1 | |
오세아니아 | 호주 | 66(3) |
뉴질랜드 | 3 | |
아프리카 | 나이지리아 | 1 |
세네갈 | 4 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
팔레스타인 | 4 | |
지브롤터 | 1 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 1 | |
합계 | 91,429(3,339) |
※ 출처: WHO Situation Report(3.5), ECDC, 각국 보건부 발표자료