코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.12일)
본문
발생 현황
- (중국) ’20.3.11일 24시 기준, 총 80,793명 (사망 3,169)발생 보고
- (신규 국가 / 지역) 볼리비아, 자메이카, 부르키나파소, DR콩고
- (추가) 파란색 수치 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.12일 9시 기준>
지역 및 국가 | 환자발생 수(사망) | |
아시아 | 중국 | 80,793(3,169) |
홍콩 | 130(3) | |
대만 | 48(1) | |
마카오 | 10 | |
일본 | 620(15) | |
싱가포르 | 178 | |
태국 | 59(1) | |
말레이시아 | 129 | |
베트남 | 35 | |
인도 | 60 | |
필리핀 | 49(1) | |
캄보디아 | 2 | |
네팔 | 1 | |
러시아 | 7 | |
스리랑카 | 1 | |
아프가니스탄 | 7 | |
파키스탄 | 19 | |
인도네시아 | 27(1) | |
부탄 | 1 | |
몰디브 | 8 | |
방글라데시 | 3 | |
브루나이 | 1 | |
몽골 | 1 | |
중동 | 이란 | 9,000(354) |
쿠웨이트 | 72 | |
바레인 | 189 | |
아랍에미리트 | 74 | |
이라크 | 70(7) | |
오만 | 18 | |
레바논 | 61(2) | |
이스라엘 | 75 | |
이집트 | 60(1) | |
알제리 | 20 | |
카타르 | 262 | |
요르단 | 1 | |
튀니지 | 5 | |
사우디 | 21 | |
모로코 | 5(1) | |
아메리카 | 미국 | 1,220(37) |
캐나다 | 93(1) | |
브라질 | 34 | |
멕시코 | 7 | |
에콰도르 | 15 | |
도미니카공화국 | 5 | |
아르헨티나 | 17(1) | |
칠레 | 17 | |
콜롬비아 | 3 | |
페루 | 11 | |
코스타리카 | 13 | |
파라과이 | 8 | |
파나마 | 8(1) | |
볼리비아 | 2 | |
자메이카 | 1 | |
유럽 | 이탈리아 | 12,462(827) |
독일 | 1,567(3) | |
프랑스 | 2,281(48) | |
영국 | 456(6) | |
스페인 | 2,140(48) | |
오스트리아 | 182 | |
크로아티아 | 16 | |
핀란드 | 40 | |
스웨덴 | 326 | |
스위스 | 613(4) | |
벨기에 | 267 | |
덴마크 | 262 | |
에스토니아 | 13 | |
조지아 | 23 | |
그리스 | 89 | |
북마케도니아 | 7 | |
노르웨이 | 277 | |
루마니아 | 25 | |
네덜란드 | 382(4) | |
벨라루스 | 9 | |
리투아니아 | 1 | |
산마리노 | 63(2) | |
아제르바이잔 | 9 | |
아이슬란드 | 61 | |
모나코 | 1 | |
룩셈부르크 | 5 | |
아르메니아 | 1 | |
아일랜드 | 34 | |
체코 | 61 | |
포르투갈 | 41 | |
라트비아 | 8 | |
안도라 | 1 | |
폴란드 | 22 | |
우크라이나 | 1 | |
헝가리 | 13 | |
보스니아헤르체고비나 | 4 | |
슬로베니아 | 31 | |
리히텐슈타인 | 1 | |
세르비아 | 12 | |
슬로바키아 | 7 | |
불가리아 | 10 | |
몰타 | 4 | |
몰도바 | 3 | |
알바니아 | 10 | |
사이프러스 | 2 | |
오세아니아 | 호주 | 112(3) |
뉴질랜드 | 5 | |
아프리카 | 나이지리아 | 2 |
세네갈 | 4 | |
카메룬 | 2 | |
남아프리카공화국 | 7 | |
토고 | 1 | |
부르키나파소 | 2 | |
DR콩고 | 1 | |
기타 | 일본 크루즈 | 706(7) |
팔레스타인 | 30 | |
지브롤터 | 1 | |
세인트마틴 | 2 | |
생바르텔레미 | 1 | |
바티칸 | 1 | |
마르티니크 | 3 | |
프랑스령 기아나 | 5 | |
패로제도 | 3 | |
건지 | 1 | |
합계 | 116,308(4,548) |
※ 출처: WHO Situation Report(3.10), ECDC, 각국 보건부 발표자료