코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(11.2일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
- (우리나라보다 발생이 높은 국가) 파란색 업데이트 국가
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 11.2일 09시 기준>
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 86,021 | 4,634 |
홍콩 | 5,330 | 105 | |
대만 | 558 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 101,146 | 1,766 | |
싱가포르 | 58,015 | 28 | |
태국 | 3,784 | 59 | |
말레이시아 | 31,548 | 249 | |
베트남 | 1,180 | 35 | |
인도 | 8,184,082 | 122,111 | |
필리핀 | 380,729 | 7,221 | |
캄보디아 | 291 | 0 | |
네팔 | 170,743 | 937 | |
스리랑카 | 10,663 | 20 | |
아프가니스탄 | 41,425 | 1,536 | |
파키스탄 | 332,993 | 6,806 | |
인도네시아 | 410,088 | 13,869 | |
부탄 | 349 | 0 | |
몰디브 | 11,659 | 38 | |
방글라데시 | 407,684 | 5,923 | |
브루나이 | 148 | 3 | |
몽골 | 346 | 0 | |
카자흐스탄 | 149,699 | 2,219 | |
우즈베키스탄 | 67,055 | 568 | |
키르기스스탄 | 59,443 | 1,150 | |
동티모르 | 30 | 0 | |
미얀마 | 52,706 | 1,237 | |
라오스 | 24 | 0 | |
타지키스탄 | 11,017 | 82 | |
중동 | 이란 | 612,772 | 34,864 |
바레인 | 81,645 | 321 | |
이집트 | 107,555 | 6,266 | |
이라크 | 472,630 | 10,910 | |
요르단 | 72,607 | 829 | |
쿠웨이트 | 125,926 | 779 | |
레바논 | 81,228 | 637 | |
리비아 | 61,095 | 857 | |
모로코 | 219,084 | 3,695 | |
오만 | 114,434 | 1,208 | |
카타르 | 132,556 | 232 | |
사우디아라비아 | 347,282 | 5,402 | |
시리아 | 5,728 | 288 | |
튀니지 | 59,813 | 1,317 | |
이스라엘 | 313,533 | 2,517 | |
아랍에미리트 | 132,629 | 495 | |
알제리 | 57,651 | 1,956 | |
예멘 | 2,067 | 600 | |
아메리카 | 미국 | 8,952,086 | 228,185 |
캐나다 | 231,999 | 10,110 | |
멕시코 | 918,811 | 91,289 | |
파나마 | 132,867 | 2,688 | |
온두라스 | 96,888 | 2,669 | |
과테말라 | 107,939 | 3,729 | |
코스타리카 | 108,866 | 1,371 | |
엘살바도르 | 33,445 | 975 | |
벨리즈 | 3,462 | 58 | |
니카라과 | 4,424 | 156 | |
도미니카공화국 | 127,018 | 2,245 | |
쿠바 | 6,887 | 128 | |
자메이카 | 9,094 | 206 | |
트리니다드 토바고 | 5,668 | 107 | |
아이티 | 9,054 | 232 | |
바하마 | 6,644 | 142 | |
바베이도스 | 236 | 7 | |
앤티가바부다 | 127 | 3 | |
그레나다 | 28 | 0 | |
세인트루시아 | 78 | 0 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 74 | 0 | |
도미니카연방 | 50 | 0 | |
세인트키츠 네비스 | 19 | 0 | |
브라질 | 5,516,658 | 159,477 | |
페루 | 900,180 | 34,411 | |
에콰도르 | 168,192 | 12,670 | |
칠레 | 510,256 | 14,207 | |
콜롬비아 | 1,063,151 | 31,135 | |
아르헨티나 | 1,157,179 | 30,792 | |
볼리비아 | 141,631 | 8,715 | |
우루과이 | 3,082 | 58 | |
파라과이 | 62,596 | 1,387 | |
베네수엘라 | 91,589 | 793 | |
가이아나 | 4,143 | 124 | |
수리남 | 5,201 | 111 | |
유럽 | 이탈리아 | 679,430 | 38,618 |
독일 | 532,930 | 10,481 | |
프랑스 | 1,331,808 | 36,473 | |
영국 | 1,011,664 | 46,555 | |
스페인 | 1,185,678 | 35,878 | |
오스트리아 | 106,584 | 1,097 | |
크로아티아 | 49,316 | 546 | |
핀란드 | 16,113 | 358 | |
스웨덴 | 124,355 | 5,938 | |
스위스 | 153,728 | 2,035 | |
벨기에 | 429,134 | 11,625 | |
덴마크 | 46,351 | 721 | |
에스토니아 | 4,905 | 73 | |
조지아 | 40,727 | 335 | |
그리스 | 39,251 | 626 | |
북마케도니아 | 31,577 | 994 | |
노르웨이 | 19,563 | 282 | |
루마니아 | 241,339 | 6,968 | |
네덜란드 | 350,764 | 7,385 | |
벨라루스 | 99,459 | 985 | |
리투아니아 | 14,824 | 165 | |
산마리노 | 958 | 42 | |
아제르바이잔 | 55,269 | 730 | |
아이슬란드 | 4,865 | 12 | |
모나코 | 359 | 2 | |
룩셈부르크 | 17,134 | 152 | |
아르메니아 | 92,254 | 1,363 | |
아일랜드 | 61,456 | 1,913 | |
체코 | 335,102 | 3,251 | |
포르투갈 | 141,279 | 2,507 | |
라트비아 | 5,894 | 71 | |
안도라 | 4,756 | 75 | |
폴란드 | 362,731 | 5,631 | |
우크라이나 | 395,440 | 7,306 | |
헝가리 | 79,199 | 1,819 | |
보스니아 헤르체고비나 | 43,174 | 1,125 | |
슬로베니아 | 34,307 | 231 | |
리히텐슈타인 | 533 | 3 | |
세르비아 | 46,954 | 820 | |
슬로바키아 | 57,664 | 219 | |
불가리아 | 52,844 | 1,279 | |
몰타 | 6,042 | 62 | |
몰도바 | 76,040 | 1,785 | |
알바니아 | 20,875 | 509 | |
사이프러스 | 4,366 | 26 | |
터키 | 375,367 | 10,252 | |
몬테네그로 | 18,601 | 301 | |
코소보 | 19,799 | 671 | |
러시아 | 1,636,781 | 28,235 | |
오세아니아 | 호주 | 27,590 | 907 |
뉴질랜드 | 1,603 | 25 | |
피지 | 34 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 589 | 7 | |
아프리카 | 나이지리아 | 62,853 | 1,144 |
세네갈 | 15,616 | 324 | |
카메룬 | 21,793 | 426 | |
남아프리카공화국 | 725,452 | 19,276 | |
토고 | 2,296 | 55 | |
부르키나파소 | 2,500 | 67 | |
DR콩고 | 11,305 | 307 | |
코트디부아르 | 20,692 | 124 | |
수단 | 13,804 | 837 | |
에티오피아 | 96,169 | 1,469 | |
가봉 | 8,968 | 55 | |
가나 | 48,055 | 320 | |
기니 | 12,072 | 72 | |
케냐 | 55,192 | 996 | |
나미비아 | 12,935 | 133 | |
중앙아프리카공화국 | 4,866 | 62 | |
콩고 | 5,290 | 92 | |
적도기니 | 5,088 | 83 | |
에스와티니 | 5,917 | 117 | |
모리타니아 | 7,663 | 163 | |
르완다 | 5,137 | 35 | |
세이쉘 | 154 | 0 | |
베냉 | 2,643 | 41 | |
라이베리아 | 1,426 | 82 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,561 | 61 | |
감비아 | 3,670 | 119 | |
잠비아 | 16,432 | 349 | |
모리셔스 | 441 | 10 | |
차드 | 1,483 | 98 | |
니제르 | 1,220 | 69 | |
카보베르데 | 8,793 | 95 | |
짐바브웨 | 8,367 | 243 | |
소말리아 | 3,941 | 104 | |
마다가스카르 | 17,111 | 244 | |
앙골라 | 10,805 | 284 | |
에리트레아 | 463 | 0 | |
우간다 | 12,495 | 111 | |
모잠비크 | 12,869 | 92 | |
기니비사우 | 2,413 | 41 | |
말리 | 3,554 | 136 | |
보츠와나 | 6,642 | 24 | |
브룬디 | 589 | 1 | |
시에라리온 | 2,366 | 74 | |
말라위 | 5,930 | 184 | |
남수단 | 2,926 | 59 | |
상투메프린시페 | 945 | 16 | |
코모로 | 530 | 7 | |
레소토 | 1,947 | 43 | |
기타 | 일본크루즈 포함 34개 영토 | 188,384 | 1,986 |
합계 | 45,916,290 | 1,192,178 |
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 중국위생건강위원회(중국)