코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(1.15일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 87,988 | 4,635 |
홍콩 | 9,414 | 161 | |
대만 | 842 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 302,623 | 4,233 | |
싱가포르 | 58,984 | 29 | |
태국 | 11,262 | 69 | |
말레이시아 | 144,518 | 563 | |
베트남 | 1,521 | 35 | |
인도 | 10,512,093 | 151,727 | |
필리핀 | 492,700 | 9,699 | |
캄보디아 | 411 | 0 | |
네팔 | 266,143 | 1,937 | |
스리랑카 | 50,229 | 247 | |
아프가니스탄 | 53,775 | 2,314 | |
파키스탄 | 508,824 | 10,772 | |
인도네시아 | 858,043 | 24,951 | |
부탄 | 833 | 1 | |
몰디브 | 14,277 | 49 | |
방글라데시 | 524,910 | 7,833 | |
브루나이 | 174 | 3 | |
몽골 | 1,469 | 1 | |
카자흐스탄 | 210,976 | 2,885 | |
우즈베키스탄 | 77,716 | 618 | |
키르기스스탄 | 82,587 | 1,375 | |
동티모르 | 51 | 0 | |
미얀마 | 132,260 | 2,902 | |
라오스 | 41 | 0 | |
타지키스탄 | 13,705 | 91 | |
중동 | 이란 | 1,305,339 | 56,457 |
바레인 | 96,470 | 356 | |
이집트 | 152,719 | 8,362 | |
이라크 | 605,416 | 12,915 | |
요르단 | 310,968 | 4,091 | |
쿠웨이트 | 155,874 | 946 | |
레바논 | 231,936 | 1,740 | |
리비아 | 106,670 | 1,629 | |
모로코 | 455,055 | 7,810 | |
오만 | 131,086 | 1,508 | |
카타르 | 146,480 | 246 | |
사우디아라비아 | 364,271 | 6,304 | |
시리아 | 12,660 | 799 | |
튀니지 | 168,568 | 5,415 | |
이스라엘 | 493,501 | 3,687 | |
아랍에미리트 | 239,587 | 723 | |
알제리 | 102,641 | 2,816 | |
예멘 | 2,113 | 613 | |
아메리카 | 미국 | 22,645,757 | 377,446 |
캐나다 | 674,473 | 17,233 | |
멕시코 | 1,556,028 | 135,682 | |
파나마 | 285,093 | 4,561 | |
온두라스 | 129,805 | 3,294 | |
과테말라 | 145,986 | 5,117 | |
코스타리카 | 181,093 | 2,367 | |
엘살바도르 | 49,539 | 1,447 | |
벨리즈 | 11,366 | 277 | |
니카라과 | 4,916 | 167 | |
도미니카공화국 | 186,383 | 2,428 | |
쿠바 | 16,044 | 158 | |
자메이카 | 13,852 | 317 | |
트리니다드토바고 | 7,286 | 128 | |
아이티 | 10,415 | 238 | |
바하마 | 8,004 | 175 | |
바베이도스 | 968 | 7 | |
앤티가바부다 | 176 | 5 | |
그레나다 | 135 | 1 | |
세인트루시아 | 490 | 5 | |
세인트빈센트그레나딘 | 284 | 0 | |
도미니카연방 | 109 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 34 | 0 | |
브라질 | 8,195,637 | 204,690 | |
페루 | 1,040,231 | 38,339 | |
에콰도르 | 224,315 | 14,229 | |
칠레 | 652,525 | 17,204 | |
콜롬비아 | 1,816,082 | 46,782 | |
아르헨티나 | 1,744,704 | 44,848 | |
볼리비아 | 176,761 | 9,454 | |
우루과이 | 27,846 | 269 | |
파라과이 | 117,590 | 2,437 | |
베네수엘라 | 117,299 | 1,078 | |
가이아나 | 6,653 | 170 | |
수리남 | 7,178 | 138 | |
유럽 | 이탈리아 | 2,303,263 | 79,819 |
독일 | 1,953,426 | 42,637 | |
프랑스 | 2,760,259 | 68,419 | |
영국 | 3,164,055 | 83,203 | |
스페인 | 2,137,220 | 52,683 | |
오스트리아 | 382,763 | 6,782 | |
크로아티아 | 222,117 | 4,472 | |
핀란드 | 39,011 | 602 | |
스웨덴 | 506,866 | 9,667 | |
스위스 | 484,930 | 7,753 | |
벨기에 | 667,322 | 20,194 | |
덴마크 | 183,801 | 1,623 | |
에스토니아 | 34,991 | 292 | |
조지아 | 243,255 | 2,846 | |
그리스 | 146,020 | 5,329 | |
북마케도니아 | 87,117 | 2,647 | |
노르웨이 | 56,614 | 509 | |
루마니아 | 676,968 | 16,881 | |
네덜란드 | 883,135 | 12,563 | |
벨라루스 | 215,724 | 1,535 | |
리투아니아 | 163,042 | 2,272 | |
산마리노 | 2,706 | 65 | |
아제르바이잔 | 225,346 | 2,941 | |
아이슬란드 | 5,912 | 29 | |
모나코 | 1,092 | 7 | |
룩셈부르크 | 48,175 | 538 | |
아르메니아 | 163,128 | 2,951 | |
아일랜드 | 155,591 | 2,397 | |
체코 | 855,600 | 13,656 | |
포르투갈 | 496,552 | 8,080 | |
라트비아 | 50,777 | 882 | |
안도라 | 8,745 | 87 | |
폴란드 | 1,404,905 | 32,074 | |
우크라이나 | 1,130,839 | 20,214 | |
헝가리 | 345,710 | 10,948 | |
보스니아/헤르체고비나 | 116,200 | 4,373 | |
슬로베니아 | 141,587 | 3,171 | |
리히텐슈타인 | 2,427 | 40 | |
세르비아 | 363,924 | 3,639 | |
슬로바키아 | 215,055 | 3,163 | |
불가리아 | 209,881 | 8,279 | |
몰타 | 14,958 | 234 | |
몰도바 | 150,138 | 3,176 | |
알바니아 | 64,627 | 1,252 | |
사이프러스 | 27,897 | 157 | |
터키 | 1,531,947 | 23,152 | |
몬테네그로 | 53,433 | 730 | |
코소보 | 54,218 | 1,377 | |
러시아 | 3,471,053 | 63,370 | |
오세아니아 | 호주 | 28,650 | 909 |
뉴질랜드 | 1,872 | 25 | |
피지 | 53 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 833 | 9 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 17 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
미크로네시아 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 102,601 | 1,373 |
세네갈 | 21,685 | 480 | |
카메룬 | 27,336 | 451 | |
남아프리카공화국 | 1,259,748 | 34,334 | |
토고 | 4,045 | 73 | |
부르키나파소 | 8,463 | 92 | |
DR콩고 | 19,434 | 610 | |
코트디부아르 | 23,894 | 139 | |
수단 | 25,730 | 1,576 | |
에티오피아 | 128,992 | 2,004 | |
가봉 | 9,740 | 66 | |
가나 | 56,421 | 338 | |
기니 | 13,989 | 81 | |
케냐 | 98,432 | 1,716 | |
나미비아 | 28,871 | 264 | |
중앙아프리카공화국 | 4,973 | 63 | |
콩고 | 7,160 | 112 | |
적도기니 | 5,296 | 86 | |
에스와티니 | 11,919 | 319 | |
모리타니아 | 15,611 | 387 | |
르완다 | 9,950 | 125 | |
세이쉘 | 577 | 1 | |
베냉 | 3,413 | 46 | |
라이베리아 | 1,876 | 84 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,891 | 61 | |
감비아 | 3,885 | 125 | |
잠비아 | 29,757 | 495 | |
모리셔스 | 546 | 10 | |
차드 | 2,668 | 108 | |
니제르 | 3,969 | 135 | |
카보베르데 | 12,506 | 115 | |
짐바브웨 | 23,239 | 551 | |
소말리아 | 4,726 | 130 | |
마다가스카르 | 18,001 | 267 | |
앙골라 | 18,343 | 422 | |
에리트레아 | 1,596 | 6 | |
우간다 | 37,948 | 303 | |
모잠비크 | 22,996 | 201 | |
기니비사우 | 2,447 | 45 | |
말리 | 7,687 | 303 | |
보츠와나 | 16,051 | 48 | |
브룬디 | 1,062 | 2 | |
시에라리온 | 2,864 | 77 | |
말라위 | 9,400 | 254 | |
남수단 | 3,670 | 63 | |
상투메프린시페 | 1,090 | 17 | |
코모로 | 1,288 | 30 | |
레소토 | 5,934 | 85 | |
기타 | 34개 영토 (일본크루즈 포함) | 349,841 | 4,380 |
합계 | 90,688,649 | 1,961,974 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 1.15일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)