코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(1.16일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 88,118 | 4,635 |
홍콩 | 9,452 | 161 | |
대만 | 843 | 7 | |
마카오 | 46 |
| |
일본 | 309,214 | 4,315 | |
싱가포르 | 59,029 | 29 | |
태국 | 11,450 | 69 | |
말레이시아 | 147,855 | 578 | |
베트남 | 1,531 | 35 | |
인도 | 10,527,683 | 151,918 | |
필리핀 | 494,605 | 9,739 | |
캄보디아 | 426 | 0 | |
네팔 | 266,546 | 1,943 | |
스리랑카 | 50,899 | 251 | |
아프가니스탄 | 53,831 | 2,324 | |
파키스탄 | 511,921 | 10,818 | |
인도네시아 | 869,600 | 25,246 | |
부탄 | 834 | 1 | |
몰디브 | 14,325 | 49 | |
방글라데시 | 525,723 | 7,849 | |
브루나이 | 174 | 3 | |
몽골 | 1,479 | 1 | |
카자흐스탄 | 211,901 | 2,885 | |
우즈베키스탄 | 77,845 | 619 | |
키르기스스탄 | 82,857 | 1,381 | |
동티모르 | 51 | 0 | |
미얀마 | 132,865 | 2,912 | |
라오스 | 41 | 0 | |
타지키스탄 | 13,705 | 91 | |
중동 | 이란 | 1,311,810 | 56,538 |
바레인 | 96,812 | 356 | |
이집트 | 153,741 | 8,421 | |
이라크 | 606,186 | 12,922 | |
요르단 | 312,043 | 4,107 | |
쿠웨이트 | 156,434 | 946 | |
레바논 | 237,132 | 1,781 | |
리비아 | 107,434 | 1,645 | |
모로코 | 456,334 | 7,854 | |
오만 | 131,264 | 1,509 | |
카타르 | 146,689 | 246 | |
사우디아라비아 | 364,440 | 6,310 | |
시리아 | 12,760 | 809 | |
튀니지 | 170,895 | 5,478 | |
이스라엘 | 521,939 | 3,845 | |
아랍에미리트 | 242,969 | 726 | |
알제리 | 102,860 | 2,819 | |
예멘 | 2,114 | 613 | |
아메리카 | 미국 | 22,871,330 | 381,522 |
캐나다 | 681,328 | 17,383 | |
멕시코 | 1,571,901 | 136,917 | |
파나마 | 288,408 | 4,594 | |
온두라스 | 131,009 | 3,320 | |
과테말라 | 146,937 | 5,151 | |
코스타리카 | 182,156 | 2,384 | |
엘살바도르 | 50,157 | 1,459 | |
벨리즈 | 11,419 | 278 | |
니카라과 | 4,916 | 167 | |
도미니카공화국 | 187,487 | 2,428 | |
쿠바 | 16,549 | 160 | |
자메이카 | 13,915 | 322 | |
트리니다드토바고 | 7,305 | 129 | |
아이티 | 10,569 | 238 | |
바하마 | 8,021 | 175 | |
바베이도스 | 1,007 | 7 | |
앤티가바부다 | 184 | 6 | |
그레나다 | 139 | 1 | |
세인트루시아 | 502 | 6 | |
세인트빈센트그레나딘 | 340 | 0 | |
도미니카연방 | 109 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 34 | 0 | |
브라질 | 8,256,536 | 205,964 | |
페루 | 1,043,640 | 38,473 | |
에콰도르 | 226,002 | 14,246 | |
칠레 | 656,712 | 17,294 | |
콜롬비아 | 1,831,980 | 47,124 | |
아르헨티나 | 1,757,429 | 44,983 | |
볼리비아 | 178,818 | 9,493 | |
우루과이 | 28,475 | 275 | |
파라과이 | 118,592 | 2,452 | |
베네수엘라 | 117,811 | 1,084 | |
가이아나 | 6,696 | 170 | |
수리남 | 7,247 | 139 | |
유럽 | 이탈리아 | 2,336,279 | 80,848 |
독일 | 2,000,958 | 44,994 | |
프랑스 | 2,804,780 | 68,928 | |
영국 | 3,260,262 | 86,015 | |
스페인 | 2,211,967 | 53,079 | |
오스트리아 | 386,523 | 6,880 | |
크로아티아 | 223,812 | 4,550 | |
핀란드 | 39,593 | 616 | |
스웨덴 | 518,783 | 10,185 | |
스위스 | 490,393 | 7,864 | |
벨기에 | 672,886 | 20,294 | |
덴마크 | 186,661 | 1,703 | |
에스토니아 | 36,096 | 311 | |
조지아 | 245,789 | 2,893 | |
그리스 | 147,283 | 5,387 | |
북마케도니아 | 87,986 | 2,672 | |
노르웨이 | 57,734 | 517 | |
루마니아 | 684,917 | 17,035 | |
네덜란드 | 895,687 | 12,774 | |
벨라루스 | 219,663 | 1,554 | |
리투아니아 | 165,560 | 2,376 | |
산마리노 | 2,723 | 65 | |
아제르바이잔 | 226,200 | 2,971 | |
아이슬란드 | 5,948 | 29 | |
모나코 | 1,145 | 8 | |
룩셈부르크 | 48,479 | 545 | |
아르메니아 | 163,972 | 2,974 | |
아일랜드 | 163,057 | 2,488 | |
체코 | 874,605 | 14,029 | |
포르투갈 | 517,806 | 8,384 | |
라트비아 | 52,982 | 920 | |
안도라 | 8,868 | 88 | |
폴란드 | 1,422,320 | 32,844 | |
우크라이나 | 1,146,963 | 20,542 | |
헝가리 | 349,149 | 11,177 | |
보스니아/헤르체고비나 | 117,011 | 4,411 | |
슬로베니아 | 145,478 | 3,236 | |
리히텐슈타인 | 2,439 | 40 | |
세르비아 | 368,072 | 3,687 | |
슬로바키아 | 220,707 | 3,362 | |
불가리아 | 210,951 | 8,396 | |
몰타 | 15,272 | 236 | |
몰도바 | 151,687 | 3,211 | |
알바니아 | 65,994 | 1,261 | |
사이프러스 | 28,365 | 166 | |
터키 | 1,550,463 | 23,495 | |
몬테네그로 | 54,369 | 740 | |
코소보 | 54,796 | 1,382 | |
러시아 | 3,520,531 | 64,495 | |
오세아니아 | 호주 | 28,658 | 909 |
뉴질랜드 | 1,890 | 25 | |
피지 | 53 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 834 | 9 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 17 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
미크로네시아 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 105,478 | 1,405 |
세네갈 | 22,178 | 496 | |
카메룬 | 27,336 | 451 | |
남아프리카공화국 | 1,296,806 | 35,852 | |
토고 | 4,109 | 73 | |
부르키나파소 | 8,809 | 97 | |
DR콩고 | 19,706 | 625 | |
코트디부아르 | 24,369 | 140 | |
수단 | 25,730 | 1,576 | |
에티오피아 | 129,922 | 2,008 | |
가봉 | 9,819 | 66 | |
가나 | 56,981 | 341 | |
기니 | 14,051 | 81 | |
케냐 | 98,693 | 1,723 | |
나미비아 | 29,570 | 275 | |
중앙아프리카공화국 | 4,973 | 63 | |
콩고 | 7,709 | 114 | |
적도기니 | 5,316 | 86 | |
에스와티니 | 12,327 | 335 | |
모리타니아 | 15,893 | 396 | |
르완다 | 10,316 | 133 | |
세이쉘 | 626 | 1 | |
베냉 | 3,413 | 46 | |
라이베리아 | 1,877 | 84 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,900 | 61 | |
감비아 | 3,893 | 127 | |
잠비아 | 32,800 | 514 | |
모리셔스 | 546 | 10 | |
차드 | 2,773 | 110 | |
니제르 | 4,058 | 137 | |
카보베르데 | 12,664 | 115 | |
짐바브웨 | 25,368 | 636 | |
소말리아 | 4,744 | 130 | |
마다가스카르 | 18,001 | 267 | |
앙골라 | 18,613 | 425 | |
에리트레아 | 1,805 | 6 | |
우간다 | 38,085 | 304 | |
모잠비크 | 24,269 | 211 | |
기니비사우 | 2,447 | 45 | |
말리 | 7,738 | 303 | |
보츠와나 | 16,051 | 48 | |
브룬디 | 1,150 | 2 | |
시에라리온 | 2,933 | 77 | |
말라위 | 10,494 | 285 | |
남수단 | 3,670 | 63 | |
상투메프린시페 | 1,119 | 17 | |
코모로 | 1,403 | 38 | |
레소토 | 6,356 | 89 | |
기타 | 34개 영토 (일본크루즈 포함) | 351,667 | 4,416 |
합계 | 91,744,850 | 1,985,654 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 1.16일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)