코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(1.17일)
본문
발생 현황
- (신규발생 국가) 없음
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 88,227 | 4,635 |
홍콩 | 9,502 | 162 | |
대만 | 850 | 7 | |
마카오 | 46 | 0 | |
일본 | 315,910 | 4,380 | |
싱가포르 | 59,059 | 29 | |
태국 | 11,680 | 70 | |
말레이시아 | 151,066 | 586 | |
베트남 | 1,536 | 35 | |
인도 | 10,542,841 | 152,093 | |
필리핀 | 496,646 | 9,876 | |
캄보디아 | 436 | 0 | |
네팔 | 266,816 | 1,948 | |
스리랑카 | 51,594 | 255 | |
아프가니스탄 | 53,938 | 2,336 | |
파키스탄 | 514,338 | 10,863 | |
인도네시아 | 882,418 | 25,484 | |
부탄 | 837 | 1 | |
몰디브 | 14,375 | 49 | |
방글라데시 | 526,485 | 7,862 | |
브루나이 | 174 | 3 | |
몽골 | 1,491 | 1 | |
카자흐스탄 | 211,901 | 2,885 | |
우즈베키스탄 | 77,904 | 619 | |
키르기스스탄 | 82,986 | 1,382 | |
동티모르 | 52 | 0 | |
미얀마 | 133,378 | 2,926 | |
라오스 | 41 | 0 | |
타지키스탄 | 13,705 | 91 | |
중동 | 이란 | 1,318,295 | 56,621 |
바레인 | 97,021 | 357 | |
이집트 | 154,620 | 8,473 | |
이라크 | 606,991 | 12,932 | |
요르단 | 312,851 | 4,121 | |
쿠웨이트 | 156,964 | 947 | |
레바논 | 243,286 | 1,825 | |
리비아 | 108,017 | 1,651 | |
모로코 | 457,625 | 7,888 | |
오만 | 131,264 | 1,509 | |
카타르 | 146,885 | 246 | |
사우디아라비아 | 364,613 | 6,313 | |
시리아 | 12,850 | 817 | |
튀니지 | 175,065 | 5,528 | |
이스라엘 | 521,939 | 3,845 | |
아랍에미리트 | 246,376 | 733 | |
알제리 | 102,860 | 2,819 | |
예멘 | 2,115 | 613 | |
아메리카 | 미국 | 23,097,938 | 385,413 |
캐나다 | 688,891 | 17,538 | |
멕시코 | 1,588,369 | 137,916 | |
파나마 | 291,285 | 4,651 | |
온두라스 | 131,963 | 3,335 | |
과테말라 | 147,560 | 5,177 | |
코스타리카 | 183,242 | 2,401 | |
엘살바도르 | 50,157 | 1,469 | |
벨리즈 | 11,456 | 280 | |
니카라과 | 4,916 | 167 | |
도미니카공화국 | 188,969 | 2,432 | |
쿠바 | 17,096 | 162 | |
자메이카 | 13,992 | 323 | |
트리니다드토바고 | 7,320 | 130 | |
아이티 | 10,635 | 238 | |
바하마 | 8,032 | 175 | |
바베이도스 | 1,036 | 7 | |
앤티가바부다 | 184 | 6 | |
그레나다 | 139 | 1 | |
세인트루시아 | 543 | 6 | |
세인트빈센트그레나딘 | 388 | 0 | |
도미니카연방 | 109 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 34 | 0 | |
브라질 | 8,324,294 | 207,095 | |
페루 | 1,048,662 | 38,564 | |
에콰도르 | 226,866 | 14,273 | |
칠레 | 661,180 | 17,369 | |
콜롬비아 | 1,849,101 | 47,491 | |
아르헨티나 | 1,770,715 | 45,125 | |
볼리비아 | 181,016 | 9,530 | |
우루과이 | 29,989 | 280 | |
파라과이 | 119,640 | 2,467 | |
베네수엘라 | 118,415 | 1,090 | |
가이아나 | 6,745 | 170 | |
수리남 | 7,300 | 139 | |
유럽 | 이탈리아 | 2,352,423 | 81,325 |
독일 | 2,019,636 | 45,974 | |
프랑스 | 2,825,764 | 69,561 | |
영국 | 3,316,023 | 87,295 | |
스페인 | 2,211,967 | 53,079 | |
오스트리아 | 387,995 | 6,931 | |
크로아티아 | 224,575 | 4,588 | |
핀란드 | 39,911 | 618 | |
스웨덴 | 523,486 | 10,323 | |
스위스 | 492,787 | 7,930 | |
벨기에 | 675,089 | 20,352 | |
덴마크 | 187,320 | 1,720 | |
에스토니아 | 36,691 | 320 | |
조지아 | 247,025 | 2,916 | |
그리스 | 147,860 | 5,421 | |
북마케도니아 | 88,389 | 2,682 | |
노르웨이 | 57,734 | 517 | |
루마니아 | 688,270 | 17,098 | |
네덜란드 | 901,696 | 12,868 | |
벨라루스 | 221,604 | 1,564 | |
리투아니아 | 166,680 | 2,414 | |
산마리노 | 2,767 | 65 | |
아제르바이잔 | 226,549 | 2,983 | |
아이슬란드 | 5,956 | 29 | |
모나코 | 1,169 | 8 | |
룩셈부르크 | 48,622 | 549 | |
아르메니아 | 164,235 | 2,987 | |
아일랜드 | 166,548 | 2,536 | |
체코 | 883,906 | 14,215 | |
포르투갈 | 528,469 | 8,543 | |
라트비아 | 54,066 | 920 | |
안도라 | 8,946 | 88 | |
폴란드 | 1,429,612 | 33,213 | |
우크라이나 | 1,154,692 | 20,686 | |
헝가리 | 350,587 | 11,264 | |
보스니아/헤르체고비나 | 117,011 | 4,411 | |
슬로베니아 | 147,016 | 3,277 | |
리히텐슈타인 | 2,441 | 40 | |
세르비아 | 369,823 | 3,708 | |
슬로바키아 | 222,752 | 3,417 | |
불가리아 | 211,503 | 8,457 | |
몰타 | 15,447 | 238 | |
몰도바 | 152,263 | 3,228 | |
알바니아 | 66,635 | 1,265 | |
사이프러스 | 28,609 | 166 | |
터키 | 1,558,777 | 23,664 | |
몬테네그로 | 54,815 | 741 | |
코소보 | 55,092 | 1,389 | |
러시아 | 3,544,623 | 65,085 | |
오세아니아 | 호주 | 28,669 | 909 |
뉴질랜드 | 1,890 | 25 | |
피지 | 53 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 834 | 9 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 17 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
미크로네시아 | 1 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 107,345 | 1,413 |
세네갈 | 22,396 | 506 | |
카메룬 | 27,336 | 451 | |
남아프리카공화국 | 1,311,686 | 36,467 | |
토고 | 4,220 | 73 | |
부르키나파소 | 8,809 | 97 | |
DR콩고 | 20,625 | 627 | |
코트디부아르 | 24,856 | 141 | |
수단 | 25,730 | 1,576 | |
에티오피아 | 130,326 | 2,023 | |
가봉 | 9,819 | 66 | |
가나 | 56,981 | 341 | |
기니 | 14,065 | 81 | |
케냐 | 98,859 | 1,726 | |
나미비아 | 29,570 | 275 | |
중앙아프리카공화국 | 4,973 | 63 | |
콩고 | 7,709 | 114 | |
적도기니 | 5,316 | 86 | |
에스와티니 | 12,327 | 335 | |
모리타니아 | 15,893 | 396 | |
르완다 | 10,573 | 138 | |
세이쉘 | 626 | 1 | |
베냉 | 3,413 | 46 | |
라이베리아 | 1,882 | 84 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 5,903 | 61 | |
감비아 | 3,897 | 127 | |
잠비아 | 34,278 | 527 | |
모리셔스 | 547 | 10 | |
차드 | 2,807 | 111 | |
니제르 | 4,105 | 138 | |
카보베르데 | 12,776 | 118 | |
짐바브웨 | 26,109 | 666 | |
소말리아 | 4,744 | 130 | |
마다가스카르 | 18,001 | 267 | |
앙골라 | 18,613 | 425 | |
에리트레아 | 1,805 | 6 | |
우간다 | 38,085 | 304 | |
모잠비크 | 24,269 | 211 | |
기니비사우 | 2,447 | 45 | |
말리 | 7,800 | 308 | |
보츠와나 | 16,051 | 48 | |
브룬디 | 1,185 | 2 | |
시에라리온 | 2,959 | 77 | |
말라위 | 10,494 | 285 | |
남수단 | 3,693 | 63 | |
상투메프린시페 | 1,125 | 17 | |
코모로 | 1,469 | 38 | |
레소토 | 6,371 | 93 | |
기타 | 34개 영토 (일본크루즈 포함) | 354,229 | 4,465 |
합계 | 92,434,977 | 2,000,538 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 1.17일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)