코로나바이러스감염증 국외 발생현황 업데이트(3.7일)
본문
발생 현황
○ (신규발생 국가) 없음
지역 및 국가 | 발생 | 사망 | |
아시아 | 중국 | 89,975 | 4,636 |
홍콩 | 11,074 | 202 | |
대만 | 967 | 10 | |
마카오 | 48 | 0 | |
일본 | 437,892 | 8,178 | |
싱가포르 | 60,007 | 29 | |
태국 | 26,305 | 85 | |
말레이시아 | 310,097 | 1,159 | |
베트남 | 2,501 | 35 | |
인도 | 11,192,088 | 157,656 | |
필리핀 | 587,704 | 12,423 | |
캄보디아 | 953 | 0 | |
네팔 | 274,608 | 3,010 | |
스리랑카 | 84,960 | 493 | |
아프가니스탄 | 55,840 | 2,449 | |
파키스탄 | 587,014 | 13,128 | |
인도네시아 | 1,368,069 | 37,026 | |
부탄 | 867 | 1 | |
몰디브 | 20,565 | 64 | |
방글라데시 | 549,184 | 8,441 | |
브루나이 | 188 | 3 | |
몽골 | 3,153 | 2 | |
카자흐스탄 | 265,929 | 3,389 | |
우즈베키스탄 | 80,125 | 622 | |
키르기스스탄 | 86,506 | 1,471 | |
동티모르 | 119 | 0 | |
미얀마 | 142,000 | 3,200 | |
라오스 | 47 | 0 | |
타지키스탄 | 13,714 | 91 | |
중동 | 이란 | 1,673,470 | 60,512 |
바레인 | 125,514 | 468 | |
이집트 | 185,334 | 10,916 | |
이라크 | 719,121 | 13,537 | |
요르단 | 417,934 | 4,862 | |
쿠웨이트 | 198,110 | 1,113 | |
레바논 | 390,053 | 4,971 | |
리비아 | 137,482 | 2,236 | |
모로코 | 485,567 | 8,673 | |
오만 | 142,896 | 1,583 | |
카타르 | 166,015 | 261 | |
사우디아라비아 | 379,092 | 6,519 | |
시리아 | 15,870 | 1,054 | |
튀니지 | 236,356 | 8,130 | |
이스라엘 | 786,613 | 5,792 | |
아랍에미리트 | 405,277 | 1,296 | |
알제리 | 113,948 | 3,007 | |
예멘 | 2,415 | 649 | |
아메리카 | 미국 | 28,468,736 | 515,013 |
캐나다 | 878,391 | 22,151 | |
멕시코 | 2,112,508 | 188,866 | |
파나마 | 343,281 | 5,895 | |
온두라스 | 172,577 | 4,231 | |
과테말라 | 176,876 | 6,435 | |
코스타리카 | 206,293 | 2,829 | |
엘살바도르 | 60,800 | 1,894 | |
벨리즈 | 12,329 | 314 | |
니카라과 | 5,176 | 174 | |
도미니카공화국 | 242,087 | 3,150 | |
쿠바 | 54,085 | 341 | |
자메이카 | 24,776 | 443 | |
트리니다드토바고 | 7,727 | 139 | |
아이티 | 12,536 | 251 | |
바하마 | 8,600 | 181 | |
바베이도스 | 3,186 | 37 | |
앤티가바부다 | 813 | 21 | |
그레나다 | 151 | 1 | |
세인트루시아 | 3,814 | 43 | |
세인트빈센트그레나딘 | 1,658 | 8 | |
도미니카연방 | 144 | 0 | |
세인트키츠네비스 | 41 | 0 | |
브라질 | 10,793,732 | 260,970 | |
페루 | 1,349,847 | 47,306 | |
에콰도르 | 291,070 | 15,997 | |
칠레 | 845,450 | 20,928 | |
콜롬비아 | 2,266,211 | 60,189 | |
아르헨티나 | 2,141,854 | 52,784 | |
볼리비아 | 252,360 | 11,761 | |
우루과이 | 60,945 | 631 | |
파라과이 | 164,310 | 3,256 | |
베네수엘라 | 140,960 | 1,364 | |
가이아나 | 8,699 | 199 | |
수리남 | 8,959 | 175 | |
유럽 | 이탈리아 | 3,023,129 | 99,271 |
독일 | 2,492,079 | 71,804 | |
프랑스 | 3,791,524 | 87,776 | |
영국 | 4,207,308 | 124,261 | |
스페인 | 3,142,358 | 70,501 | |
오스트리아 | 466,693 | 8,513 | |
크로아티아 | 246,120 | 5,585 | |
핀란드 | 60,904 | 767 | |
스웨덴 | 684,961 | 13,003 | |
스위스 | 559,627 | 9,278 | |
벨기에 | 783,010 | 22,215 | |
덴마크 | 213,932 | 2,377 | |
에스토니아 | 73,684 | 644 | |
조지아 | 272,617 | 3,567 | |
그리스 | 201,677 | 6,664 | |
북마케도니아 | 106,110 | 3,176 | |
노르웨이 | 73,493 | 632 | |
루마니아 | 820,931 | 20,785 | |
네덜란드 | 1,110,213 | 15,762 | |
벨라루스 | 293,103 | 2,020 | |
리투아니아 | 201,799 | 3,321 | |
산마리노 | 3,896 | 76 | |
아제르바이잔 | 236,012 | 3,235 | |
아이슬란드 | 6,059 | 29 | |
모나코 | 2,009 | 26 | |
룩셈부르크 | 56,296 | 652 | |
아르메니아 | 174,257 | 3,219 | |
아일랜드 | 222,169 | 4,405 | |
체코 | 1,312,164 | 21,558 | |
포르투갈 | 808,405 | 16,486 | |
라트비아 | 89,414 | 1,680 | |
안도라 | 10,998 | 112 | |
폴란드 | 1,766,490 | 44,912 | |
우크라이나 | 1,394,061 | 26,919 | |
헝가리 | 459,816 | 15,765 | |
보스니아/헤르체고비나 | 135,513 | 5,228 | |
슬로베니아 | 194,165 | 4,145 | |
리히텐슈타인 | 2,663 | 53 | |
세르비아 | 478,878 | 4,525 | |
슬로바키아 | 322,104 | 7,739 | |
불가리아 | 258,385 | 10,571 | |
몰타 | 23,871 | 328 | |
몰도바 | 192,985 | 4,071 | |
알바니아 | 111,301 | 1,897 | |
사이프러스 | 36,277 | 232 | |
터키 | 2,757,460 | 28,901 | |
몬테네그로 | 78,632 | 1,039 | |
코소보 | 71,891 | 1,624 | |
러시아 | 4,312,181 | 88,726 | |
오세아니아 | 호주 | 29,020 | 909 |
뉴질랜드 | 2,042 | 26 | |
피지 | 63 | 2 | |
파푸아뉴기니 | 1,492 | 16 | |
마셜제도 | 4 | 0 | |
솔로몬제도 | 18 | 0 | |
바누아투 | 1 | 0 | |
미크로네시아 | 0 | 0 | |
아프리카 | 나이지리아 | 158,042 | 1,954 |
세네갈 | 35,247 | 898 | |
카메룬 | 35,714 | 551 | |
남아프리카공화국 | 1,518,979 | 50,566 | |
토고 | 7,428 | 88 | |
부르키나파소 | 12,123 | 143 | |
DR콩고 | 26,339 | 711 | |
코트디부아르 | 33,285 | 194 | |
수단 | 30,479 | 1,895 | |
에티오피아 | 164,072 | 2,404 | |
가봉 | 15,254 | 88 | |
가나 | 85,239 | 629 | |
기니 | 16,420 | 93 | |
케냐 | 107,729 | 1,873 | |
나미비아 | 39,466 | 436 | |
중앙아프리카공화국 | 4,997 | 63 | |
콩고 | 9,179 | 131 | |
적도기니 | 6,210 | 93 | |
에스와티니 | 17,155 | 654 | |
모리타니아 | 17,267 | 442 | |
르완다 | 19,426 | 267 | |
세이쉘 | 2,890 | 13 | |
베냉 | 6,071 | 75 | |
라이베리아 | 2,017 | 85 | |
탄자니아 | 509 | 21 | |
지부티 | 6,130 | 63 | |
감비아 | 4,759 | 152 | |
잠비아 | 81,341 | 1,113 | |
모리셔스 | 620 | 10 | |
차드 | 4,089 | 140 | |
니제르 | 4,740 | 172 | |
카보베르데 | 15,683 | 152 | |
짐바브웨 | 36,248 | 1,484 | |
소말리아 | 7,850 | 274 | |
마다가스카르 | 19,831 | 297 | |
앙골라 | 21,026 | 511 | |
에리트레아 | 2,922 | 7 | |
우간다 | 40,452 | 334 | |
모잠비크 | 61,529 | 680 | |
기니비사우 | 3,303 | 49 | |
말리 | 8,509 | 358 | |
보츠와나 | 31,658 | 359 | |
브룬디 | 2,299 | 3 | |
시에라리온 | 3,909 | 79 | |
말라위 | 32,357 | 1,058 | |
남수단 | 8,427 | 100 | |
상투메프린시페 | 1,923 | 31 | |
코모로 | 3,587 | 145 | |
레소토 | 10,522 | 307 | |
기타 | 36개 영토 (일본크루즈 포함) | 445,057 | 5,559 |
합계 | 115,561,120 | 2,570,191 |
<국가별 전체 환자발생(사망자) 현황, 3.7일 09시 기준>
※ 출처: WHO Dashboard, 질병관리청 중앙방역대책본부(한국), 국가위생건강위원회(중국)